
Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 758 5 Jacobo Soler Benito
GA397Grupompleo Pamplona At 19/03/2000 7.17 2 820 7 Anton Cillero Seoane
GA482Riazor Coruña 30/09/2007 7.22 3 739 4 Mateo Gonzalez Lopez
GA512Ourense Atletismo 18/04/2004 7.28 4 846 3 Pedro Pose Regos
GA645CA Santiago 07/08/1997 7.34 5 857 1 Ricardo Cortizo Souto
GA501Atletica Val Minor 10/11/2001 7.36 6 725 6 Elias Klein Otero
GA2023445Atletica Lucense 16/07/2006 7.41 7 856 8 Adrian Bernardez Dominguez
GA975Atletica Val Minor 28/08/2008 7.41 8 633 2 (t) Aaron Perez Giraldo
AG2028761ADAS CUPA 10/11/2009 7.43 60m MASC. PC Final (09 decembro) 18:36
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 637 4 Alexandre Alfaya Cainzos
GA878ASOCIACION DEPORTIVA CAR 30/06/2004 7.47 2 632 5 (t) Simon Novoa Garcia
AG2023876ADAS CUPA 20/06/2008 7.53 3 737 3 Rodrigo Díaz Enríquez
GA319Ourense Atletismo 29/04/2006 7.60 4 631 1 (t) Pablo Garcia Arias
AG2014704ADAS CUPA 10/05/2007 7.71 5 728 2 Lucas Huertas Gandoy
GA938Marineda Atletico 31/05/2007 7.77 6 834 8 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 7.78 734 7 (e) (t) Joel Esono Abeso Obono
AG15565Ourense Atletismo 26/12/2008 NP 60m MASC. PC Final (09 decembro) 18:30
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 832 7 (t) Adrián David Fernández
AG7720S.G. Pontevedra 24/04/2006 7.48 2 640 5 Ivan Lago Fontan
GA881ASOCIACION DEPORTIVA CAR 13/05/2003 7.62 3 810 2 Manuel Rodriguez Estevez
GA173R.C. Celta 21/11/2003 7.64 4 702 4 Thierno Junior Sylla Mbaye
GA464Club Atletismo Sada 06/08/2004 7.67 5 712 1 Martin Ruibal Rosende
GA529Club Atletismo Estrada 23/03/2004 7.81 6 805 6 (t) Mario Del Hoyo Gómez
AG12835R.C. Celta 26/06/2003 7.82 7 741 8 Sergio Herreria Alonso
GA2023278Ourense Atletismo 31/08/1977 7.97 821 3 Unai Loureiro Arrojo
GA945Riazor Coruña 13/05/2006 NP 60m MASC. PC Final (09 decembro) 18:24
Final D Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 771 2 (t) Javier Outeiriño Fernández
AG585CD La Purisima 23/03/2007 7.75 2 743 4 Iago Saco Vilacha
GA918Ourense Atletismo 07/01/2004 7.80 3 859 5 (t) Xesus Martinez Rodriguez
AG2022776Atletica Val Minor 30/08/2007 7.84 4 656 6 (t) Álvaro Ansia González
AG2015289EA Pereiro de Aguiar BCS 22/10/2006 7.92 5 639 8 Gael Couñago Romasanta
GA880ASOCIACION DEPORTIVA CAR 19/12/2008 8.02 6 699 7 Ruben Rascado Viña
GA896Club Atletismo Sada 21/01/2005 8.07 7 658 3 (t) Izan Babarro Gallego
AG2028409EA Pereiro de Aguiar BCS 29/03/2008 8.12 8 660 1 (t) Daniel Carid González
AG2023457EA Pereiro de Aguiar BCS 07/10/2008 8.15 60m MASC. PC Final (09 decembro) 18:18
Final E Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 726 4 (t) Aron Soto Vazquez
AG2019841Atletica Lucense 31/03/2008 8.01 2 828 6 Hector Portela Méndez
GA781Sociedade Atletica do Trega 02/03/2007 8.40 3 837 8 Gael Veiga Pereira
GA2023371S.G. Pontevedra 13/06/2008 8.41 4 763 1 (t) Unai Bolaño Puga
AG7756CD La Purisima 07/08/2008 8.65 5 777 7 (t) Iker Varela Garrido
AG2027140CD La Purisima 17/02/2009 8.65 706 5 (t) Jonás Costas Pais
AG768988Comesaña Sporting Club 25/08/2006 DS(RT.16.8) 645 3 (t) Ramón Loureiro Fraga
AG2019183Atletismo Friol 04/03/2008 NP 760 2 Martín Otero Rosales
GA1007CD PINARIUM 31/03/2011 NP 60m MASC. PC Final (09 decembro) 18:12
Final F Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 641 3 (e) Guilherme Vicente Vaz
GA882ASOCIACION DEPORTIVA CAR 04/06/2005 7.58 2 833 1 (t) Iago Francisco Firvida
AG16031S.G. Pontevedra 04/01/2003 7.99 3 759 8 (t) David Otero Crespo
AG2025776CD PINARIUM 26/08/1982 8.62 4 773 7 (t) Carlos Pérez Fernández
AG13687CD La Purisima 19/10/2008 9.12 5 776 2 (t) Benito Santás Nóvoa
AG16584CD La Purisima 03/09/1970 9.54 6 661 5 (t) Daniel Pérez Seara
AG2026168EA Pereiro de Aguiar BCS 22/06/2011 9.88 7 659 4 (t) Yago Campos Miguel
AG2026162EA Pereiro de Aguiar BCS 15/02/2011 10.26 8 858 6 (t) Mateo Lamas Muradas
AG1707Atletica Val Minor 07/05/2009 11.21 60m MASC. PC Final (09 decembro) 18:06
Final G Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 822 8 Simón Rodríguez Rodríguez
GA483Riazor Coruña 04/11/2006 7.29 2 730 3 Adrian Villares Vazquez
GA2023483Club Atletismo Naron 21/03/2003 7.31 3 701 7 Gael Simal Penado
GA871Club Atletismo Sada 11/12/2007 7.52 4 697 1 Tomas Lopez Vizcaino
GA2023490Club Atletismo Sada 03/04/2003 7.83 5 700 2 Martin Santos Garcia
GA846Club Atletismo Sada 28/06/2007 8.10 6 836 5 (t) Sergio Seijas Ferreiro
AG2028741S.G. Pontevedra 01/07/2006 8.27 7 762 4 (t) Lucas Bañobre Rodriguez
AG2025143CD La Purisima 08/08/2008 8.52 707 6 Anibal Rodriguez Campos
GA760Comesaña Sporting Club 30/01/1967 NP 60m MASC. PC Final (09 decembro) 18:00