| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 15 | (t) Carmela Fernández Butrón AG12733
 | S.G. Pontevedra | 05/01/2013 |  |  | 
	 	| 2 | 12 | (t) Erea Gay Gonzalez AG13124
 | Atletica Lucense | 12/06/2013 |  |  | 
	 	| 3 | 11 | (t) Daniela De La Plaza Calvo AG14088
 | Maderas Barcia Lourenza | 31/07/2013 | 1.05 | 1.05 | 
	 	| 4 | 13 | (t) Adriana Vazquez Rolan AG12500
 | Club Atletismo Naron | 16/10/2013 |  |  | 
	 	| 5 | 10 | (t) Xoana Beis Vázquez AG14352
 | Club Atletismo Sada | 20/06/2013 |  |  | 
	 	| 6 | 16 | (t) Camila Enriquez Moldes AG12411
 | At Vila de Cangas | 22/04/2013 |  |  | 
	 	| 7 | 9 | (t) Carlota Alejandre Lopez AG13492
 | ADAS CUPA | 06/05/2013 | 0.92 | 0.92 | 
	 	| 8 | 14 | (t) Lía Álvarez Hernán AG11679
 | CD La Purisima | 02/08/2013 |  |  | 
	 Altura FEM. PC Final (11 decembro) 10:30