Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 158 2 Amador Pena Torreira
GA769185SD Compostela Atletismo 08/03/1981 4:14.09 2 60 5 Luis Pinedo Armesto
GA768554INDEPENDIENTE 03/05/1982 4:14.26 3 124 9 Oscar Bujan Rodriguez
GA65703/03/1986 4:17.71(RT 17.4.3) 4 98 1 (t) Alejandro Lopez Silva
AG2015817Ourense Atletismo 08/10/1980 4:27.95 5 126 7 Marcos Conde Llenderrozos
GA811Atletismo Ribadeo 28/02/1981 4:34.97 6 16 10 Ruben Airas Cota
GA756Burgas Orense 03/09/1979 4:35.99 7 155 4 Gumersindo Gonzalez Castro
GA621SD Compostela Atletismo 15/10/1980 4:39.94 8 29 8 Nicolas Fernando Bas Roth
GA71Club Atletismo Sada 06/02/1985 4:40.01 9 47 3 Antonio Álvarez Costas
GA25438Comesaña Sporting Club 21/06/1983 4:46.49 10 188 11 Rodrigo Maneiro Sanchez
GA252CA Pino 04/08/1979 5:07.05 56 6 Marcos Otero Rodriguez
GA768967Club Atletismo Estrada 18/12/1982 NP 1.500m MASC. PC Final (15 xaneiro) 18:38
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 24 5 ABEL BARROS GONZALEZ
GA76571911/10/1975 4:25.06 2 125 10 Marcelo Lanza Ben
GA52404/10/1973 4:30.91 3 45 4 (t) German Diaz Alonso
AG7884Comesaña Sporting Club 16/12/1974 4:32.99 4 19 8 Jose Manuel Casado Mendez
GA799Burgas Orense 28/10/1976 4:34.03 5 187 9 José Miguel Gómez Sánchez
GA769408CA Pino 30/12/1977 4:34.85 6 70 11 Ramón Daniel Serantes Gomez
GA766086Marineda Atletico 01/10/1968 4:40.91 7 161 1 (t) Antonio Vázquez Tourón
AG2020343SD Compostela Atletismo 31/08/1970 4:57.08 8 44 2 (t) Cándido Acuña Fernández
AG764197Comesaña Sporting Club 31/05/1971 5:00.95 9 84 6 Jose Gonzalez Bañobre
GA716922Club Atletismo Naron 07/03/1966 5:01.27 10 48 3 (t) Emilio Fernandez Cidre
AG3471Atletismo Deza 22/04/1971 5:42.25 11 63 7 Jose Luis Diaz Vazquez
GA642Lucus Caixa Rural Galega 08/03/1964 5:42.26 1.500m MASC. PC Final (15 xaneiro) 18:31
Final C Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 180 6 Xose Luis Otero Cepeda
GA7770CA Santiago 02/11/1951 5:20.88 2 49 1 (t) Antonio Riera Cachero
AG764225Atletismo Deza 16/06/1948 6:14.88 3 46 3 (t) Manuel Míllara Blanco
AG12702Comesaña Sporting Club 12/03/1944 6:50.25 4 141 5 Enrique Pedreño Nieto
GA2023388Atmo. Samertolameu 21/12/1945 7:46.33 157 2 (t) Francisco Pena González
AG14974SD Compostela Atletismo 21/06/1950 NP 17 4 Domingo Alvarez Rodriguez
GA20367Burgas Orense 30/04/1956 NP 7 7 Nemesio Gutierrez González
GA2023420Atletismo Friol 09/12/1956 NP 137 8 Pablo Fervenza Entenza
GA677Atmo. Samertolameu 20/05/1952 NP 1.500m MASC. PC Final (15 xaneiro) 18:24