Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 548 6 (t) Olivia Casañas Pedrares
AG7935At Rias Baixas 21/08/2013 8.39 2 566 3 (t) Aurora Fernandez Cameselle
AG6441At. Femenino Celta 31/01/2014 8.51 3 883 5 (t) Nora Parcero Martinez
AG13701At Vila de Cangas 01/12/2013 8.52 4 535 4 (t) Deva Pallas Rodriguez
AG3977Viguesa de atletismo 13/01/2014 9.10 5 811 1 (t) Lia Saborido Dozo
AG13139S.G. Pontevedra 17/08/2013 9.16 6 688 8 (t) Marina Abella Bouzas
AG9703AA Mazi 11/01/2014 9.21 7 814 7 (t) Yeshia Vargas Sirlopu
AG12575S.G. Pontevedra 05/09/2014 9.22 8 879 2 (t) Isis Martinez Cordeiro
AG13679At Vila de Cangas 04/10/2013 9.36 50m FEM Sub 10 Final (01 maio) 11:45
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 592 6 (t) Carmen Felpeto Rodriguez
AG12533CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 21/02/2013 9.23 2 886 8 (t) Emma Salgado Pereiro
AG11650At Vila de Cangas 12/10/2014 9.52 3 873 4 (t) Camila Enriquez Moldes
AG12411At Vila de Cangas 22/04/2013 9.55 4 868 5 (t) Lucía Cancelas Vilas
AG14315At Vila de Cangas 11/06/2014 9.58 5 753 7 (t) Xela Del Rio Pena
AG15309Atmo. Samertolameu 18/05/2014 9.72 6 539 3 (t) Xulia Vazquez Paramo
AG5746Viguesa de atletismo 27/09/2014 9.82 7 567 2 (t) Lara Fernández Álvarez
AG13611At. Femenino Celta 07/10/2014 9.85 50m FEM Sub 10 Final (01 maio) 11:48
Final C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 608 7 (t) Daniela Domínguez Martínez
AG11974Comesaña Sporting Club 12/09/2014 10.17 2 568 5 (t) Vera Ferreira Martinez
AG12723At. Femenino Celta 12/10/2014 10.35 3 723 3 (t) Natalia Cabanelas Carballo
AG9346CD PINARIUM 01/10/2014 10.51 4 619 8 (t) Sofía Quiroga López
AG11976Comesaña Sporting Club 01/09/2014 11.05 5 813 2 (t) Maia Touriño Varela
AG14131S.G. Pontevedra 22/09/2014 11.12 840 6 (t) Aria Velasco Penedo
AG14826Atletica Val Minor 07/05/2013 NP 803 4 (t) Irene García González
AG13632S.G. Pontevedra 18/11/2014 NP 50m FEM Sub 10 Final (01 maio) 11:51
Final D Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 607 8 (t) Candela Alonso Álvarez
AG13409Comesaña Sporting Club 06/03/2013 8.97 2 524 3 (t) Alejandra Barciela Rodriguez
AG13213ASOCIACION DEPORTIVA CAR 27/05/2013 9.24 3 797 5 (t) Ana Casal Campelo
AG14463S.G. Pontevedra 16/02/2013 9.29 4 692 6 (t) Ainara Garcia Monteagudo
AG12425AA Mazi 15/02/2014 10.14 5 689 7 (t) Carmen Castro Abalo
AG15297AA Mazi 02/09/2013 10.50 6 755 2 (t) Chloe Juncal Antepazo
AG11901Atmo. Samertolameu 30/07/2013 10.58 7 888 4 (t) Daniella Álvarez Baratto
AG14317At Vila de Cangas 20/11/2014 10.98 50m FEM Sub 10 Final (01 maio) 11:54
Final E Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 887 3 (t) Marta Vega Santomé
AG14312At Vila de Cangas 11/06/2014 9.77 2 667 5 (t) Daniela Rodríguez Fernández
AG13332Atletismo Deza 05/12/2014 9.99 3 669 6 (t) Flavia Vilariño Lopez
AG5987Atletismo Deza 10/04/2013 10.04 4 653 2 Vega Docampo Campos
VDC241013Atletismo Deza 24/10/2013 10.05 5 652 8 (f) Sara Vidal Fariña
SVF241013S.G. Pontevedra 24/10/2013 11.41 872 4 (t) Maria Desousa Juncal
AG15689At Vila de Cangas 12/02/2014 NP 713 7 (t) Urxa Seco Caramés
AG13523Atletismo +9 Moraña 24/07/2013 NP 50m FEM Sub 10 Final (01 maio) 11:57