Final A Viento:+2.6 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 623 6 Guillermo Piñeiro López
GA843S.G. Pontevedra 05/02/2009 10.97 2 517 3 Jesús Bua Alende
GA2023367S.G. Pontevedra 21/03/2009 11.19 3 664 5 (t) Manuel Ejovi Uyokpeyi Artime
AG12731S.G. Pontevedra 29/06/2009 11.22 4 618 4 (t) Lucas Pereira Gundín
AG2020990S.G. Pontevedra 18/11/2009 11.82 5 622 7 (t) Manuel Enrique Pioviche Carracedo
AG7939At Rias Baixas 21/07/2010 12.17 6 569 8 Diego José Huerta Estévez
GA99S.G. Pontevedra 30/04/2009 12.75 7 573 2 Anxo Jamardo Capelo
GA2023366S.G. Pontevedra 10/06/2009 12.93 80m MASC Sub 14 Final (04 maio) 18:52
Final B Viento:+3.7 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 546 5 (t) Fernando Fariña Singh
AG9210S.G. Pontevedra 20/02/2010 11.03 2 538 2 Diego Daporta Vélez
GA845S.G. Pontevedra 22/06/2010 12.09 3 520 6 (t) Adrián Cabaleiro Couso
AG2023720S.G. Pontevedra 28/12/2010 12.14 4 674 4 (t) David Vázquez Pastoriza
AG2027303S.G. Pontevedra 23/10/2010 12.56 5 625 8 (t) Héctor Pou Suárez
AG2027309S.G. Pontevedra 06/05/2010 13.02 524 3 (t) Guillermo Casalderrey Arosa
AG7994At Rias Baixas 10/12/2010 NP 635 7 (t) Guillermo Rivera Santiago
AG2027312S.G. Pontevedra 04/02/2010 NP 80m MASC Sub 14 Final (04 maio) 18:55