Final A Viento:+2.8 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 640 5 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654S.G. Pontevedra 16/09/1990 10.93 907 2 612 4 Adrian Outeiral Vilas
GA644CA Santiago 12/03/2000 11.28 805 3 647 6 (t) Adrian Salgado Carballo
AG2026016S.G. Pontevedra 03/06/1995 11.51 742 4 540 8 Javier De La Fuente Manzano
GA331Viguesa de atletismo 20/10/2006 11.73 684 5 586 2 (t) Adrián Mariño Moreira
AG2028477R.C. Celta 19/06/2005 11.79 668 6 529 7 (t) Amer Chariji Zarioh
GA417At Rias Baixas 19/04/2001 12.13 584 501 3 David Abalde Costas
GA19785S.G. Pontevedra 27/02/1994 NP 100m MASC Final (04 maio) 19:45
Final B Viento:+0.5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 670 5 Fabian Vidal Parada
GA170Atletica Barbanza 04/10/2006 11.56 728 2 609 3 Xoel Otero Nogueira
GA104AA Mazi 15/09/2005 11.74 681 3 564 2 Sergio Gonzalez Boo
GA2023572Atletica Barbanza 27/01/2005 11.81 663 4 588 4 (t) Martín Martínez Troncoso
AG2028432R.C. Celta 18/08/2005 11.86 650 5 514 8 (t) Adrián Bernárdez Domínguez
AG12118Atletica Val Minor 28/08/2008 11.89 643 6 508 6 (e) (t) Yann Chrys Charlemagne Ahouma
AG5573At Rias Baixas 06/05/2005 12.04 605 7 668 7 Eloy Vazquez Vazquez
AG2022047Atletica Barbanza 25/10/2008 12.28 548 100m MASC Final (04 maio) 19:48
Final C Viento:+1.5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 643 4 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 12.09 593 2 584 3 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 12.20 567 3 559 6 (t) Xurxo Garcia Fernandez
AG14414S.G. Pontevedra 21/02/2006 12.36 530 4 542 7 (t) Teo Dominguez Soto
AG12768S.G. Pontevedra 11/12/2006 12.62 472 5 571 5 Yago Insua Villa
GA168Atletica Barbanza 08/03/2005 12.79 436 6 646 2 (t) Nicolás Ezequiel Saavedra González
AG7988At Rias Baixas 10/04/2005 12.91 412 552 8 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 NP 100m MASC Final (04 maio) 19:51
Final D Viento:+3.5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 507 5 Tomás Adega Castro
GA839S.G. Pontevedra 27/05/2008 12.55 487 2 556 3 (t) Alvaro Francos Martinez
AG2020891CA Millaraio 06/04/2006 12.55 487 3 583 4 (t) Iván López Durán
AG2026128CLUB ATLETISMO TUI 01/04/1978 12.58 481 4 578 6 (t) Luis Lois Carro
AG14766CD PINARIUM 24/04/1993 12.66 463 5 607 7 (t) David Otero Crespo
AG2025776CD PINARIUM 26/08/1982 13.18 359 6 648 8 (t) Martiño Salgado García
AG2019906R.C. Celta 30/12/2008 13.25 346 594 2 (t) Pablo Mera Magariños
AG5819At Rias Baixas 15/01/2007 NP 100m MASC Final (04 maio) 19:54
Final E Viento:+2.4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 532 4 (t) Manuel Corredoira Castiñeira
AG2026449At Rias Baixas 17/06/2007 13.15 365 2 611 7 (t) Lucas Otero Torrado
AG2026450At Rias Baixas 22/10/2007 13.24 348 3 537 5 Luis Crespo Roca
GA257Atmo. Samertolameu 12/11/1959 13.84 245 4 555 6 Álvaro Fontán López
GA159S.G. Pontevedra 02/08/2008 13.87 241 5 601 2 (t) Nicolás Míguez Castillo
AG2023123S.G. Pontevedra 10/10/2007 14.66 134 6 572 3 Manuel Jamardo Bascoy
GA654CD PINARIUM 19/08/1970 14.74 125 7 637 8 Anibal Rodriguez Campos
GA760Comesaña Sporting Club 30/01/1967 15.00 98 100m MASC Final (04 maio) 19:57
Final F Viento:+2.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 577 4 (t) Alejandro Loira Santiago
AG13484At Rias Baixas 07/07/2004 11.91 638 2 642 2 (t) Jacobo Rodríguez Ramallo
AG12868R.C. Celta 13/01/2003 11.96 625 3 580 3 (t) Breogan Lopez Taboas
AG2023133R.C. Celta 10/06/2008 12.95 403 4 561 7 (t) Diego García Abad
AG2018236Atletismo Porrino 30/08/2006 13.24 348 5 632 8 (t) Iago Rios Monge
AG12867R.C. Celta 22/07/2005 13.35 328 6 528 6 (t) Alex Cesar Ruiz
AG2018099AA Mazi 03/10/2008 13.85 244 518 5 (t) Martín Buela Portela
AG2027578At Rias Baixas 24/10/2006 DS(RT 16.8) 100m MASC Final (04 maio) 20:00
Final G Viento:+1.1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 645 2 Martin Ruibal Rosende
GA529Club Atletismo Estrada 23/03/2004 12.25 555 2 654 3 (t) Javier Sobrino Lago
AG2028586R.C. Celta 21/01/2008 12.39 523 3 587 7 (t) Xesus Martinez Rodriguez
AG2022776Atletica Val Minor 30/08/2007 12.56 485 4 610 6 (t) Oscar Otero Rosales
AG2023122CD PINARIUM 17/06/2008 12.87 420 5 535 8 (t) Pedro Coutinho Carbón
AG14227Club Atletismo Estrada 07/03/2008 13.02 390 6 603 5 (t) Nacho Nogueira Docampo
AG2018810Comesaña Sporting Club 14/02/2008 13.33 331 660 4 (t) Mario Taibo Castro
AG2021066CA Santiago 25/07/1983 NP 100m MASC Final (04 maio) 20:03