Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 627 5 Jorge Puig Malvar
GA764640CA Santiago 05/04/1997 3:52.76 942 2 560 14 Hugo Garcia Souto
GA768594R.C. Celta 17/02/2003 3:57.37 886 3 590 15 (t) Ivo Maseda Dorado
AG610763Lugo Running Club 11/03/1997 4:02.18 829 4 544 1 Roi Estevez Jueguen
GA768730CA Santiago 09/04/2000 4:02.71 823 5 638 8 Mario Rodriguez Costas
GA125R.C. Celta 14/03/2004 4:03.28 816 6 655 2 Diego Soliño Fernandez
GA830Sal Miguel Oia 18/07/1993 4:04.37 804 7 568 16 (t) Antón Gómez González
AG4100CA Tambre 18/08/1991 4:04.47 802 8 567 3 (t) Carlos Enrique Gutiérrez González
AG2026778RunGalicia-interSport 04/03/1990 4:05.28 793 9 604 12 Juan Nuñez Asenjo
GA2023405R.C. Celta 01/06/2004 4:12.89 709 10 639 6 (t) Alejandro Rodriguez Rilo
AG2019969Club Atletismo Naron 16/01/2004 4:18.81 647 11 589 10 (e) (t) Jemal Samson Maschanka
GA156At Rias Baixas 08/08/2005 4:19.25 642 12 636 4 (t) Diego Rodriguez Alvarez
AG2027377RunGalicia-interSport 27/10/1995 4:22.07 614 13 558 7 Jose Garcia Alvariño
GA769152Atletica Lucense 11/04/2003 4:30.57 532 14 663 11 Pablo Ulla Couñago
GA241ADAS CUPA 01/01/2006 4:34.79 493 575 13 Adrian Lago Tizon
GA764188S.G. Pontevedra 02/10/1997 AB 657 9 Sergio Souto Peña
GA2023433R.C. Celta 13/01/2004 NP 1.500m MASC Final (04 maio) 20:18
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 653 15 (t) Francisco Ali Silva Hamidi
AG2022519At Ria de Arousa 19/10/2005 4:27.51 561 2 634 8 (t) Marcos Rivas Sobrado
AG14230R.C. Celta 18/04/2003 4:27.85 558 3 531 5 (t) Nicolás Manuel Cons Gestido
AG2024901San Miguel de Marin 30/03/2005 4:34.16 499 4 667 16 (t) Brais Vazquez González
AG5436Viguesa de atletismo 01/09/2005 4:36.68 477 5 593 2 Damian Mendez Troncoso
GA623AA Mazi 08/10/2003 4:36.97 474 6 649 10 (t) Mario Santos García
AG3254AA Mazi 07/12/1999 4:39.19 455 7 550 9 (t) Daniel Fernandez Leal
AG2024443At Ria de Arousa 12/08/2005 4:40.15 446 8 504 12 (t) Javier Acuña García
AG113116Comesaña Sporting Club 23/01/2006 4:44.22 412 9 566 6 (t) Kevin Gabriel Gutierrez Fernandez
AG2023679R.C. Celta 07/04/2006 4:44.24 412 10 666 13 (t) Ivan Vazquez Fernandez
AG15100San Miguel de Marin 11/06/2005 4:44.62 409 11 675 1 Antonio Álvarez Costas
GA25438Comesaña Sporting Club 21/06/1983 4:45.40 403 12 651 3 (t) Óscar Sevilla Pérez
AG766780Comesaña Sporting Club 09/01/2006 5:00.12 292 13 600 11 (t) Juan Miguel Muñiz Barros
AG3201At Ria de Arousa 22/12/2006 5:30.67 120 14 615 7 (t) Jorge Padin Alonso
AG2027675At Ria de Arousa 29/06/2006 5:38.47 88 616 14 (t) Juan Manuel Padin Prieto
AG98Viguesa de atletismo 02/05/2000 AB 660 4 (t) Mario Taibo Castro
AG2021066CA Santiago 25/07/1983 NP 1.500m MASC Final (04 maio) 20:25