Final A Viento:-0.1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 966 5 Adrian Perez Souto
GA765305FC Barcelona 27/03/1994 10.72 971 2 992 6 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654S.G. Pontevedra 16/09/1990 11.10 857 3 1004 4 Jacobo Soler Benito
GA397Grupompleo Pamplona At 19/03/2000 11.18 834 4 1018 8 David Vicente Garcia
GA2023263Playas de Castellon 07/02/2004 11.43 764 5 997 1 (t) Adrian Salgado Carballo
AG2026016S.G. Pontevedra 03/06/1995 11.55 731 6 1013 2 Javier Trillo Garcia
GA313Ourense Atletismo 31/01/2006 11.56 728 1021 7 Fabian Vidal Parada
GA170Atletica Barbanza 04/10/2006 NP 913 3 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 NP 100m MASC Final (18 maio) 18:50
Final B Viento:-0.8 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 931 7 Xabier Lires Saborido
GA536Marineda Atletico 31/12/2002 11.23 820 2 982 8 (e) Joao Alexandre Ribeiro Fontela
GA2023270S.G. Pontevedra 07/08/1991 11.78 671 3 861 2 Alexandre Alfaya Cainzos
GA878ASOCIACION DEPORTIVA CAR 30/06/2004 11.81 663 4 943 5 (t) Martín Martínez Troncoso
AG2028432R.C. Celta 18/08/2005 11.96 625 5 942 3 (t) Adrián Mariño Moreira
AG2028477R.C. Celta 19/06/2005 12.01 613 6 860 1 (e) (t) Yann Chrys Charlemagne Ahouma
AG5573At Rias Baixas 06/05/2005 12.10 591 7 865 6 (t) Adrián Bernárdez Domínguez
AG12118Atletica Val Minor 28/08/2008 12.11 588 8 933 4 (t) Alejandro Loira Santiago
AG13484At Rias Baixas 07/07/2004 12.12 586 100m MASC Final (18 maio) 18:54
Final C Viento:-1.4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1010 6 Pablo Sintay Toural Rodríguez
GA832Sal Miguel Oia 12/05/2005 11.93 633 2 1020 5 (e) Guilherme Vicente Vaz
GA882ASOCIACION DEPORTIVA CAR 04/06/2005 12.05 603 3 1015 3 Eloy Vazquez Vazquez
GA948Atletica Barbanza 25/10/2008 12.08 596 4 994 4 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 12.25 555 5 887 8 Hugo Couñago Cabaleiro
GA772ASOCIACION DEPORTIVA CAR 31/01/2007 12.30 544 6 938 7 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 12.40 521 7 910 2 (t) Xurxo Garcia Fernandez
AG14414S.G. Pontevedra 21/02/2006 12.45 509 8 896 1 (t) Teo Dominguez Soto
AG12768S.G. Pontevedra 11/12/2006 12.63 470 100m MASC Final (18 maio) 18:58
Final D Viento:+0.8 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 891 7 (t) Adrián David Fernández
AG7720S.G. Pontevedra 24/04/2006 12.30 544 2 903 4 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 12.57 483 3 981 8 (t) Borja Rial Vazquez
AG13714AA Mazi 24/06/2004 12.60 476 4 926 3 Ivan Lago Fontan
GA881ASOCIACION DEPORTIVA CAR 13/05/2003 12.60 476 5 919 6 (t) Iván Guardado Collazo
AG2022088Atletismo Morrazo 04/08/2008 12.70 455 6 963 5 Javier Pena Gonzalez
GA765297Atmo. Samertolameu 09/05/1970 13.00 394 7 962 2 (t) Wilhelm Oya Steinbruggen
AG3628At Rias Baixas 05/02/1985 13.47 306 8 883 1 Pablo Coladas Campos
GA85S.G. Pontevedra 27/03/2008 14.15 200 100m MASC Final (18 maio) 19:02
Final E Viento:+0.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 956 2 (t) Yago Ortega Seoane
AG2025859ASOCIACION DEPORTIVA CAR 01/08/2008 13.11 372 2 874 8 (t) Pablo Calviño Garrido
AG13763CD PINARIUM 06/01/2008 13.24 348 3 937 4 (t) Mateo Lorenzo Rodríguez
AG13137S.G. Pontevedra 30/01/2008 13.48 305 4 929 5 Manuel Lemos Rodriguez
GA391Atmo. Samertolameu 26/02/1977 13.50 301 5 870 6 (t) Martín Buela Portela
AG2027578At Rias Baixas 24/10/2006 13.57 289 6 876 1 Isaac Casal Santiago
GA380S.G. Pontevedra 03/04/2008 14.54 149 7 953 7 (t) Nicolás Míguez Castillo
AG2023123S.G. Pontevedra 10/10/2007 14.97 101 960 3 (t) Lucas Otero Torrado
AG2026450At Rias Baixas 22/10/2007 NP 100m MASC Final (18 maio) 19:06