Final A Viento:+1.1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 966 5 Adrian Perez Souto
GA765305FC Barcelona 27/03/1994 21.83 949 2 992 6 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654S.G. Pontevedra 16/09/1990 21.88 942 3 1004 4 Jacobo Soler Benito
GA397Grupompleo Pamplona At 19/03/2000 21.94 934 4 931 3 Xabier Lires Saborido
GA536Marineda Atletico 31/12/2002 22.55 851 5 961 8 Adrian Outeiral Vilas
GA644CA Santiago 12/03/2000 22.75 825 6 853 1 David Abalde Costas
GA19785S.G. Pontevedra 27/02/1994 22.82 816 7 1018 2 David Vicente Garcia
GA2023263Playas de Castellon 07/02/2004 22.86 811 913 7 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 NP 200m MASC Final (18 maio) 20:02
Final B Viento:+0.2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1013 5 Javier Trillo Garcia
GA313Ourense Atletismo 31/01/2006 23.26 761 2 997 6 (t) Adrian Salgado Carballo
AG2026016S.G. Pontevedra 03/06/1995 23.49 732 3 982 3 (e) Joao Alexandre Ribeiro Fontela
GA2023270S.G. Pontevedra 07/08/1991 23.79 696 4 861 7 Alexandre Alfaya Cainzos
GA878ASOCIACION DEPORTIVA CAR 30/06/2004 24.35 631 5 942 4 (t) Adrián Mariño Moreira
AG2028477R.C. Celta 19/06/2005 24.39 627 6 860 1 (e) (t) Yann Chrys Charlemagne Ahouma
AG5573At Rias Baixas 06/05/2005 24.92 568 7 1020 2 (e) Guilherme Vicente Vaz
GA882ASOCIACION DEPORTIVA CAR 04/06/2005 25.25 533 943 8 (t) Martín Martínez Troncoso
AG2028432R.C. Celta 18/08/2005 AB 200m MASC Final (18 maio) 20:06
Final C Viento:+0.4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 938 6 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 25.19 539 2 926 3 Ivan Lago Fontan
GA881ASOCIACION DEPORTIVA CAR 13/05/2003 25.61 496 3 896 2 (t) Teo Dominguez Soto
AG12768S.G. Pontevedra 11/12/2006 25.77 480 4 934 7 (t) Luis Lois Carro
AG14766CD PINARIUM 24/04/1993 25.92 466 5 963 4 Javier Pena Gonzalez
GA765297Atmo. Samertolameu 09/05/1970 26.86 379 6 900 1 (t) Manuel Fernandez García
AG2027392CD PINARIUM 25/02/1969 30.52 125 903 8 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 NP 917 5 Jose Luis Gonzalez Otero
GA769045Atmo. Samertolameu 06/07/1974 NP 200m MASC Final (18 maio) 20:10