Final A Viento:+0.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1233 2 Javier Cancela Sanchez-agustino
GA769036CA Fent Cami Mislata 05/07/1990 11.12 851 2 1217 5 Jacobo Soler Benito
GA397Grupompleo Pamplona At 19/03/2000 11.16 840 3 1204 6 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654S.G. Pontevedra 16/09/1990 11.21 825 4 1208 7 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 12.05 603 5 1138 3 (t) Alejandro Loira Santiago
AG13484At Rias Baixas 07/07/2004 12.14 581 6 999 1 (t) Xurxo Garcia Fernandez
AG14414S.G. Pontevedra 21/02/2006 12.27 551 7 1229 8 (e) Guilherme Vicente Vaz
GA882ASOCIACION DEPORTIVA CAR 04/06/2005 13.26 344 1228 4 David Vicente Garcia
GA2023263Playas de Castellon 07/02/2004 AB 100m MASC Final (02 xuño) 18:55
Final B Viento:+0.2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 735 5 (t) Pablo Cariñena Lopez
AG2014870CA Millaraio 19/05/2007 12.49 500 2 1101 6 Ivan Lago Fontan
GA881ASOCIACION DEPORTIVA CAR 13/05/2003 12.70 455 3 897 3 (t) Teo Dominguez Soto
AG12768S.G. Pontevedra 11/12/2006 12.72 451 4 1145 2 (t) Luis Lois Carro
AG14766CD PINARIUM 24/04/1993 12.95 403 5 1063 8 Sergio Herreria Alonso
GA2023278Ourense Atletismo 31/08/1977 12.99 396 6 913 4 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 13.11 372 869 1 (t) Adrián David Fernández
AG7720S.G. Pontevedra 24/04/2006 NP 1210 7 (t) Nicolás Ezequiel Saavedra González
AG7988At Rias Baixas 10/04/2005 NP 100m MASC Final (02 xuño) 18:58
Final C Viento:+0.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 704 4 (t) Martín Buela Portela
AG2027578At Rias Baixas 24/10/2006 13.17 361 2 835 3 Gael Couñago Romasanta
GA880ASOCIACION DEPORTIVA CAR 19/12/2008 13.20 355 3 1149 5 David López Vilariño
GA109CA Santiago 29/08/1971 13.35 328 4 1212 6 (t) Martiño Salgado García
AG2019906R.C. Celta 30/12/2008 13.38 322 5 791 8 (t) Manuel Corredoira Castiñeira
AG2026449At Rias Baixas 17/06/2007 13.52 298 6 1190 7 (t) Lucas Otero Torrado
AG2026450At Rias Baixas 22/10/2007 13.53 296 7 766 2 Isaac Casal Santiago
GA380S.G. Pontevedra 03/04/2008 14.42 163 100m MASC Final (02 xuño) 19:01
Final D Viento:+0.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1220 3 (t) David Suarez Dapena
AG12541At Rias Baixas 27/09/1994 12.96 402 2 1206 6 (t) Angel Rodríguez Silva
AG9956Moraña en Ruta 07/11/1979 14.56 146 3 1009 5 (t) Daniel García Jiménez
AG769805At Rias Baixas 16/05/1979 16.05 22 4 785 4 Jose Cidras Ferradas
GA3134San Miguel de Marin 08/02/1948 16.46 7 959 7 (t) Gonzalo Gabián Cochón
AG14412At Rias Baixas 14/06/2008 NP 1227 8 (t) León Veiga Aldao
AG2028758CD PINARIUM 17/11/2008 NP 882 2 (t) Martín Davila Moreira
AG14408At Rias Baixas 31/03/2007 NP 100m MASC Final (02 xuño) 19:04