Serie 1 Viento:+1.6 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 75 8 (t) Joel Santana Martinez
AG12764R.C. Celta 21/01/2010 10.58 542 2 86 7 (t) Hugo Santomé Leiro
AG2021819CD PINARIUM 20/03/2009 11.32 416 3 84 5 (t) Adrian Blanco Fuentes
AG2025570CD PINARIUM 29/04/2010 12.52 242 4 43 3 (t) Héctor Pou Suárez
AG2027309S.G. Pontevedra 06/05/2010 12.77 210 5 44 4 (t) David Vázquez Pastoriza
AG2027303S.G. Pontevedra 23/10/2010 12.86 199 6 108 6 (t) Diego José Rodriguez Varela
AG10836Atletismo Deza 18/10/2010 15.59 28 167 2 (t) Manuel Enrique Pioviche Carracedo
AG7939At Rias Baixas 21/07/2010 NP 80m MASC TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 10:20
Serie 2 Viento:+0.7 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 74 3 (t) Mario Campos Carrera
AG2019901R.C. Celta 26/03/2009 9.90 672 2 142 7 (t) Xoel Pintos Celinska
AG13757CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 07/10/2010 12.03 309 3 85 5 (t) Oscar Rodal Perez
AG2025585CD PINARIUM 24/07/2010 12.29 272 4 109 8 (t) Xabier Salgueiro Lopez
AG7742Atletismo Deza 16/07/2010 12.29 272 5 158 6 (t) Pablo Mera Soto
AG11902C.S.C.R. Beade 27/03/2010 12.57 235 6 107 4 (t) Martiño Rivas Abeledo
AG13341Atletismo Deza 25/08/2009 12.58 234 80m MASC TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 10:24
Serie 3 Viento:-0.5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 174 3 Beltrán Perez Fernandez
GA913Viguesa de atletismo 23/08/2010 10.86 492 2 66 8 Mario Costa Salgueiro
GA889Atmo. Samertolameu 21/09/2010 11.78 344 3 41 4 Diego Daporta Vélez
GA845S.G. Pontevedra 22/06/2010 12.42 255 4 175 7 Mateo Quintas Gutierrez
GA333Viguesa de atletismo 29/06/2009 12.61 230 5 42 5 Diego José Huerta Estévez
GA99S.G. Pontevedra 30/04/2009 12.67 222 40 6 Jesús Bua Alende
GA2023367S.G. Pontevedra 21/03/2009 NP 80m MASC TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 10:28