Serie 1 Viento:+1.4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 75 4 (t) Joel Santana Martinez
AG12764R.C. Celta 21/01/2010 13.76 447
1.8522 66 2 Mario Costa Salgueiro
GA889Atmo. Samertolameu 21/09/2010 13.89 433
1.2133 175 8 Mateo Quintas Gutierrez
GA333Viguesa de atletismo 29/06/2009 16.69 188
7944 142 5 (t) Xoel Pintos Celinska
AG13757CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 07/10/2010 17.87 114
6395 84 6 (t) Adrian Blanco Fuentes
AG2025570CD PINARIUM 29/04/2010 17.90 113
8256 109 3 (t) Xabier Salgueiro Lopez
AG7742Atletismo Deza 16/07/2010 18.09 103
783167 7 (t) Manuel Enrique Pioviche Carracedo
AG7939At Rias Baixas 21/07/2010 NP 80mv (0,84) MASC TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 13:05
Serie 2 Viento:+1.5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 74 8 (t) Mario Campos Carrera
AG2019901R.C. Celta 26/03/2009 13.88 434
1.8702 174 6 Beltrán Perez Fernandez
GA913Viguesa de atletismo 23/08/2010 16.15 226
1.0803 86 7 (t) Hugo Santomé Leiro
AG2021819CD PINARIUM 20/03/2009 16.20 223
1.1994 44 5 (t) David Vázquez Pastoriza
AG2027303S.G. Pontevedra 23/10/2010 18.28 94
6305 158 4 (t) Pablo Mera Soto
AG11902C.S.C.R. Beade 27/03/2010 18.63 76
68240 3 Jesús Bua Alende
GA2023367S.G. Pontevedra 21/03/2009 NP 80mv (0,84) MASC TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 13:10
Serie 3 Viento:+1.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 107 6 (t) Martiño Rivas Abeledo
AG13341Atletismo Deza 25/08/2009 15.79 254
8962 41 8 Diego Daporta Vélez
GA845S.G. Pontevedra 22/06/2010 16.78 182
7773 43 5 (t) Héctor Pou Suárez
AG2027309S.G. Pontevedra 06/05/2010 17.01 166
6604 85 4 (t) Oscar Rodal Perez
AG2025585CD PINARIUM 24/07/2010 17.09 161
8335 42 3 Diego José Huerta Estévez
GA99S.G. Pontevedra 30/04/2009 17.95 110
737108 7 (t) Diego José Rodriguez Varela
AG10836Atletismo Deza 18/10/2010 NP 80mv (0,84) MASC TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 13:15