Serie 1 Viento:-0.4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 210 3 Noa Currás Meijueiro
GA934S.G. Pontevedra 11/06/2009 14.88 400
1.4762 227 2 (t) Sara Juncal Vazquez
AG2027254Atmo. Samertolameu 06/01/2009 15.53 331
1.2663 225 5 Elsa Budiño Meira
GA909Atmo. Samertolameu 27/01/2010 16.28 257
1.1784 281 8 (t) Andrea García Aira
AG12139Comesaña Sporting Club 16/10/2009 16.58 231
1.1695 292 6 (t) Lucia Exposito Casaldarnos
AG13877CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 02/08/2010 17.40 167
8236 208 4 (t) Martina Acuña Oliete
AG14303San Miguel de Marin 16/11/2010 18.78 83
661211 7 (t) Jimena Orellana Piñón
AG2028943S.G. Pontevedra 12/04/2009 NP 80mv (0,762) FEM TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 19:40
Serie 2 Viento:+0.3 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 318 8 Lucía Docampo Escobar
GA681Viguesa de atletismo 31/03/2010 14.34 463
1.7172 303 6 (t) Olivia Gutierrez Palacios
AG2025598At. Femenino Celta 18/04/2010 15.04 382
1.6213 280 7 (t) Irene Balado Alonso
AG2027593Comesaña Sporting Club 10/09/2010 17.42 165
1.0864 261 2 (t) Valeria Pájaro Salgueiro
AG13643Atletismo Deza 14/08/2010 17.97 128
8245 226 3 (t) Marta Budiño Meira
AG2027701Atmo. Samertolameu 27/01/2010 18.33 106
7826 260 5 (t) Eloisa Fernandez Garcia
AG2023782Atletismo Deza 15/10/2009 19.53 48
7767 282 4 (t) Valeria López Varela
AG3357Comesaña Sporting Club 09/12/2009 30.05
60980mv (0,762) FEM TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 19:45
Serie 3 Viento:+1.1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 228 4 Sabela Pena Fernandez
GA908Atmo. Samertolameu 26/06/2009 15.85 299
1.0872 183 7 (t) Antia Soto Fernandez
AG2023328At Vila de Cangas 08/03/2010 15.89 295
1.4403 304 8 (t) Daniela Romero Armentero
AG6299At. Femenino Celta 26/09/2010 16.07 277
1.5404 319 6 Victoria Pampillon Fernandez
GA324Viguesa de atletismo 03/02/2009 16.17 267
1.1925 213 5 (t) Carlota Vázquez Fernández
AG12657S.G. Pontevedra 21/03/2009 16.67 224
1.1216 284 2 (t) Sara Ribas Ramos
AG10502Comesaña Sporting Club 09/09/2010 18.26 111
834263 3 (t) Celia Vazquez Rodriguez
AG15679Atletismo Deza 19/12/2010 NP 80mv (0,762) FEM TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 19:50
Serie 4 Viento:+1.3 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 229 7 Mara Rua Suarez
GA943Atmo. Samertolameu 24/12/2010 15.01 385
1.4602 283 6 (t) Alma Pereira Fernández
AG11910Comesaña Sporting Club 01/12/2010 18.73 85
7533 320 4 (t) Irene Pampillón Fernández
AG15888Viguesa de atletismo 03/02/2009 24.58
541285 3 Laura Vidal Delgado
GA852Comesaña Sporting Club 17/02/2009 AB
852262 5 (t) Carmen Vazquez Campos
AG5998Atletismo Deza 26/12/2010 NP 212 2 (t) Sabela Rodríguez Gómez
AG12653S.G. Pontevedra 19/09/2009 NP 80mv (0,762) FEM TETRATLÓN Infantil (04 xuño) 19:55