Final A Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 1252 Adrián Bernárdez Domínguez
AG12118Atletica Val Minor 28/08/2008 11.76 11.76 2 1385 (t) Adrian Salgado Carballo
AG2026016S.G. Pontevedra 03/06/1995 11.55 11.40 3 1354 Adrian Perez Souto
GA765305FC Barcelona 27/03/1994 1:00.46 1:00.46 4 1287 Erik Fernandez Feijoo
GA769191Super Amara BAT 28/02/2003 1:01.66 1:00.90 5 1308 Mateo González López
GA512Ourense Atletismo 18/04/2004 11.08 11.08 6 1334 Roi Martinez Roque
GA2023536R.C. Celta 14/07/2003 11.30 10.97 7 1392 Jacobo Soler Benito
GA397Grupompleo Pamplona At 19/03/2000 11.16 11.16 8 1254 (t) Martín Buela Portela
AG2027578At Rias Baixas 24/10/2006 13.17 13.17 100m MASC Final (15 xuño) 19:10
Final B Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 1381 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 12.03 12.03 2 1243 (e) Yann Chrys Charlemagne Ahouma
GA769At Rias Baixas 06/05/2005 11.96 11.96 3 1408 (t) Alejandro Villaverde Puente
AG2021294S.G. Pontevedra 01/03/2006 11.82 11.82 4 1245 Alexandre Alfaya Cainzos
GA878ASOCIACION DEPORTIVA CAR 30/06/2004 11.81 11.81 5 1332 Pablo Martinez Ferro
GA765428INDEPENDIENTE 26/09/2001 11.90 6 1371 (e) Joao Alexandre Ribeiro Fontela
GA2023270S.G. Pontevedra 07/08/1991 11.78 11.54 7 1379 Manuel Rodríguez Estevez
GA173R.C. Celta 21/11/2003 12.19 11.95 8 1404 Eloy Vazquez Vazquez
GA948Atletica Barbanza 25/10/2008 11.94 11.94 100m MASC Final (15 xuño) 19:14
Final C Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 1258 (e) (t) Emmanuel Cabrera Ayala
AG4357S.G. Pontevedra 28/03/2004 12.51 2 1395 (t) David Suarez Dapena
AG12541At Rias Baixas 27/09/1994 12.96 12.96 3 1327 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 12.20 12.20 4 1261 (t) Pablo Cariñena Lopez
AG2014870CA Millaraio 19/05/2007 12.49 12.42 5 1297 (t) Xurxo Garcia Fernandez
AG14414S.G. Pontevedra 21/02/2006 12.27 12.27 6 1316 Yago Insua Villa
GA168Atletica Barbanza 08/03/2005 12.28 12.28 7 1320 Ivan Lago Fontan
GA881ASOCIACION DEPORTIVA CAR 13/05/2003 12.42 12.42 8 1246 Jorge Ara Azuar
GA886R.C. Celta 10/09/2005 12.47 12.47 100m MASC Final (15 xuño) 19:18
Final D Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 1348 (t) Yago Ortega Seoane
AG2025859ASOCIACION DEPORTIVA CAR 01/08/2008 13.11 13.11 2 1326 (t) Iván López Durán
AG2026128CLUB ATLETISMO TUI 01/04/1978 13.16 13.16 3 1280 (t) Mario Del Hoyo Gómez
AG12835R.C. Celta 26/06/2003 12.65 12.65 4 1370 (t) Borja Rial Vazquez
AG13714AA Mazi 24/06/2004 12.60 12.60 5 1313 Sergio Herreria Alonso
GA2023278Ourense Atletismo 31/08/1977 1:02.81 6 1302 (t) Diego García Abad
AG2018236Atletismo Porrino 30/08/2006 12.78 12.78 7 1323 (t) Luis Lois Carro
AG14766CD PINARIUM 24/04/1993 12.95 12.95 8 1290 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 12.57 12.57 100m MASC Final (15 xuño) 19:22
Final E Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 1405 (t) León Veiga Aldao
AG2028758CD PINARIUM 17/11/2008 2 1265 Jose Cidras Ferradas
GA3134San Miguel de Marin 08/02/1948 16.24 14.10 3 1364 Nicolás Quiñones Suárez
GA2023377S.G. Pontevedra 05/12/2007 13.16 4 1260 Arturo Carballas Fontela
GA470Coruña Comarca 29/07/1997 11.25 11.11 5 1266 Pablo Coladas Campos
GA85S.G. Pontevedra 27/03/2008 14.15 14.15 6 1329 David López Vilariño
GA109CA Santiago 29/08/1971 13.35 13.24 7 1317 Manuel Jamardo Bascoy
GA654CD PINARIUM 19/08/1970 15.40 14.38 8 1289 (t) Manuel Fernandez García
AG2027392CD PINARIUM 25/02/1969 14.36 100m MASC Final (15 xuño) 19:26