Final A Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 1468 (t) Carmela Fernández Butrón
AG12733S.G. Pontevedra 05/01/2013 9.28 9.28 3 1534 (t) Deva Pallas Rodriguez
AG3977Viguesa de atletismo 13/01/2014 8.97 8.97 4 1581 (t) Carmela Santos Fernandez
AG2025849ASOCIACION DEPORTIVA CAR 27/03/2013 8.38 8.38 5 1574 (t) Lia Saborido Dozo
AG13139S.G. Pontevedra 17/08/2013 9.12 9.12 6 1582 (t) Catalina Seoane Castro
AG15409S.G. Pontevedra 13/12/2013 9.10 9.10 7 1593 (t) Yeshia Vargas Sirlopu
AG12575S.G. Pontevedra 05/09/2014 9.22 9.22 50m FEM Sub 10 Final (15 xuño) 17:40
Final B Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 1555 (t) Sofía Quiroga López
AG11976Comesaña Sporting Club 01/09/2014 11.05 11.05 3 1502 (t) Alicia Jimenez Hernandez
AG12674S.G. Pontevedra 16/05/2014 10.28 10.28 4 1440 (t) Alicia Castillo Cores
AG12644S.G. Pontevedra 12/02/2013 9.85 9.85 5 1483 (t) Irene García González
AG13632S.G. Pontevedra 18/11/2014 10.01 10.01 6 1438 (t) Ana Casal Campelo
AG14463S.G. Pontevedra 16/02/2013 9.29 9.29 7 1590 (t) Maia Touriño Varela
AG14131S.G. Pontevedra 22/09/2014 10.61 10.61 50m FEM Sub 10 Final (15 xuño) 17:43
Final C Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 3 1516 (t) Helena Martinez Gómez
AG3338CLUB ATLETISMO TUI 01/05/2013 4 1528 (t) Iria Mouriño Perez
AG9Atletismo Porrino 31/01/2013 5 1485 (t) Ema Garduño Castillo
AG15914At Rias Baixas 10/03/2014 6 1573 (t) Clara Sabaris Hernando
AG13820CLUN CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 20/11/2013 7 1479 (t) Matilde Gallego Solla
AG15768At Rias Baixas 23/09/2014 50m FEM Sub 10 Final (15 xuño) 17:46