Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1409 5 (t) Diego Virel Coladas
AG7593S.G. Pontevedra 06/07/2013 8.19 2 1351 3 (t) Xoel Parada Borrego
AG14858At Rias Baixas 03/02/2013 8.44 3 1347 6 (t) Joel Núñez Jiménez
AG12862At Rias Baixas 13/06/2013 8.45 4 1264 4 (t) Leo Cernadas Expósito
AG7603S.G. Pontevedra 31/05/2013 8.60 5 1248 2 (t) Leo Baquero López
AG12639S.G. Pontevedra 28/03/2013 8.82 6 1362 8 (e) (t) Gabriel Prieto Jaspe
AG13545S.G. Pontevedra 10/05/2013 8.85 7 1396 7 (t) Hugo Suárez Beaumont
AG12950S.G. Pontevedra 26/02/2014 9.02 50m MASC Sub 10 Final (15 xuño) 17:50
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1384 2 (t) Adrian Sacristran Manuel
AG13212ASOCIACION DEPORTIVA CAR 16/04/2014 8.85 2 1375 6 (t) Yoel Rodriguez Gonzalez
AG7304Viguesa de atletismo 18/08/2014 9.08 3 1239 5 (t) Manuel Aboal Sanmartín
AG12637S.G. Pontevedra 02/11/2013 9.23 4 1331 3 (t) Mauro Malvar Candendo
AG7598S.G. Pontevedra 02/12/2013 9.39 5 1263 7 (t) Mario Castro Lourenco
AG12631S.G. Pontevedra 09/03/2013 9.70 6 1397 8 (t) Mauro Tacón Martínez
AG12732S.G. Pontevedra 22/01/2013 9.88 7 1262 4 (t) Fiz Castiñeira Blanco
AG7597S.G. Pontevedra 04/07/2013 10.11 50m MASC Sub 10 Final (15 xuño) 17:53
Final C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1304 2 (t) Manuel García Troncoso
AG5666Atletismo Porrino 15/02/2013 8.35 2 1295 7 (t) Hugo Fuenteseca Lopez
AG13088Atletismo Porrino 07/02/2013 9.38 3 1363 4 (t) Xoán Pérez Dafonte
AG10315Comesaña Sporting Club 18/07/2013 9.96 4 1281 5 (t) Mateo Dios González
AG14461S.G. Pontevedra 06/08/2014 10.30 5 1350 6 (t) Nicolás Outerelo Tejero
AG13138S.G. Pontevedra 09/09/2014 10.64 6 1338 3 (t) Leo Moledo Sánchez
AG12648S.G. Pontevedra 03/03/2014 10.74 1247 8 (t) Adrian Arias Alonso
AG15096Atletismo Porrino 30/10/2013 NP 50m MASC Sub 10 Final (15 xuño) 17:56