Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1311 3 (t) Iago Gómez Martínez
AG2027305S.G. Pontevedra 18/01/2011 9.18 2 1255 4 (t) Diego Bugallo Barreiro
AG3904S.G. Pontevedra 03/04/2012 9.43 3 1285 7 Paio Estévez Fernández
GA844S.G. Pontevedra 21/05/2012 9.57 4 1315 5 Nicolás Agustín Huerta Estévez
GA842S.G. Pontevedra 05/03/2012 9.61 5 1240 6 (t) Anxo Acuña Filgueira
AG7551S.G. Pontevedra 20/09/2011 9.62 6 1305 8 (t) Iago Gaspar Trabazo
AG12861At Rias Baixas 25/12/2012 9.66 7 1367 2 (t) Álvaro Repáraz Sánchez
AG15686Atletica Val Minor 29/04/2012 10.09 60m MASC Sub 12 Final (15 xuño) 18:10
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1277 6 (t) Nicolas David Fernandez
AG7558S.G. Pontevedra 27/01/2012 9.82 2 1272 4 (t) Martín Couto García
AG2027297S.G. Pontevedra 19/05/2011 10.01 3 1357 3 (t) Leo Pichel Gálvez
AG13503S.G. Pontevedra 11/01/2011 10.47 4 1257 5 (t) Martín Caballero Torres
AG7611S.G. Pontevedra 10/07/2012 10.90 5 1368 7 (t) Martín Rey Fernández
AG7610S.G. Pontevedra 11/02/2012 10.96 6 1253 8 Óscar Boleas Francisco
GA2023364S.G. Pontevedra 20/03/2011 10.97 7 1398 2 (t) Breixo Touriño Varela
AG12656S.G. Pontevedra 28/08/2012 11.78 60m MASC Sub 12 Final (15 xuño) 18:13
Final C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1328 2 (t) Roi López Sendín
AG2028573CLUB ATLETISMO TUI 20/12/2012 9.77 2 1286 6 (t) Darío Fandiño Torres
AG15771At Rias Baixas 10/09/2012 10.69 3 1301 4 (t) Bruno García Abad
AG2028898Atletismo Porrino 22/01/2012 10.77 4 1284 7 (t) Lois Estévez Fernández
AG15915At Rias Baixas 24/08/2012 10.81 5 1343 8 (t) Dario Nogales Alonso
AG2028750Atletismo Porrino 12/07/2012 12.18 6 1312 5 (t) Breogán Hernández Corbacho
AG15772At Rias Baixas 23/10/2011 13.47 1283 3 (t) Anxo Domínguez Mora
AG13067At Rias Baixas 12/11/2011 NP 60m MASC Sub 12 Final (15 xuño) 18:16