Final A Viento:-2.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1354 3 Adrian Perez Souto
GA765305FC Barcelona 27/03/1994 10.75 962 2 1334 6 Roi Martinez Roque
GA2023536R.C. Celta 14/07/2003 11.12 851 3 1392 7 Jacobo Soler Benito
GA397Grupompleo Pamplona At 19/03/2000 11.27 808 4 1308 5 Mateo González López
GA512Ourense Atletismo 18/04/2004 11.29 803 5 1385 2 (t) Adrian Salgado Carballo
AG2026016S.G. Pontevedra 03/06/1995 11.71 689 6 1252 1 Adrián Bernárdez Domínguez
AG12118Atletica Val Minor 28/08/2008 11.97 623 1287 4 Erik Fernandez Feijoo
GA769191Super Amara BAT 28/02/2003 AB 1254 8 (t) Martín Buela Portela
AG2027578At Rias Baixas 24/10/2006 NP 100m MASC Final (15 xuño) 19:10
Final B Viento:+0.5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1371 6 (e) Joao Alexandre Ribeiro Fontela
GA2023270S.G. Pontevedra 07/08/1991 11.78 671 2 1245 4 Alexandre Alfaya Cainzos
GA878ASOCIACION DEPORTIVA CAR 30/06/2004 11.94 630 3 1243 2 (e) Yann Chrys Charlemagne Ahouma
GA769At Rias Baixas 06/05/2005 12.04 605 4 1408 3 (t) Alejandro Villaverde Puente
AG2021294S.G. Pontevedra 01/03/2006 12.08 596 5 1404 8 Eloy Vazquez Vazquez
GA948Atletica Barbanza 25/10/2008 12.17 574 6 1379 7 Manuel Rodríguez Estevez
GA173R.C. Celta 21/11/2003 12.18 572 7 1381 1 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 12.19 569 1332 5 Pablo Martinez Ferro
GA765428INDEPENDIENTE 26/09/2001 NP 100m MASC Final (15 xuño) 19:14
Final C Viento:-1.2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1327 3 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 12.40 521 2 1246 8 Jorge Ara Azuar
GA886R.C. Celta 10/09/2005 12.40 521 3 1261 4 (t) Pablo Cariñena Lopez
AG2014870CA Millaraio 19/05/2007 12.45 509 4 1320 7 Ivan Lago Fontan
GA881ASOCIACION DEPORTIVA CAR 13/05/2003 12.53 492 5 1316 6 Yago Insua Villa
GA168Atletica Barbanza 08/03/2005 12.59 479 6 1258 1 (e) (t) Emmanuel Cabrera Ayala
AG4357S.G. Pontevedra 28/03/2004 13.39 320 1395 2 (t) David Suarez Dapena
AG12541At Rias Baixas 27/09/1994 NP 1297 5 (t) Xurxo Garcia Fernandez
AG14414S.G. Pontevedra 21/02/2006 NP 100m MASC Final (15 xuño) 19:18
Final D Viento:+0.1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1280 3 (t) Mario Del Hoyo Gómez
AG12835R.C. Celta 26/06/2003 12.19 569 2 1290 8 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 12.58 481 3 1323 7 (t) Luis Lois Carro
AG14766CD PINARIUM 24/04/1993 12.73 449 4 1326 2 (t) Iván López Durán
AG2026128CLUB ATLETISMO TUI 01/04/1978 12.76 442 5 1313 5 Sergio Herreria Alonso
GA2023278Ourense Atletismo 31/08/1977 12.77 440 6 1370 4 (t) Borja Rial Vazquez
AG13714AA Mazi 24/06/2004 12.80 434 7 1302 6 (t) Diego García Abad
AG2018236Atletismo Porrino 30/08/2006 13.11 372 8 1348 1 (t) Yago Ortega Seoane
AG2025859ASOCIACION DEPORTIVA CAR 01/08/2008 13.18 359 100m MASC Final (15 xuño) 19:22
Final E Viento:-0.5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1260 4 Arturo Carballas Fontela
GA470Coruña Comarca 29/07/1997 11.92 635 2 1364 3 Nicolás Quiñones Suárez
GA2023377S.G. Pontevedra 05/12/2007 12.76 442 3 1329 6 David López Vilariño
GA109CA Santiago 29/08/1971 13.54 294 4 1266 5 Pablo Coladas Campos
GA85S.G. Pontevedra 27/03/2008 14.07 211 5 1405 1 (t) León Veiga Aldao
AG2028758CD PINARIUM 17/11/2008 14.21 191 6 1289 8 (t) Manuel Fernandez García
AG2027392CD PINARIUM 25/02/1969 14.50 153 7 1317 7 Manuel Jamardo Bascoy
GA654CD PINARIUM 19/08/1970 14.78 121 8 1265 2 Jose Cidras Ferradas
GA3134San Miguel de Marin 08/02/1948 16.84 100m MASC Final (15 xuño) 19:26