Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1581 4 (t) Carmela Santos Fernandez
AG2025849ASOCIACION DEPORTIVA CAR 27/03/2013 8.37 2 1574 5 (t) Lia Saborido Dozo
AG13139S.G. Pontevedra 17/08/2013 8.86 3 1582 6 (t) Catalina Seoane Castro
AG15409S.G. Pontevedra 13/12/2013 9.08 4 1534 3 (t) Deva Pallas Rodriguez
AG3977Viguesa de atletismo 13/01/2014 9.14 5 1593 7 (t) Yeshia Vargas Sirlopu
AG12575S.G. Pontevedra 05/09/2014 9.14 6 1468 2 (t) Carmela Fernández Butrón
AG12733S.G. Pontevedra 05/01/2013 9.23 50m FEM Sub 10 Final (15 xuño) 17:40
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1440 4 (t) Alicia Castillo Cores
AG12644S.G. Pontevedra 12/02/2013 9.44 2 1502 3 (t) Alicia Jimenez Hernandez
AG12674S.G. Pontevedra 16/05/2014 10.22 3 1483 5 (t) Irene García González
AG13632S.G. Pontevedra 18/11/2014 10.23 4 1555 2 (t) Sofía Quiroga López
AG11976Comesaña Sporting Club 01/09/2014 10.62 5 1590 7 (t) Maia Touriño Varela
AG14131S.G. Pontevedra 22/09/2014 10.92 1438 6 (t) Ana Casal Campelo
AG14463S.G. Pontevedra 16/02/2013 NP 50m FEM Sub 10 Final (15 xuño) 17:43
Final C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1528 4 (t) Iria Mouriño Perez
AG9Atletismo Porrino 31/01/2013 8.77 2 1573 6 (t) Clara Sabaris Hernando
AG13820CLUN CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 20/11/2013 9.62 3 1479 7 (t) Matilde Gallego Solla
AG15768At Rias Baixas 23/09/2014 10.28 4 1485 5 (t) Ema Garduño Castillo
AG15914At Rias Baixas 10/03/2014 10.39 1516 3 (t) Helena Martinez Gómez
AG3338CLUB ATLETISMO TUI 01/05/2013 NP 50m FEM Sub 10 Final (15 xuño) 17:46