Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 837 3 (t) Alessia Buceta Novo
AG2027572Atletica Barbanza 02/08/2011 9.73 393
5352 861 6 (t) Alexandra Sampedro Lojo
ETGA619471SANTA UXIA ATLETISMO 16/01/2011 9.79 380
4903 893 4 (t) Adriana Fernández Val
AG7669CA Millaraio 27/12/2011 10.69 209
2924 918 5 (t) Ariana Iglesias Turnes
AG3538SD Compostela Atletismo 06/09/2011 11.11 145
1565 934 2 (t) Blanca Veiras Martín
AG15576Atletica a Silva 27/12/2011 11.44 103
124  862 1 (t) Carmen Vidal Perez
ETGA619472SANTA UXIA ATLETISMO 04/04/2011 NP   60 m FEM. Tríatlon SUB12 (30 abril) 11:50
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 920 1 (t) Iara Torres Turnes
AG4032SD Compostela Atletismo 04/09/2011 9.33 484
5682 820 4 (t) Caterina Bigliani Vidal
AG2028987AMES Atletismo 09/01/2012 9.62 417
5613 919 5 (t) Clara Lopez Rodriguez
AG6916SD Compostela Atletismo 29/08/2011 9.80 378
4564 855 2 (t) Emma Dios Otero
ETGA619476SANTA UXIA ATLETISMO 10/08/2011 9.81 376
4255 836 6 (t) Daniela Barcia Rodriguez
AG2027568Atletica Barbanza 11/12/2011 9.86 365
4966 907 3 (t) Cayetana Garcia Recarey
AG12401Atletismo Noia 27/01/2012 10.31 276
29060 m FEM. Tríatlon SUB12 (30 abril) 11:53
Serie 3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 908 5 (t) Marta Gonzalez Blanco
AG3213Atletismo Noia 26/05/2011 10.24 289
3562 890 6 (t) Martina Centenera Prieto
AG7682CA Millaraio 05/08/2011 10.81 190
2303 823 3 (t) Irene Moure Perez
AG13741AMES Atletismo 30/01/2011 11.07 151
2264 931 2 (t) Martina Noya Veiras
AG5874Atletica a Silva 02/06/2012 11.52 93
99  839 4 (t) Iria Martinez Garcia
AG2027567Atletica Barbanza 14/01/2011 NP     811 1 (t) Miah Romero Alvárez
AG13446ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA 14/11/2012 NP   60 m FEM. Tríatlon SUB12 (30 abril) 11:56
Serie 4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 910 6 (t) Pepa Nieto Mariño
AG14374Atletismo Noia 10/07/2011 9.08 546
6652 933 5 (t) Sabela Suárez Viqueira
AG12169Atletica a Silva 17/12/2011 9.70 400
4013 935 2 (t) Sara Vázquez Casas
AG2026947Atletica a Silva 25/06/2011 10.09 318
4694 905 4 (t) Paula Alvarez Gomez
AG10460Atletismo Noia 08/11/2011 10.31 276
3365 857 3 (t) Noa Fernandez Sampedro
ETGA619477SANTA UXIA ATLETISMO 20/11/2011 10.54 235
3796 810 1 (t) Sofía Domínguez Túñez
AG13447ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA 06/10/2012 10.82 188 60 m FEM. Tríatlon SUB12 (30 abril) 11:59
Serie 5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 840 3 (t) Sofia Paz Fernandez
AG11852Atletica Barbanza 24/06/2011 8.97 574
7922 877 6 Iria Lapido Rey
ILR260711CONCELLO DE PADRÓN 26/07/2011 10.18 300
3083 879 5 Delia Rey Vidal
DRV071111CONCELLO DE PADRÓN 07/11/2011 10.58 228
2474 876 2 Martina Barreiro Lapido
MBL230312CONCELLO DE PADRÓN 23/03/2012 10.68 211
227  845 4 Alessia Rodriguez Novo
ARN140611IES MELIDE 14/06/2011 NP   60 m FEM. Tríatlon SUB12 (30 abril) 12:02
Serie 6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 851 6 Vera Pastoriza Bargo
VPB300311CEIP SAN VICENZO-VIMIANZO 30/03/2011 9.75 389
4452 878 3 Vera Martinez Vazquez
VMV250711CONCELLO DE PADRÓN 25/07/2011 9.91 355
5183 846 2 Yanire Mato Barreiro
YMB160111IES MELIDE 16/01/2011 10.58 228 4 844 5 Xiana Filloy Lagares
XFL150711IES MELIDE 15/07/2011 12.37 19   875 4 Sara Elmiri Gonzalez
SEG271111CONCELLO DE PADRÓN 27/11/2011 NP   60 m FEM. Tríatlon SUB12 (30 abril) 12:05