Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 909 6 (t) Daniela Miguens Rivadeneira
AG10490Atletismo Noia 27/06/2013 8.95 309
4692 912 4 (t) Dafne Perea Lorenzo
AG11568Atletismo Noia 02/08/2014 9.07 293
3603 917 5 (t) Daniela Gil Castiñeiras
AG6978SD Compostela Atletismo 15/07/2014 9.35 259
4494 841 3 (t) Alma Vulcano Regueiro
AG15333Atletica Barbanza 06/10/2014 10.25 165
223  858 2 (t) Isabel Iglesias Cascallar
ETGA619482SANTA UXIA ATLETISMO 12/03/2013 NP   50 m FEM. Tríatlon SUB10 (30 abril) 12:10
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 856 6 (t) Lucia Dios Otero
ETGA619475SANTA UXIA ATLETISMO 06/06/2013 9.17 280
4182 894 3 (t) Laura López Sanmartín
AG7694CA Millaraio 13/03/2013 9.30 265
4362 859 5 (t) Lola Lopez Ageitos
ETGA619474SANTA UXIA ATLETISMO 25/04/2013 9.30 265
4694 906 2 (t) Martina Balderrabano Villaverde
AG10473Atletismo Noia 16/06/2014 9.42 250
4025 895 4 (t) Lía Rouco García
AG13360CA Millaraio 20/09/2014 9.72 216
37850 m FEM. Tríatlon SUB10 (30 abril) 12:14
Serie 3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 913 6 (t) Tiana Tarela Tome
AG15660Atletismo Noia 25/12/2013 8.91 314
4112 889 4 (t) Sara Blanco Lago
AG13718CA Millaraio 16/06/2014 9.50 241
3973 892 5 (t) Vera Fernández Portela
AG13356CA Millaraio 10/02/2014 9.64 224
2564 838 2 (t) Xulia Lopez Ruso
AG15328Atletica Barbanza 23/04/2014 10.15 174 5 932 3 (t) Noa Pallas Amado
AG12024Atletica a Silva 07/11/2014 10.41 151
23050 m FEM. Tríatlon SUB10 (30 abril) 12:18
Serie 4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 880 6 Zoe Feernandez Lapido
ZFL111113CONCELLO DE PADRÓN 11/11/2013 8.79 332
4802 849 5 Marta Perez Gesto
MPG250514CEIP SAN VICENZO-VIMIANZO 25/05/2014 9.98 190
2933 881 4 Andrea Vazquez Vazquez
AVV071114CONCELLO DE PADRÓN 07/11/2014 10.43 149
2604 850 3 Celia Outeiral Lopez
COL171014CEIP SAN VICENZO-VIMIANZO 17/10/2014 10.46 146
17750 m FEM. Tríatlon SUB10 (30 abril) 12:22