Serie A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 277 3 (t) Nicolas Touron-figueroa Jesus-portanet
AG12715R.C. Celta 07/06/2014 8.56 2 164 8 (t) Xoel Parada Borrego
AG14858At Rias Baixas 03/02/2013 8.89 3 249 7 (t) Nicolas Gil Capelo
AG3493CD PINARIUM 17/10/2013 9.03 4 163 6 (t) Joel Núñez Jiménez
AG12862At Rias Baixas 13/06/2013 9.05 5 145 2 (t) Martín Freiria Fernandez
AG9132Viguesa de atletismo 15/01/2013 9.40 6 246 1 (t) Martín Costas Aldao
AG14084CD PINARIUM 11/11/2013 9.55 345 5 (t) Eloy Martinez Vargas
AG9225Atletica Val Minor 04/03/2013 NP 274 4 (t) Nicolas Rodríguez Verde
AG2028471R.C. Celta 27/05/2013 NP 50 m MASC. Ben. Serie (02 abril) 11:35
Serie B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 275 5 (t) Javier Sancosmed Balseiros
AG6906R.C. Celta 06/03/2013 9.26 2 260 7 (t) Alexandre Alvarez Mosquera
AG9116R.C. Celta 21/10/2013 10.10 3 165 3 (t) Manuel Señoráns Gómez
AG12261At Rias Baixas 14/03/2014 10.68 4 173 8 (t) Luis Prados Alonso
AG12026C.S.C.R. Beade 22/07/2013 10.72 5 279 2 (t) Xavi Álvarez Mejía
AG13620R.C. Celta 05/08/2014 11.27 172 4 (t) Antón Fontela López
AG14927C.S.C.R. Beade 23/06/2014 NP 50 m MASC. Ben. Serie (02 abril) 11:40
Serie C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 320 6 (e) (t) Gabriel Prieto Jaspe
AG13545S.G. Pontevedra 10/05/2013 8.84 2 285 8 (t) Edgar Lorenzo Comesaña
AG13316Atmo. Samertolameu 06/08/2013 9.29 3 321 2 (t) Hugo Suárez Beaumont
AG12950S.G. Pontevedra 26/02/2014 9.36 4 270 4 (t) Adrián Pérez Goberna
AG14948R.C. Celta 02/11/2013 9.38 5 209 7 (t) Gael Pérez Vila
AG15691Comesaña Sporting Club 15/11/2014 10.29 6 168 5 (t) Angel Alonso Agra
AG14430C.S.C.R. Beade 03/05/2014 10.40 7 290 3 (t) Andres Tato Portela
AG12538Atmo. Samertolameu 06/10/2013 10.97 50 m MASC. Ben. Serie (02 abril) 11:45
Serie D Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 346 7 (t) Mario Peralba Vazquez
AG14819Atletica Val Minor 27/10/2014 9.39 2 373 8 (t) Mateo Jalda Sanchez
AG14403At Vila de Cangas 29/03/2013 9.45 3 235 4 (t) Leo Rosendo Fernández
AG15704Atletismo Morrazo 02/01/2014 9.48 4 281 3 (t) Mario Coladas-guzman Bedia
AG12203Atmo. Samertolameu 28/09/2014 9.88 5 208 2 (t) Xoán Pérez Dafonte
AG10315Comesaña Sporting Club 18/07/2013 10.08 286 5 (t) Mario Marcos Lemos
AG13509Atmo. Samertolameu 24/11/2013 NP 287 6 (t) Mario Pena Sanmartin
AG13318Atmo. Samertolameu 19/01/2014 NP 50 m MASC. Ben. Serie (02 abril) 11:50