Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 96 4 (t) Samuel Bascoy Rentería
AG10549Coruña Comarca 03/06/2010 3.33 X 4.07 4.07             -1.5   +0.0 +0.0 2 173 16 (t) Brais Martínez Monteagudo
AG559Ferrol Atletismo 20/10/2010 3.96 3.97 4.06 4.06             -1.1 -0.6 +0.0 +0.0 3 213 25 (t) Mauro Seguin Garcia
AG2023358Marineda Atletico 25/06/2010 4.05 3.97 4.03 4.05             -1.7 +0.0 +0.0 -1.7 4 101 7 (t) Yago Couceiro Pasandin
AG14700Coruña Comarca 04/08/2011 3.82 3.87 4.05 4.05             -0.3 +0.0 +1.1 +1.1 5 201 20 (t) Mario Garcia Lopez
AG12380Marineda Atletico 22/05/2011 4.04 3.91 3.90 4.04             +0.0 -2.0 +0.0 +0.0 6 98 5 (t) Alejandro Cabaleiro Alvarez
AG2027076Coruña Comarca 27/09/2011 3.56 3.60 3.95 3.95             -1.0 -1.8 +0.0 +0.0 7 207 21 (t) Hugo Oubel Lorenzo
AG2028656Marineda Atletico 23/07/2011 3.87 3.59 3.71 3.87             +0.0 -1.6 +0.0 +0.0 8 211 23 (t) Marco Rey Lema
AG2028327Marineda Atletico 19/06/2011 3.50 X 3.80 3.80             -1.1   +0.0 +0.0 9 177 19 (t) Aron Ñacle Purriños
AG2028109Ferrol Atletismo 11/04/2010 3.50 3.48 3.72 3.72             +0.0 -2.2 +0.0 +0.0 10 175 17 (t) Brais Troitiño Diaz
AG14025Ferrol Atletismo 09/07/2010 3.53 3.70 X 3.70             -0.3 -0.1   -0.1 11 105 9 (t) Alvaro Garcia Lopez
AG15453Coruña Comarca 02/05/2010 3.33 3.28 3.53 3.53             -0.6 -1.4 +0.3 +0.3 12 31 3 (t) Leo Riotorto Longa
AG2024725Club Atletismo Sada 18/02/2010 3.35 3.39 3.48 3.48             -1.1 -1.1 +0.0 +0.0 13 23 2 (t) Rodrigo Mendez Pose
AG2024165Club Atletismo Sada 05/09/2010 3.32 3.35 2.87 3.35             -1.7 -1.7 +0.0 -1.7 14 114 13 (t) Roman Noguerol Ferreño
AG11289Coruña Comarca 24/06/2010 3.32 X X 3.32             +0.0     +0.0 15 8 1 (t) Iago Gómez Montero
AG2028778CLUB ATLETICO BERGONDO 07/03/2011 3.17 3.24 3.24 3.24             -0.7 -2.0 -1.6 -2.0 16 100 6 (t) Alonso Carro Espin
AG3720Coruña Comarca 13/01/2011 X 2.89 2.80 2.89               -0.7 -0.9 -0.7 17 176 18 (t) Marcos Vázquez Díaz
AG17059Ferrol Atletismo 26/10/2010 2.66 2.63 2.61 2.66             +0.0 -1.7 +0.0 +0.0 18 106 10 (t) Breogan Garcia Vidal
AG15532Coruña Comarca 06/07/2011 2.33 2.62 X 2.62             +0.0 -0.3   -0.3 19 169 15 (t) Martin Alonso Formoso
AG17066Ferrol Atletismo 05/04/2011 2.27 2.29 2.19 2.29             -0.2 +0.2 +0.0 +0.2 20 104 8 (t) Adrian Garcia Fretes
AG18031Coruña Comarca 18/05/2011 2.04 2.28 2.28 2.28             -0.9 -0.8 +1.0 -0.8 21 117 14 (t) Sergio Ramos Dopico
AG14713Coruña Comarca 20/12/2011 2.05 2.08 2.18 2.18             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 22 210 22 (t) Adrian Patiño Dorado
AG2027000Marineda Atletico 25/06/2011 1.68 1.70 2.08 2.08             -0.1 -1.0 +0.0 +0.0   110 12 (t) Diego Lopez De Cruz
AG2024784Coruña Comarca 16/03/2010       NP                     107 11 (t) Ignacio Garcia-arango Perez
AG11313Coruña Comarca 30/07/2010       NP                     212 24 (t) Mateo Rumbo Rama
AG15791Marineda Atletico 29/05/2011       NP                   Longitud MASC. AL Final (06 mayo) 12:15
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 294 10 (t) Martin Saavedra Vizcaino
AG15006Club Atletismo Naron 10/07/2011 X X 4.33 4.33                 +1.0 +1.0 2 286 1 (t) Enrique Garcia Lopez
AG2026024Club Atletismo Naron 15/10/2011 4.32 4.09 4.31 4.32             +0.6 +0.0 +1.2 +0.6 3 274 6 (t) Martin Barredo Rodriguez
AG2026037Club Atletismo Naron 19/03/2011 3.54 3.65 4.07 4.07             +0.0 +0.0 +0.5 +0.5 4 415 25 GUSTAVO VILA SEOANE
GVS150411Sporting Club Casino 15/04/2011 3.56 3.85 3.60 3.85             +0.0 +0.1 +1.0 +0.1 5 385 22 (t) Yago Taibo Argüelles
AG2028878Riazor Coruña 14/07/2010 3.75 X 3.52 3.75             +0.0   +1.6 +0.0 6 290 8 (t) Alejandro Mera Vazquez
AG15005Club Atletismo Naron 02/08/2011 X 3.49 3.39 3.49               +0.0 +1.0 +0.0 7 384 21 (t) Luis Silva Varela
AG18105Riazor Coruña 09/06/2010 3.33 X 3.40 3.40             +0.0   -1.0 -1.0 8 370 2 (t) Manuel Fernandez García
AG2027437Riazor Coruña 13/07/2011 2.03 3.24 2.28 3.24             +1.8 +0.9 +1.4 +0.9 9 235 4 (t) Pedro Llamas Bermudez
AG8110La Mochila del Deporte 23/07/2011 3.19 2.86 2.70 3.19             +0.6 +1.3 +1.4 +0.6 10 237 5 (t) Gonzalo Sanchez Lema
AG13094La Mochila del Deporte 21/12/2011 2.58 3.16 2.83 3.16             +1.1 +0.0 +1.7 +0.0 11 152 9 HUGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
HSS070911EDM Concello Curtis 07/09/2011 2.40 2.47 2.54 2.54             +0.5 +0.8 +1.7 +1.7 12 228 3 (t) Raul Chao García
AG13112La Mochila del Deporte 14/04/2011 2.37 X 2.53 2.53             +1.1   +1.5 +1.5   383 20 (t) Antón Segret Varela
AG2028880Riazor Coruña 01/06/2011       NP                     334 12 (t) Iago Cebreiro Maceira
AG15643OLYMPO AS PONTES 17/12/2010       NP                     163 17 (t) Iago Perez Rodriguez
AG11667AD Fogar 13/09/2010       NP                     367 15 (t) Jorge Cillero Seoane
AG2028876Riazor Coruña 25/11/2011       NP                     369 7 (t) Juan José Díaz López
AG11557Riazor Coruña 11/06/2011       NP                     368 16 (t) Pablo Cillero Seoane
AG2027434Riazor Coruña 25/11/2011       NP                     333 11 (t) Xenxo Caaveiro Almeida
AG15638OLYMPO AS PONTES 08/05/2011       NP                     281 19 (t) Yago Fernandez Picos
AG15012Club Atletismo Naron 06/10/2011       NP                     412 23 AMARO VARELA SILVOSO
AVS100210Sporting Club Casino 10/02/2010       NP                     366 14 IAGO ALVAREZ OVENZA
IAO090411Riazor Coruña 09/04/2011       NP                     429 27 JAIME BLANCO RUIZ DE LA PRADA
JBRDLP2903Santa Maria del Mar 29/03/2011       NP                     364 13 KEVIN ROMERO OLULU
KRO270311Riazor Coruña 27/03/2011       NP                     428 26 LUIS ALBERTO CARDALDA RODRÍGUEZ
LACR111111Santa Maria del Mar 11/11/2011       NP                     413 24 NICOLAS ALONSO DE ANDRES
NAA050411Sporting Club Casino 05/04/2011       NP                   Longitud MASC. AL Final (06 mayo) 12:15