Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 16 1 (t) Gabriel Anton Cabanas Medina
AG3592Club Atletismo Sada 31/01/2012 25.35 24.79 28.25 28.25 2 38 37 (t) Bruno Vázquez Faraldo
AG8747Club Atletismo Sada 05/11/2013 26.67 27.69 27.63 27.69 3 95 25 (t) Arian Amil Fernandez
AG17981Coruña Comarca 11/02/2013 18.66 23.66 18.57 23.66 4 27 31 (t) Ismael Paz Rivas
AG12159Club Atletismo Sada 29/10/2013 23.63 17.83 21.34 23.63 5 122 35 (t) Nicolas Sousa Pereira
AG14706Coruña Comarca 14/05/2012 23.45 20.52 21.05 23.45 6 443 21 GUILLERMO PAZOS DE SOUSA
GPDS100213Santa Maria del Mar 10/02/2013 X 18.48 21.56 21.56 7 24 29 (t) Martín Montero Bellas
AG10206Club Atletismo Sada 21/05/2013 17.95 20.75 20.72 20.75 8 36 36 (t) Aitor Vazquez Benitez
AG17606Club Atletismo Sada 17/03/2013 17.86 19.12 20.64 20.64 9 119 4 (t) Xaquin Rios Gonzalez
AG14716Coruña Comarca 21/06/2013 14.85 17.45 18.68 18.68 10 445 16 ÁLVARO MOLINA REVALDERÍA
AMR111213Santa Maria del Mar 11/12/2013 13.90 18.60 6.68 18.60 11 37 6 (t) Roi Vizoso Sotelino
AG14049Club Atletismo Sada 12/01/2013 15.70 15.10 18.42 18.42 12 94 24 (t) Brais Alvarez Castro
AG10542Coruña Comarca 28/07/2013 16.77 15.89 17.91 17.91 13 113 3 (t) Aaron Naya Vera
AG15573Coruña Comarca 14/09/2013 17.07 X 17.70 17.70 14 18 26 (t) Tiago Cortés Pérez
AG10181Club Atletismo Sada 19/07/2013 17.36 15.07 16.13 17.36 15 446 17 JAVIER GARCÍA DE LA FUENTE
JGDLF23051Santa Maria del Mar 23/05/2013 14.89 15.88 16.94 16.94 16 111 2 (t) Mario Lopez De Cruz
AG11282Coruña Comarca 27/03/2013 14.36 13.50 16.85 16.85 17 112 28 (t) Xoan Mendez Lata
AG18005Coruña Comarca 08/06/2013 X 16.72 X 16.72 18 447 15 NICOLÁS FRANCO SUEIRO
NFS271013Santa Maria del Mar 27/10/2013 16.20 - - 16.20 19 125 5 (t) Álvaro Vázque Rodríguez
AG15500Coruña Comarca 23/09/2013 X X 15.31 15.31 20 115 32 (t) Xoan Pazos Luis
AG12455Coruña Comarca 26/08/2013 13.35 14.84 13.00 14.84 21 14 23 (t) Marco Aldunce Fernández
AG14418Club Atletismo Sada 04/12/2013 13.40 14.73 13.44 14.73 22 448 14 ALBERTO CAAMAÑO NÉCEGA
ACN140912Santa Maria del Mar 14/09/2012 14.51 13.76 13.58 14.51 23 120 7 (t) Nicolas Santiso Garcia
AG17880Coruña Comarca 28/01/2013 14.24 14.28 12.07 14.28 24 109 27 (t) Brais Gomez Gallo
AG14701Coruña Comarca 10/09/2013 13.02 11.03 X 13.02 25 34 22 (t) David Timiraos Quiza
AG17601Club Atletismo Sada 14/10/2013 9.50 9.77 12.90 12.90 26 165 12 (t) Leo Mafal Toure Lema
AG17339AD Fogar 19/08/2012 12.82 10.56 9.74 12.82 27 97 11 (t) Iago Bello Alonso
AG11324Coruña Comarca 04/02/2013 12.80 X 8.39 12.80 28 26 30 (t) Guillermo Pascual Sanderson
AG3701Club Atletismo Sada 22/02/2012 12.32 5.22 X 12.32 29 124 13 (t) Dario Viña Rodriguez
AG14707Coruña Comarca 21/04/2012 9.27 9.80 10.42 10.42   123 8 (t) Daniel Varela Ramirez
AG15495Coruña Comarca 20/05/2013 X X X SM   28 33 (e) (t) Joáo Peixoto Ventura
AG15454Club Atletismo Sada 03/12/2013       NP   93 9 (t) Samir Abdulkader Alvarez
AG17992Coruña Comarca 11/09/2013       NP   121 34 (t) Simon Santos Gonzalez
AG17988Coruña Comarca 26/06/2013       NP   442 20 JAIME ZAMORANO BOEDO
JZB170412Santa Maria del Mar 17/04/2012       NP   444 10 MARTÍN SANGIAO RODRÍGUEZ
MSR310112Santa Maria del Mar 31/01/2012       NP Pelota (300g) MASC. AL Final (06 mayo) 11:00
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 233 1 (t) Aitor Fariña Vieites
AG905La Mochila del Deporte 09/04/2012 34.17 33.79 35.21 35.21 2 287 23 (t) Sergio Gonzalez Gandoy
AG9278Club Atletismo Naron 21/02/2012 29.47 20.26 25.25 29.47 3 203 2 (t) Lucas Lorenzo Gonzalez
AG16051Marineda Atletico 07/08/2012 26.64 28.25 26.39 28.25 4 231 3 (t) Ian Dijkstra Pérez
AG13111La Mochila del Deporte 15/04/2012 22.34 24.75 21.68 24.75 5 466 12 JORGE GARCIA FERNANDEZ
JGF110312Club Atletismo Naron 11/03/2012 21.23 19.85 20.58 21.23 6 208 28 (t) Vitor Oubel Lorenzo
AG5664Marineda Atletico 18/02/2013 17.76 17.27 19.48 19.48 7 341 16 EDGAR JUNCAL ALONSO
EJA080513CEIP PORTOFARO 08/05/2013 16.51 19.38 17.79 19.38 8 230 5 (t) Diego Darriba Alvarez
AG11979La Mochila del Deporte 15/05/2012 16.97 16.82 18.74 18.74 9 348 32 (t) Hugo Veiguela Tizon
AG14037Ria Ferrol-C. Arenal 31/08/2012 X X 17.38 17.38 10 234 4 (t) Mario Llamas Bermudez
AG8111La Mochila del Deporte 03/12/2013 16.53 16.76 15.35 16.76 11 214 7 (t) Martin Torres Mendoza
AG2028664Marineda Atletico 20/01/2012 16.67 11.34 10.27 16.67 12 227 19 (t) Nuno Ares Recalde
AG8152La Mochila del Deporte 06/04/2013 16.55 13.31 16.57 16.57 13 82 13 ISAAC OJEA LOPEZ
IOL101013COMPAÑIA DE MARIA 10/10/2013 15.81 8.90 11.16 15.81 14 200 8 (t) Sergio Coira Pier
AG12747Marineda Atletico 27/08/2013 15.48 11.92 9.85 15.48 15 342 15 DAVID DIAZ FERRERO
DDF280713CEIP PORTOFARO 28/07/2013 14.87 11.07 15.30 15.30 16 226 18 (t) Lois Ares Recalde
AG8150La Mochila del Deporte 06/04/2013 X 13.82 13.79 13.82 17 232 6 (t) Miguel Anxo Duro Pita
AG8149La Mochila del Deporte 17/12/2013 13.32 13.15 13.62 13.62 18 343 14 OLIVER BUSTO MONTERO
OBM090813CEIP PORTOFARO 09/08/2013 10.35 9.44 13.51 13.51 19 205 27 (t) Diego Maseda Perez
AG5811Marineda Atletico 20/04/2012 8.90 13.36 10.33 13.36 20 7 22 (t) Nicolás Garrido Barreiro
AG17178CLUB ATLETICO BERGONDO 28/06/2013 12.81 12.53 12.37 12.81 21 199 21 (t) Mateo Bernal Garcia
AG12611Marineda Atletico 04/02/2013 X X 12.70 12.70 22 271 11 Martin Gonzalez Morales
AG18324Club Atletismo Naron 22/11/2012 12.12 X 10.58 12.12 23 382 30 (t) Jorge Rodriguez Cotofre
AG18106Riazor Coruña 09/10/2012 8.50 11.77 11.95 11.95 24 198 10 (t) David Areoso Fernandez
AG12343Marineda Atletico 23/08/2012 3.24 6.34 X 6.34   84 2 (t) Enrique Vesteiro López
AG14218COMPAÑIA DE MARIA 15/01/2013       NP   372 24 (t) Felipe Herrero Ascariz
AG18122Riazor Coruña 28/04/2012       NP   377 9 (t) Jorge Naveira Gonzalez
AG15489Riazor Coruña 26/12/2013       NP   83 20 (t) Manuel Artime Prado
AG14695COMPAÑIA DE MARIA 05/03/2012       NP   380 29 (t) Martín Máximo Paz De La Peña
AG18123Riazor Coruña 20/07/2012       NP   374 25 (t) Ramón León Moreno
AG15246Riazor Coruña 11/07/2013       NP   236 26 (t) Rene Mera Gines
AG2540La Mochila del Deporte 28/03/2012       NP   340 17 MATEO MOSQUERA VIÑAFE
MMV140313CEIP PORTOFARO 14/03/2013       NP Pelota (300g) MASC. AL Final (06 mayo) 11:00