Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 402 7 (t) Sofía Lemhuis Lampón
AG18107Riazor Coruña 24/02/2010 3.28 3.85 3.04 3.85             -1.2 +0.0 +0.0 +0.0 2 391 9 (t) Martina Bermúdez Taboada
AG14094Riazor Coruña 19/04/2011 3.45 3.12 3.58 3.58             -0.3 -0.1 -1.1 -1.1 3 225 5 (t) Lara Villar Saavedra
AG2024681Marineda Atletico 03/06/2010 2.97 3.05 3.50 3.50             -1.4 -1.4 +0.0 +0.0 4 406 10 (t) Vega Noya Mahía
AG11452Riazor Coruña 20/12/2011 3.23 3.26 3.41 3.41             -0.9 -0.2 -1.1 -1.1 5 92 6 (t) Leire Fernandez-peitado Echeverria
AG2027328COMPAÑIA DE MARIA 13/06/2011 3.15 3.31 3.25 3.31             -0.6 -0.3 +0.0 -0.3 6 393 8 (t) Sofía Cibrán Pérez
AG18098Riazor Coruña 01/11/2010 3.22 3.30 3.14 3.30             -0.7 +0.0 +0.0 +0.0 7 388 20 KIARRA IYER
JY180610Riazor Coruña 18/06/2010 2.92 2.87 3.17 3.17             +0.0 -1.2 +0.0 +0.0 8 404 13 (t) Erika Muiño Muñiz
AG15109Riazor Coruña 23/11/2011 2.43 2.40 3.16 3.16             +0.0 -1.6 -1.0 -1.0 9 399 2 (t) Cristina García Suárez
AG11664Riazor Coruña 24/06/2010 3.02 3.08 3.12 3.12             -0.1 +0.0 +0.0 +0.0 10 403 11 (t) Elisa Martínez Rodríguez
AG18097Riazor Coruña 30/09/2010 2.90 3.06 3.11 3.11             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 11 217 21 (t) Nayelis Gomez Caba
AG16781Marineda Atletico 20/11/2010 X 2.91 3.05 3.05               +0.0 +0.0 +0.0 12 224 23 (t) Daniela Valiño Bao
AG12610Marineda Atletico 24/12/2011 2.86 2.93 2.98 2.98             -0.6 +0.0 -0.2 -0.2 13 215 14 (t) Ilona Del Rio Cainzos
AG2023359Marineda Atletico 30/03/2010 2.83 2.74 2.60 2.83             +0.0 -1.2 -1.2 +0.0 14 156 29 MARTINA GÓMEZ ARES
MGA160211EDM Concello Curtis 16/02/2011 2.79 X 2.79 2.79             -1.2   -1.5 -1.2 15 91 12 (t) Ruth Barca Carrillo
AG14219COMPAÑIA DE MARIA 01/08/2011 2.73 2.59 X 2.73             +0.0 +0.0   +0.0 16 90 17 PAULA LOPEZ ALBELA
PLA020511COMPAÑIA DE MARIA 02/05/2011 2.71 2.67 2.25 2.71             +0.0 +0.0 -0.4 +0.0 17 410 24 (t) Carmen Vilacoba Hermida
AG18124Riazor Coruña 29/08/2011 2.10 2.37 2.09 2.37             -0.5 +0.0 +0.0 +0.0 18 221 16 (t) Alea Rey Ramos
AG12617Marineda Atletico 15/09/2011 2.11 2.13 2.33 2.33             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 19 155 25 LUCÍA VILLAMOR ARES
LVA030310-EDM Concello Curtis 03/03/2010 1.99 2.31 1.72 2.31             +0.0 +0.2 +0.0 +0.2   407 3 (t) Aitana Pia Rial
AG11435Riazor Coruña 17/01/2010       NP                     395 4 (t) Ariana Crego Romero
AG15853Riazor Coruña 12/02/2010       NP                     390 15 (t) Carmen Balsa Martínez-quiñones
AG18099Riazor Coruña 13/11/2011       NP                     405 1 (t) Carolina Naveira Cornide
AG2023556Riazor Coruña 15/03/2010       NP                     408 22 (t) Inés Sanjurjo Portero
AG15186Riazor Coruña 11/10/2011       NP                     153 27 MACARENA GARCÍA BOADO
MGB180610EDM Concello Curtis 18/06/2010       NP                     154 26 MARTA DIAZ CASTIÑEIRA
MDC241110EDM Concello Curtis 24/11/2010       NP                     89 18 PATRICIA FRANJO ZAPATA
PFZ270811COMPAÑIA DE MARIA 27/08/2011       NP                     88 19 ZOE LOPEZ GARCIA
ZLG161011COMPAÑIA DE MARIA 16/10/2011       NP                     157 28 ZOE MARTINA ARTETA
ZMA261110EDM Concello Curtis 26/11/2010       NP                   Longitud FEM. AL Final (06 mayo) 10:40
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 304 1 (t) Ruth Lage Fuentes
AG9279Club Atletismo Naron 14/12/2011 3.40 3.56 3.78 3.78             +1.0 +2.0 +0.0 +0.0 2 298 4 (t) Ainhoa Araujo Duran
AG17179Club Atletismo Naron 02/10/2011 3.67 3.37 3.72 3.72             +2.2 +1.6 +1.3 +1.3 3 9 5 (t) Sira Bacelo Muiño
AG15824CLUB ATLETICO BERGONDO 17/07/2010 3.35 3.71 3.69 3.71             +1.8 +1.8 +0.0 +1.8 4 319 3 (t) Martina Santorum Perez
AG15003Club Atletismo Naron 01/11/2011 3.57 3.60 3.68 3.68             +1.3 +3.1 +1.1 +1.1 5 302 25 (t) Paula Garcia Lopez
AG17069Club Atletismo Naron 07/03/2011 3.06 3.30 3.47 3.47             +0.0 +0.1 +0.5 +0.5 6 315 2 (t) Carla Quintian Otero
AG15554Club Atletismo Naron 22/08/2011 3.41 2.89 3.10 3.41             +1.1 +1.7 +0.1 +1.1 7 424 18 ERIKA DE LORENZO TRAVIESO
ELT040110Sporting Club Casino 04/01/2010 3.22 3.10 3.40 3.40             +0.0 +1.6 +0.8 +0.8 8 426 16 LAURA OTERO BARREIRO
LOB040811Sporting Club Casino 04/08/2011 3.07 2.79 3.28 3.28             +1.7 +2.1 +0.4 +0.4 9 12 12 (t) Antia Parada Neira
AG2026930CLUB ATLETICO BERGONDO 03/04/2010 3.00 2.96 2.85 3.00             -0.2 +1.2 -0.8 -0.2 10 355 9 (t) Sara Martinez Campos
AG2025842Ria Ferrol-C. Arenal 26/11/2010 3.00 2.71 2.80 3.00             +0.8 +0.6 +0.7 +0.8 11 425 17 LAURA FABERO RAMOS
LFR080211Sporting Club Casino 08/02/2011 2.65 2.13 2.91 2.91             +1.9 +0.0 +0.0 +0.0 12 10 10 (t) Daniela Docampo Cambon
AG18009CLUB ATLETICO BERGONDO 09/10/2010 2.51 2.48 2.83 2.83             +0.6 +1.7 +0.0 +0.0 13 354 11 (t) Edurne Lopez Cordero
AG2023091Ria Ferrol-C. Arenal 19/09/2010 2.65 2.69 2.77 2.77             +0.7 +1.2 -1.0 -1.0 14 4 26 (t) Ainara Teijo Souto
AG14963CA Betanzos 18/11/2010 2.26 2.38 2.77 2.77             -0.3 +0.7 +0.0 +0.0 15 420 21 IRENE AGUADO PENA
IAP071210Sporting Club Casino 07/12/2010 2.48 2.66 2.75 2.75             -0.2 +0.0 +0.0 +0.0 16 421 20 ADRIANA CANDAMIO BARRAL
ACB060711Sporting Club Casino 06/07/2011 2.01 2.31 2.40 2.40             +1.1 +1.4 +0.0 +0.0 17 422 19 NATALIA CHAS ORRO
NCO280410Sporting Club Casino 28/04/2010 2.22 1.89 2.31 2.31             +0.0 +1.4 +0.0 +0.0 18 351 24 (t) Sara Fernandez Rodriguez
AG15477Ria Ferrol-C. Arenal 13/01/2011 2.10 2.09 1.71 2.10             -0.2 +1.1 +0.5 -0.2   308 8 (t) Maria Lopez Pita
AG17141Club Atletismo Naron 31/10/2010       NP                     349 23 (t) Marta Cuadrado Dorrio
AG2027266Ria Ferrol-C. Arenal 23/08/2010       NP                     3 7 (t) Vera Sanchez Pando
AG14979CA Betanzos 29/06/2011       NP                     300 6 Alicia Espina Fernandez
GA1153Club Atletismo Naron 15/04/2011       NP                     451 13 AMANDA ARES CASTRO
AAC090111Santa Maria del Mar 09/01/2011       NP                     449 15 MAFALDA FERNÁNDEZ SEOANE
MFS091111Santa Maria del Mar 09/11/2011       NP                     450 14 NINA ILHEM BOURAHI RIESTRA
NIBR300811Santa Maria del Mar 30/08/2011       NP                     419 22 PALOMA BLANCO FERRER
EVF231111Sporting Club Casino 23/11/2011       NP                   Longitud FEM. AL Final (06 mayo) 10:40
Final C                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 130 2 (t) Lucia Dopico Dopico
AG12141Coruña Comarca 29/03/2010 4.10 3.99 4.00 4.10             +0.0 -0.5 +0.0 +0.0 2 129 1 Sara Diaz Ruiz
GA779Coruña Comarca 26/09/2010 3.88 3.98 X 3.98             +0.0 +0.0   +0.0 3 255 5 (t) Sara Gundín Rodriguez
AG13148La Mochila del Deporte 13/12/2010 X 3.71 3.97 3.97               -0.4 +0.0 +0.0 4 184 6 (t) Carmen Diaz Pardavila
AG2028249Ferrol Atletismo 01/12/2010 2.82 3.64 3.90 3.90             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 5 249 9 (t) Martina Castelo Sanchez
AG2027741La Mochila del Deporte 11/02/2010 3.65 2.56 3.66 3.66             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 6 146 3 Vega Reboredo Prado
GA780Coruña Comarca 23/02/2010 X 3.19 3.65 3.65               +0.0 +0.0 +0.0 7 193 29 (t) Lorena Piñeiro Anca
AG7519Ferrol Atletismo 28/08/2011 3.62 3.59 3.46 3.62             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 8 141 28 (t) Emma Otero Benedicto
AG14718Coruña Comarca 19/09/2011 3.08 X 3.60 3.60             +0.0   +0.0 +0.0 9 128 20 (t) Eva Cano Sanchez
AG11249Coruña Comarca 14/07/2011 3.59 3.44 3.45 3.59             +0.9 +0.1 -1.2 +0.9 10 180 22 MIRIAM COUCE PREGO
MCP130910Ferrol Atletismo 13/09/2010 2.84 X 3.58 3.58             +0.0   +0.0 +0.0 11 144 8 (t) Martina Pernas Fernandez
AG17842Coruña Comarca 20/01/2011 3.42 3.07 3.57 3.57             +0.0 +0.0 -0.7 -0.7 12 195 13 (t) Adriana Sedes Montero
AG2025839Ferrol Atletismo 14/01/2011 3.33 3.46 3.31 3.46             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 13 256 11 (t) Antía Iglesias García-raposo
AG12773La Mochila del Deporte 09/02/2010 3.43 3.34 3.39 3.43             +0.3 +0.0 +0.0 +0.3 14 242 7 (t) Lia Blanco Vazquez
AG17060La Mochila del Deporte 08/08/2011 X 3.27 3.41 3.41               +0.0 +0.0 +0.0 15 464 24 (t) Manuela Baeza Rey
AG14031Ferrol Atletismo 09/03/2011 3.40 2.97 3.31 3.40             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 16 188 10 (t) Claudia Garrido Gimeno
AG7631Ferrol Atletismo 15/11/2011 3.38 3.26 2.90 3.38             -0.6 +0.0 -0.4 -0.6 17 194 16 (t) Carla Rioseco San Jose
AG16Ferrol Atletismo 06/04/2011 3.32 3.20 3.22 3.32             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 18 132 15 (t) Ana Ferreiro Lopez
AG17831Coruña Comarca 03/10/2011 2.87 3.21 3.09 3.21             -0.5 -0.1 -0.6 -0.1 19 134 18 (t) Arela García Sánchez
AG11254Coruña Comarca 26/11/2010 3.20 2.86 2.63 3.20             +0.0 -1.1 +0.0 +0.0 20 147 30 (t) Laura Rodriguez Martinez
AG15648Coruña Comarca 13/01/2011 3.11 X 3.08 3.11             +0.0   +0.0 +0.0 21 246 14 (t) Emma Camean Hermida
AG872La Mochila del Deporte 29/12/2011 3.04 2.95 3.07 3.07             +0.0 +0.0 -0.6 -0.6 22 185 12 (t) Gala Fernandez Castro
AG14032Ferrol Atletismo 17/04/2011 2.99 3.01 3.05 3.05             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 23 131 26 (t) Iria Español Curros
AG17960Coruña Comarca 14/05/2011 2.72 3.04 3.02 3.04             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 24 183 17 (t) Martha Ansede Novo
AG16943Ferrol Atletismo 25/07/2011 3.04 X 2.97 3.04             +0.0   +0.0 +0.0 25 126 23 Lola Navarro Lopez
AG18237Coruña Comarca 25/07/2011 2.76 3.02 3.01 3.02             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 26 258 4 (t) Sara Sanchez Docampo
AG2028548La Mochila del Deporte 01/09/2011 2.77 2.73 2.57 2.77             +0.0 +0.0 -0.4 +0.0 27 127 25 (t) Aleza Blazquez Moreno
AG3677Coruña Comarca 03/02/2010 2.07 2.43 2.40 2.43             +0.0 -0.1 +0.0 -0.1   247 19 (t) Berta Cameselle Juiz
AG8144La Mochila del Deporte 26/04/2011       NP                     138 27 (t) Claudia Montes Lale
AG14704Coruña Comarca 12/07/2010       NP                     133 21 (t) Lia Garcia Sanchez
AG17832Coruña Comarca 14/06/2011       NP                   Longitud FEM. AL Final (06 mayo) 11:40