Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 34 7 ALEJANDRO MURADO PELAEZ
AMP060314ANPA ANEXA 06/03/2014 2.00 3.00 3.00 8.00 2 145 22 (t) Olivia Díaz-becerra Chapa
AG16890Franciscanos Lugo 01/03/2014 3.00 3.00 X 6.00 3 36 9 NABIA CARREIRA CARBONES
NCC081214ANPA ANEXA 08/12/2014 2.00 2.00 2.00 6.00 4 89 17 (t) Candela Martin Pereira
AG14591Egovarros de Viveiro 19/08/2015 1.00 2.00 2.00 5.00 4 78 15 AINOA RIVAS PAREDES
ARP271014CD Divina Pastora 27/10/2014 2.00 1.00 2.00 5.00 4 66 14 Noa Castro Roca
NCR010915CLUB POLIDEPORTIVO CASAS 01/09/2015 1.00 2.00 2.00 5.00 7 167 26 (t) Iris Diaz Blanco
AG11359A Gándara 01/04/2014 2.00 X 2.00 4.00 8 146 23 (t) Erika Gandoy Yañez
AG16892Franciscanos Lugo 06/06/2014 1.00 2.00 1.00 4.00 8 177 29 (t) Sabela Sanchez Payo
AG14261A Gándara 04/07/2014 1.00 1.00 2.00 4.00 10 80 16 (t) Lena Gutierrez Ingerto
AG12279CD Divina Pastora 20/02/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 168 27 (t) Lucia Eguren Fernandez
AG3737A Gándara 03/06/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 43 11 AHLAM SELOUNE BENMOUSSA
ASB220214EDM CONCELLO BARREIROS 22/02/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 35 8 ALICIA CORRAL POTENTE
ACP171214ANPA ANEXA 17/12/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 115 20 ALMA VARGAS FERNANDEZ
AVF151214Maderas Barcia Lourenza Cervo 15/12/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 45 13 LAURA VIDAL VEGA
LVV210914EDM CONCELLO BARREIROS 21/09/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 25 3 LUCIA BELON LOPEZ
LBL260214ANPA ANEXA 26/02/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 111 18 MARWA ALLA
AM210115Maderas Barcia Lourenza Cervo 21/01/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 10 166 25 SILVIA MARTINEZ GONZALEZ
SMG151215A Gándara 15/12/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 10 44 12 XANA DIEZ GOAS
XDG180515EDM CONCELLO BARREIROS 18/05/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 20 112 19 ZOE VARGAS FERNANDEZ
ZVF151214Maderas Barcia Lourenza Cervo 15/12/2014 X 1.00 1.00 2.00   173 28 (t) Leonor Molina Rivas
AG11361A Gándara 10/08/2015       NP   165 24 AINARA SENRA DIAZ
ASD010814A Gándara 01/08/2014       NP   120 21 AMAYA LORIDO BARREIRO
ALB151215Maderas Barcia Lourenza Cervo 15/12/2015       NP   8 1 DINA TANNANE AKHECHAA
DTA070115CEIP A. Insua Bermudez 08/01/2015       NP   33 6 IRENE CUGINI LENCE
ICL120314ANPA ANEXA 12/03/2014       NP   29 4 JULIA BARRIO LLINARES
JBL230214ANPA ANEXA 23/02/2014       NP   10 2 LUZ CASTELO RODRIGUES
LCR140715CEIP A. Insua Bermudez 14/07/2015       NP   30 5 MARTINA LOPEZ MENENDEZ
MLM151114ANPA ANEXA 15/11/2014       NP   37 10 SIRA CORREDOIRA RODRIGUEZ
SCR201214ANPA ANEXA 20/12/2014       NP Pelota (200g) FEM. AL Final (07 mayo) 10:00
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 283 6 (t) Carlota Quintela Barrios
AG7996Atletica Lucense 18/03/2014 2.00 2.00 2.00 6.00 2 434 17 ELISA PERNAS SUAREZ
EPS200115O PILAR 20/01/2015 1.00 2.00 1.00 5.00 3 538 20 DANIELA FERNANDEZ CAMPOS
DFC180515SAN XOSE 18/05/2015 1.00 2.00 1.00 4.00 3 379 16 Erika Longareda Posada
ELP020714A.D. MARTINEZ OTERO 02/07/2014 1.00 1.00 2.00 4.00 3 541 22 LAURA SALGADO RODRIGUEZ
LSR140415SAN XOSE 14/04/2015 1.00 2.00 1.00 4.00 3 378 15 Lucia Paredes Palmeiro
LPP121214A.D. MARTINEZ OTERO 12/12/2014 1.00 1.00 2.00 4.00 7 219 1 (t) Alba Cruzado Paz
AG13411Lucus Caixa Rural Galega 02/04/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 7 234 5 (t) Area Pérez Rodríguez
AG16615Lucus Caixa Rural Galega 26/10/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 7 555 23 (t) Marta Casás Somoza
AG14773Xuncas Diversia 07/02/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 7 435 18 MARA LAGE VAZQUEZ
MLV291015O PILAR 29/10/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 7 352 9 NEREA FERNANDEZ BLANCO
NFB150815As Mercedes 15/08/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 12 225 2 (t) Belma García Granado
AG13032Lucus Caixa Rural Galega 15/01/2014 1.00 1.00 X 2.00 12 231 4 (t) Carmen Pin Villar
AG8041Lucus Caixa Rural Galega 17/11/2014 X 1.00 1.00 2.00 12 377 14 Emma Romillo Franco
ERF221114A.D. MARTINEZ OTERO 22/11/2014 X 1.00 1.00 2.00 12 478 19 Sara Díaz Rabade
SDR100315EDM CONCELLO RABADE 10/03/2015 X 1.00 1.00 2.00   229 3 (t) Alexandra López Miragaya
AG13030Lucus Caixa Rural Galega 22/04/2015       NP   354 11 ADRIANA PEREZ LOPEZ
APL090515As Mercedes 09/05/2015       NP   375 12 Carla Yañez Iglesias
CYI121115A.D. MARTINEZ OTERO 12/11/2015       NP   331 7 HELENA FREIRE AMADO
HFA150915As Mercedes 15/09/2015       NP   332 8 MARIA GOMEZ ROCA
MGR111115As Mercedes 11/11/2015       NP   376 13 Marta López Herranz
MLH230214A.D. MARTINEZ OTERO 23/02/2014       NP   540 21 MARTINA NUÑEZ DUGHERA
MND180215SAN XOSE 18/02/2015       NP   353 10 NOA MEZA GUERRERO
NMG060715As Mercedes 06/07/2015       NP Pelota (200g) FEM. AL Final (07 mayo) 10:30