Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 96 7 (t) Luca Villar Moa
AG15474Atletica Lucense 21/09/2014 3:45.4- 2 151 3 (t) Brais Hortas Otero
AG10446POLIDEPORTIVO LUCENSE 29/05/2014 3:53.4- 3 26 10 (t) Carlos Valenzuela Vázquez
AG7896Franciscanos Lugo 17/09/2014 3:54.7- 4 7 9 (t) Thiago Fernandez Ribeiro
AG2912Egovarros de Viveiro 17/01/2014 4:00.4- 5 86 4 (t) Daniel Guerrero Vivero
AG14109Atletica Lucense 17/10/2015 4:06.1- 6 24 8 (t) Asher Prieto Hoyos
AG7938Franciscanos Lugo 19/08/2015 4:18.5- 7 120 1 (t) Anton Diaz Losada
AG8354CP Maristas Lugo 12/12/2014 4:41.4- 8 124 2 (t) André Pedrouzo Fontela
AG13472CP Maristas Lugo 23/06/2015 4:54.0-   22 6 (t) Alex Dopazo Silva
AG13802Franciscanos Lugo 03/04/2014 NP   85 5 (t) Simon Freire Fernandez
AG9296Atletica Lucense 09/01/2014 NP 1.000m MASC. AL SUB10 Final (25 febrero) 11:35
Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 190 4 (t) Samuel Gonzalez Nogueira
AG14708Xuncas Diversia 25/04/2014 3:57.6- 2 149 3 (t) Jairo Cabarcos Varela
AG16450POLIDEPORTIVO LUCENSE 14/03/2014 3:58.7- 3 119 9 (t) Diego Diaz Calvo
AG13480CP Maristas Lugo 02/02/2014 4:02.3- 4 136 8 (t) Miguel Garcia Penedo
AG17418ACD A PIRINGALLA 08/09/2015 4:04.6- 5 50 6 (t) Nuno Dorrego Álvez
AG8044Lucus Caixa Rural Galega 14/08/2014 4:10.8- 6 155 7 (t) Izan C Racamonde Cumbraos
AG10455POLIDEPORTIVO LUCENSE 20/10/2014 4:19.9- 7 95 2 (t) Jaime Vila De Santaló Ossorio
AG5962Atletica Lucense 28/04/2015 4:25.3- 8 49 5 (t) Luis Beade Rodil
AG8043Lucus Caixa Rural Galega 26/06/2014 4:38.2- 9 168 1 (t) Xoel Regueiro Gonzalez
AG17534Ria Ferrol-C. Arenal 07/01/2015 4:50.6- 1.000m MASC. AL SUB10 Final (25 febrero) 11:35