Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 582 0 (t) Erik Moreno García
AG9470Xuncas Diversia 27/02/2013 27.37 23.91 25.85 27.37 2 51 0 (t) Daniel Seijas Rico
AG15655CD San Ciprian 17/02/2013 23.52 21.43 24.49 24.49 3 107 0 (t) Iván Baltar Canoura
AG14213Maderas Barcia Lourenza Cervo 13/02/2013 23.12 21.97 23.48 23.48 4 38 0 MANUEL GARCIA GOMEZ
MGG020112EDM CONCELLO BARREIROS 02/01/2012 21.19 17.74 22.20 22.20 5 109 0 (t) Javier Ferreiro Gonzalez
AG3886Maderas Barcia Lourenza Cervo 21/09/2012 18.61 20.18 17.24 20.18 6 190 0 (t) Daniel Cruz Arias
AG8075Lucus Caixa Rural Galega 20/12/2013 19.69 17.71 12.00 19.69 7 211 0 (t) Diego Rodríguez Zuluaga
AG8074Lucus Caixa Rural Galega 20/11/2012 19.31 19.50 13.20 19.50 8 186 0 MARTIN DARRIBA PITA
MDP010112Lucus Caixa Rural Galega 01/01/2012 16.82 19.11 13.01 19.11 9 74 0 (t) Ander Vazquez Rodriguez
AG12406CD Divina Pastora 21/08/2012 17.94 16.64 X 17.94 10 50 0 (t) Iago Prado Vicente
AG15381CD San Ciprian 11/07/2013 17.86 16.22 17.34 17.86 11 215 0 (t) Bruno Varela Vila
AG8071Lucus Caixa Rural Galega 05/12/2012 15.52 17.05 14.98 17.05 12 157 0 (t) Mauro Figueiras Hermilla
AG14262A Gándara 08/08/2013 X 13.36 16.80 16.80 13 501 0 (t) Saul Lorenzo Basanta
AG16970CCA Ria de Foz 21/09/2012 15.86 15.12 X 15.86 14 200 0 (t) Álvaro Gómez Capón
AG8046Lucus Caixa Rural Galega 31/12/2013 15.67 13.57 15.16 15.67 15 496 0 (t) Jaume Fernández López
AG14144CCA Ria de Foz 20/10/2012 X 15.06 12.78 15.06 16 164 0 (t) Alejandro Vazquez Cartea
AG11357A Gándara 01/07/2013 13.40 14.82 12.67 14.82 17 447 0 (t) Adrian Fernandez Carrera
AG14631POLIDEPORTIVO LUCENSE 05/06/2013 14.62 10.23 13.84 14.62 18 198 0 (t) Anxo González López
AG8069Lucus Caixa Rural Galega 10/05/2012 14.14 12.58 12.69 14.14 19 584 0 (t) Manuel Rodríguez Prado
AG9441Xuncas Diversia 11/03/2013 12.53 13.54 X 13.54 20 110 0 (t) Juan Ferrer Lombardero
AG14888Maderas Barcia Lourenza Cervo 15/02/2013 12.19 13.38 12.24 13.38 21 161 0 (t) Fabio Rausseo Vallenilla
AG17750A Gándara 03/04/2013 X 11.38 13.13 13.13 22 569 0 JORGE SANCHEZ PASARIN
JSP190613Xuncas Diversia 19/06/2013 12.25 12.77 12.22 12.77 23 108 0 (t) Julen Bermúdez Pulido
AG17898Maderas Barcia Lourenza Cervo 11/12/2013 10.03 12.52 X 12.52 24 574 0 (t) Brais Diéguez Basalo
AG18040Xuncas Diversia 12/06/2013 X X 12.05 12.05 25 300 0 (t) Beltran Figueroa Dilla
AG13655CP Maristas Lugo 29/05/2012 10.71 8.62 11.96 11.96 26 159 0 (t) Anton Nieves Rodriguez
AG11362A Gándara 16/05/2013 X 9.76 11.87 11.87 27 303 0 (t) Aric Martinez Lombardia
AG8006CP Maristas Lugo 21/07/2013 10.12 9.90 11.83 11.83 28 155 0 (t) Anxo Fernandez Rodriguez
AG14263A Gándara 10/04/2013 X 10.15 11.72 11.72 29 187 0 (t) Izan Alvarellos Cambeiro
AG14005Lucus Caixa Rural Galega 07/11/2012 10.54 11.54 10.34 11.54 30 302 0 (t) Hugo Lurigados Heras
AG13692CP Maristas Lugo 17/07/2013 9.02 5.93 11.37 11.37 31 83 0 (t) Amando Fernandez Gonçalvez
AG17010Egovarros de Viveiro 28/11/2013 11.11 10.48 11.10 11.11 32 201 0 (t) Iago López Martínez
AG13019Lucus Caixa Rural Galega 27/06/2012 9.05 10.97 10.26 10.97 33 575 0 (t) Dael Fariñas Perez
AG14714Xuncas Diversia 11/12/2013 10.48 X 5.61 10.48 34 579 0 (t) Bruno Gómez Reboredo
AG9439Xuncas Diversia 21/02/2013 9.87 X X 9.87 35 208 0 (t) Miguel Reigosa Jul
AG13033Lucus Caixa Rural Galega 09/10/2012 X 9.00 X 9.00 36 206 0 (t) Xián Piñeiroa Vilaverde
AG13036Lucus Caixa Rural Galega 12/02/2012 8.88 X X 8.88 37 154 0 RUBEN SAAVEDRA FERREIRA
RSF171213A Gándara 17/12/2013 X X 6.25 6.25   90 0 (t) Beltran Pernas Pernas
AG17016Egovarros de Viveiro 07/05/2013       NP   72 0 (t) Daniel Prol Avalle
AG16899CD Divina Pastora 05/09/2013       NP   70 0 (t) Gary Neyzan Ortiz Diaz
AG13999CD Divina Pastora 18/08/2013       NP   68 0 (t) Kevin Ariel Javier Reynoso
AG16896CD Divina Pastora 24/07/2013       NP   192 0 (t) Saúl Cruz Balladares
AG8063Lucus Caixa Rural Galega 18/06/2013       NP   91 0 (t) Teo Requejo Garcia
AG10090Egovarros de Viveiro 10/07/2013       NP   37 0 ADAM LAKRIM
AL250513EDM CONCELLO BARREIROS 25/05/2013       NP   40 0 Andre Castillo Villar
ACV010112EDM CONCELLO BARREIROS 01/01/2012       NP   66 0 MATIAS ARGUELLO ALVAREZ
MAA130812CD Divina Pastora 13/08/2012       NP Pelota (300g) MASC. AL Final (16 abril) 12:10
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 3 0 HUGO DIAZ INSUA
HDI110812CEIP A.Insua Bermudez 11/08/2012 29.32 27.04 26.03 29.32 2 260 0 (t) Diego Fernández Vázquez
AG5931Atletica Lucense 12/03/2013 23.68 24.78 27.46 27.46 3 531 0 PELAYO RODRIGUEZ ARCE
PRA250612AD SAN ROQUE VIVEIRO 25/06/2012 26.74 26.18 26.77 26.77 4 105 0 BABBO SAR
BS210112Maderas Barcia Lourenza Cervo 21/01/2012 15.05 20.30 21.09 21.09 5 59 0 Bruno Lopez Sarceda
BLS220312CLUB POLIDEPORTIVO CASAS 22/03/2012 18.91 20.90 18.66 20.90 6 478 0 Alejandro Garcia López
AGL041012EDM CONCELLO RABADE 04/10/2012 19.99 20.11 17.14 20.11 7 529 0 MANUEL PEREZ PORTILA
MPP281212AD SAN ROQUE VIVEIRO 28/12/2012 19.32 18.32 19.45 19.45 8 4 0 HUGO RIO DIAZ
HRD080312CEIP A.Insua Bermudez 08/03/2012 17.25 19.04 18.83 19.04 9 12 0 MARTIN ALARCON GARCIA
MAG111012ANPA ANEXA 11/10/2012 X 18.59 17.80 18.59 10 391 0 ALEXANDRE NOVOA PAZ
ANP040213LUIS PIMENTEL 04/04/2013 17.33 15.55 17.94 17.94 11 139 0 (t) Sergio Rodriguez Castro
AG12177Franciscanos Lugo 08/04/2012 10.93 17.78 14.36 17.78 12 57 0 Lucas Climent Vila
LCV090513CLUB POLIDEPORTIVO CASAS 09/05/2013 17.69 15.75 15.13 17.69 13 257 0 (t) Thiago Ceide Portela
AG12109Atletica Lucense 27/12/2013 16.84 17.14 17.00 17.14 14 392 0 MANUEL VILLAMOR MARTINEZ
MVM270212LUIS PIMENTEL 27/02/2012 X 17.06 16.43 17.06 15 545 0 PABLO PORTO FERNANDEZ
PPF020613SAN XOSE 02/06/2013 14.82 14.46 15.90 15.90 16 546 0 CARLOS FERNANDEZ GOMEZ
CFG140813SAN XOSE 14/08/2013 15.11 14.51 15.57 15.57 17 261 0 (t) Saul Fouz Corredoira
AG13123Atletica Lucense 23/07/2013 12.40 13.30 15.38 15.38 18 16 0 LUIS FERREIRO PENADO
LFP050513ANPA ANEXA 05/05/2013 11.16 11.59 14.96 14.96 19 487 0 YOUSEFF FARKI EL OUSFOUR
YFE300613EDM CASTRO DE REI 30/06/2013 13.23 13.42 14.18 14.18 20 368 0 Xose Rodríguez Oliveiros
XRO160713A.D. MARTINEZ OTERO 16/07/2013 10.40 13.98 13.33 13.98 21 48 0 Nicolas Fernandez Rey
NFR010213CD San Ciprian 01/02/2013 13.70 13.02 12.87 13.70 22 544 0 GONZALO SOMOZA MORENO
GSM230813SAN XOSE 23/08/2013 7.25 13.43 12.62 13.43 23 325 0 MANUEL A. LAMAS CABA
MLC101213As Mercedes 10/12/2013 12.52 8.90 11.60 12.52 24 369 0 enzo Barrios Fernández
EBF100513A.D. MARTINEZ OTERO 10/05/2013 10.01 10.93 8.62 10.93 25 329 0 MATEO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
MRR291113As Mercedes 29/11/2013 7.54 9.87 X 9.87 26 547 0 ANTON FERREIRO GONZALEZ
AFG230813SAN XOSE 23/08/2013 9.55 X 7.20 9.55 27 13 0 TOMAS ARMESTO FERNANDEZ
TAF111013ANPA ANEXA 11/10/2013 X 8.38 X 8.38 28 256 0 (t) Roberto Alonso Lapresta
AG2028785Atletica Lucense 05/03/2012 X 6.16 7.83 7.83 29 58 0 Andrés M. González Fernández
AMP021212CLUB POLIDEPORTIVO CASAS 02/12/2012 5.90 X 5.96 5.96   394 0 ADRIAN GOMEZ GOMEZ
AGG121112LUIS PIMENTEL 12/11/2012       NP   264 0 Alex Muñoz Fernandez
GA1036Atletica Lucense 18/02/2013       NP   258 0 Anton Fernandez Castro
GA1018Atletica Lucense 13/09/2013       NP   367 0 Eloy Mendes Sanches
EMS270912A.D. MARTINEZ OTERO 27/09/2012       NP   324 0 FABIAN A. MUJICA OZHAI
FMO190213As Mercedes 19/02/2013       NP   14 0 LEO PEREZ SANCHEZ
LPS021013ANPA ANEXA 02/10/2013       NP   341 0 LUCAS CALDEIRO PEREZ
LCP201214As Mercedes 20/12/2014       NP   530 0 MARCELO RODRIGUEZ FERNANDEZ-NORIEGA
MRF220613AD SAN ROQUE VIVEIRO 22/06/2013       NP   532 0 MIGUEL ESMORIS MIRANDA
MEM251112AD SAN ROQUE VIVEIRO 25/11/2012       NP   479 0 Sergio Díaz Rabade
SDR130212EDM CONCELLO RABADE 13/02/2012       NP   393 0 SERGIO PEREZ PENIN
SPP040412LUIS PIMENTEL 04/04/2012       NP   327 0 UXIO AVILES LOPEZ
UAL020112As Mercedes 02/01/2012       NP   15 0 XOAN GORGOSO REAL
XGR270312ANPA ANEXA 27/03/2012       NP Pelota (300g) MASC. AL Final (16 abril) 12:10