Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 60 4 Mauro Triana Lopez
GA20821Playas de Castellon 17/12/1995 7.12 879 2 188 3 Roi Martinez Roque
GA23536R.C. Celta 14/07/2003 7.16 859 3 126 5 Mateo Gonzalez Lopez
GA512Ourense Atletismo 18/04/2004 7.25 816 4 33 6 Erik Fernandez Feijoo
GA9191Super Amara BAT 28/02/2003 7.26 811 5 214 7 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654S.G. Pontevedra 16/09/1990 7.28 802 6 183 2 Martin Barcia Carbajal
GA23429R.C. Celta 09/06/2004 7.31 788 7 191 8 Lucas Rodriguez Rodriguez
GA23464R.C. Celta 12/01/2005 7.32 783 8 132 1 Javier Trillo Garcia
GA313Ourense Atletismo 31/01/2006 7.44 729 60m MASC. PC Final (29 xaneiro) 11:11
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 123 5 Rodrigo Díaz Enríquez
GA319Ourense Atletismo 29/04/2006 7.61 654 2 189 6 (t) Martín Martínez Troncoso
AG2028432R.C. Celta 18/08/2005 7.64 642 3 81 3 (t) Antony Emilio Feliz Marte
AG15148Ferrol Atletismo 22/09/2005 7.64 642 4 190 4 Manuel Rodriguez Estevez
GA173R.C. Celta 21/11/2003 7.66 633 5 20 7 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 7.79 580 6 186 8 (t) Mario Del Hoyo Gómez
AG12835R.C. Celta 26/06/2003 7.84 561 7 22 1 (t) Álvaro Solla Montes
AG17550At Rias Baixas 03/01/2006 7.85 557 8 154 2 Victor Pérez Guerra
GA198CD La Purisima 02/11/1984 7.88 545 60m MASC. PC Final (29 xaneiro) 11:16
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 131 6 Iago Saco Vilacha
GA918Ourense Atletismo 07/01/2004 7.63 646 2 35 3 (t) Álvaro Ansia González
AG2015289EA Ben Cho Shey 22/10/2006 7.75 596 3 151 7 (t) Mateo Caride González
AG5924CD La Purisima 27/02/2008 7.90 537 4 213 4 (t) Iago Francisco Firvida
AG16031S.G. Pontevedra 04/01/2003 7.91 533 5 18 8 (t) Martín Buela Portela
AG2027578At Rias Baixas 24/10/2006 8.03 489 6 36 2 (t) Izan Babarro Gallego
AG2028409EA Ben Cho Shey 29/03/2008 8.05 481 232 5 (t) Pablo Ruiz Santos
AG2027218Santa Uxia Atletismo 19/05/2009 NP 60m MASC. PC Final (29 xaneiro) 11:21
Final D Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 17 2 (e) Yann Chrys Charlemagne Ahouma
GA769At Rias Baixas 06/05/2005 7.80 576 2 242 4 (t) Ibrahim Aga Kounkour
AG13864At Vila de Cangas 04/06/2006 8.19 432 3 21 3 (t) Nicolás Ezequiel Saavedra González
AG7988At Rias Baixas 10/04/2005 8.21 425 4 37 5 (t) Daniel Carid González
AG2023457EA Ben Cho Shey 07/10/2008 8.34 382 5 125 8 (t) Jacobo Gonzalez Cuquejo
AG2020312Ourense Atletismo 05/07/2009 8.39 366 6 128 7 (t) Gabriel Parga Nores
AG2026592Ourense Atletismo 03/03/2009 8.98 202 221 6 David López Vilariño
GA109CA Santiago 29/08/1971 NP 60m MASC. PC Final (29 xaneiro) 11:26
Final E Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 152 8 (t) Martin Fernandez Novoa
AG2027398CD La Purisima 16/09/2002 7.62 650 2 23 2 Sergio Sánchez López
GA414At Rias Baixas 23/12/2005 7.74 601 3 122 6 (e) (t) Joel Esono Abeso Obono
AG15565Ourense Atletismo 26/12/2008 7.88 545 4 19 5 (t) Manuel Corredoira Castiñeira
AG2026449At Rias Baixas 17/06/2007 8.30 395 5 133 4 (t) Manuel Vázquez Araújo
AG16324Ourense Atletismo 28/01/2009 8.99 200 187 3 (t) Adrián Mariño Moreira
AG2028477R.C. Celta 19/06/2005 NP 130 7 Pablo Rodriguez Rodriguez
GA8799Ourense Atletismo 07/09/2001 NP 60m MASC. PC Final (29 xaneiro) 11:31