Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 60 6 Mauro Triana Lopez
GA20821Playas de Castellon 17/12/1995 22.07 916 2 214 5 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654S.G. Pontevedra 16/09/1990 22.33 881 3 219 4 Thiarle Gabriel Gomez Dos Santos
GA193CA Santiago 24/09/2000 23.14 776 4 229 2 (t) Bruno García Fernández
AG2027020Universidad Santiago 28/02/1987 25.83 475 5 129 3 (t) Diego Gonzalo Perez Salgado
AG7969Ourense Atletismo 01/06/1994 26.23 436 6 118 1 (t) Daniel Bermudez Vizoso
AG2026032Club Atletismo Naron 13/12/2007 28.10 278 200m MASC. PC Final (29 xaneiro) 13:10
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 183 6 Martin Barcia Carbajal
GA23429R.C. Celta 09/06/2004 22.68 834 2 222 3 Alexis Miguens Perez
GA8832CA Santiago 15/12/2000 22.81 818 3 126 5 Mateo Gonzalez Lopez
GA512Ourense Atletismo 18/04/2004 23.09 782 4 123 4 Rodrigo Díaz Enríquez
GA319Ourense Atletismo 29/04/2006 24.06 664 5 83 2 (e) (t) Giovanni Ricardo Liefde
AG16146Ferrol Atletismo 11/06/2001 24.16 653 6 21 1 (t) Nicolás Ezequiel Saavedra González
AG7988At Rias Baixas 10/04/2005 27.29 342 200m MASC. PC Final (29 xaneiro) 13:15
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 185 6 Javier De La Fuente Manzano
GA331R.C. Celta 20/10/2006 23.19 769 2 95 5 Elias Klein Otero
GA23445Atletica Lucense 16/07/2006 23.41 742 3 152 4 (t) Martin Fernandez Novoa
AG2027398CD La Purisima 16/09/2002 23.46 736 4 78 1 (t) Jose Manuel Negreira Abelenda
AG2020265A.D. FOGAR 17/10/2006 26.98 368 202 2 (t) Jose Pazos Calvar
AG17095Atmo. Samertolameu 27/02/1974 NP 201 3 Jose Luis Gonzalez Otero
GA9045Atmo. Samertolameu 06/07/1974 NP 200m MASC. PC Final (29 xaneiro) 13:20
Final D Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 199 5 (t) Miguel Garcia Garcia
AG2025584Atmo. Samertolameu 25/01/2007 23.91 682 2 23 4 Sergio Sánchez López
GA414At Rias Baixas 23/12/2005 24.01 670 3 113 2 (t) Imanol Prieto Rodríguez
AG2028227Atletismo Morrazo 20/07/2007 24.80 581 4 242 3 (t) Ibrahim Aga Kounkour
AG13864At Vila de Cangas 04/06/2006 26.88 377 207 1 Amador Pena Torreira
GA769185SD Compostela Atletismo 08/03/1981 NP 191 6 Lucas Rodriguez Rodriguez
GA23464R.C. Celta 12/01/2005 NP 200m MASC. PC Final (29 xaneiro) 13:25
Final E Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 131 2 Iago Saco Vilacha
GA918Ourense Atletismo 07/01/2004 24.14 655 2 189 6 (t) Martín Martínez Troncoso
AG2028432R.C. Celta 18/08/2005 24.28 639 3 81 4 (t) Antony Emilio Feliz Marte
AG15148Ferrol Atletismo 22/09/2005 24.34 632 4 17 5 (e) Yann Chrys Charlemagne Ahouma
GA769At Rias Baixas 06/05/2005 24.48 616 5 19 3 (t) Manuel Corredoira Castiñeira
AG2026449At Rias Baixas 17/06/2007 26.90 375 130 1 Pablo Rodriguez Rodriguez
GA8799Ourense Atletismo 07/09/2001 NP 200m MASC. PC Final (29 xaneiro) 13:30
Final F Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 132 6 Javier Trillo Garcia
GA313Ourense Atletismo 31/01/2006 22.99 795 2 70 2 (t) Miguel Varela Painceira
AG766201Coruña Comarca 28/01/2004 24.69 593 3 213 5 (t) Iago Francisco Firvida
AG16031S.G. Pontevedra 04/01/2003 24.86 575 4 22 4 (t) Álvaro Solla Montes
AG17550At Rias Baixas 03/01/2006 25.76 481 5 220 3 (t) Cesar Lopez Serna
AG15201CA Santiago 18/04/1982 26.79 385 6 155 1 (t) Benito Santás Nóvoa
AG16584CD La Purisima 03/09/1970 31.94 64 200m MASC. PC Final (29 xaneiro) 13:35
Final G Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 206 6 Santiago Dapena Villaverde
GA768977SD Compostela Atletismo 19/06/1983 25.24 534 2 20 5 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 25.33 525 3 18 4 (t) Martín Buela Portela
AG2027578At Rias Baixas 24/10/2006 25.66 491 4 210 3 (t) Hector Portela Méndez
GA781S.A. DO TREGA 02/03/2007 26.79 385 5 224 2 Joaquin Sanchez Leira
GA6240CA Santiago 31/05/1966 31.65 75 200m MASC. PC Final (29 xaneiro) 13:40