II Trofeo Ourense Atletismo
 Pista Campus Universitario ?AS LAGOAS?, 1 maio 2023
	 LISTA DE SAÍDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Calle | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 3 | 42 | (t) Carla Ron Calvo AG2018343
 | Club Atletismo Estrada | 03/07/2007 |  | 1:08.70 | 
	 	| 4 | 32 | (e) Arauia Al Bachere GA768890
 | Club Atletismo Estrada | 19/06/2006 |  | 59.51 | 
	 	| 5 | 211 | Alia Rama Gehring GA1000
 | Xuncas Diversia | 12/01/2007 |  |  | 
	 	| 6 | 205 | Lia Caride Arufe GA5680
 | S.G. Pontevedra | 07/12/2001 |  | 58.93 | 
	 	| 7 | 35 | Laura Carracedo Flores GA23390
 | Club Atletismo Estrada | 15/01/2005 |  | 1:09.22 | 
	 	| 8 | 178 | (t) Xiana Blanco Cidón AG17120
 | CD La Purisima | 20/10/2007 |  |  | 
	 400m FEM. AL  Final (01 maio) 11:15
	 
	 
 
	 
	