Os dorsais entregaránse no acceso á cámara de chamadas
Final Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 5 6 Resultado 1 12 7 Eric Mendez Seijo
GA8748Atmo. Portugalete 13/07/2003 57.16 57.81 57.18 X X 57.11 57.81 2 1 4 Yago Araujo Rodriguez
GA765946R.C. Celta 20/09/2001 51.54 X 50.79 50.13 49.09 X 51.54 3 18 1 Raul Rodriguez Álvarez
GA4764Lucus Caixa Rural Galega 04/03/1998 41.94 44.02 44.32 43.60 43.08 X 44.32 4 5 5 Santiago Conde Bao
GA237Club Atletismo Sada 07/06/1974 X 36.81 39.82 39.25 X 39.11 39.82 5 8 2 Hugo Fernandez Gonzalez
GA175Ourense Atletismo 12/02/2005 37.68 38.05 38.12 39.02 X X 39.02 6 7 3 (e) Faisal Dauda
GA765416Lucus Caixa Rural Galega 19/01/1996 X 34.24 X 36.08 X 36.21 36.21 7 17 6 (t) Jorge Rodriguez Vazquez
AG2023321Club Atletismo Naron 12/02/1967 X X X X X 28.62 28.62 8 646 8 Antonio Javier Pereira Segade
GA23339Atletismo Cuntis 26/02/1967 23.01 X 20.55 X 21.45 X 23.01 Martelo (7,260kg) MASC Final (04 febreiro) 13:30