Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 178 7 (t) Eva Calviño Garrido
AG14007CD Pinarium 15/11/2014 9.10 1 275 4 (t) Yeshia Vargas Sirlopu
AG12575S.G. Pontevedra 05/09/2014 9.10 3 143 6 (t) Marina Abella Bouzas
AG9703AA Mazi 11/01/2014 9.16 4 100 5 (t) Daniela Rodríguez Fernández
AG13332Atletismo Deza 05/12/2014 9.26 5 101 3 (t) Telma Salgueiro López
AG13328Atletismo Deza 06/05/2014 9.51 6 85 8 (t) Laura Donsion Cuñarro
AG5978Atletismo Deza 12/07/2014 9.55 7 24 1 (t) Martina Montero García
AG17599At Rias Baixas 11/07/2014 9.69 8 47 2 (t) Sofia Nuñez Iglesias
AG15353CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 27/08/2015 9.77 50m FEM Sub 10 Final (25 marzo) 17:46
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 257 3 (t) Bianca Ingrassia Sinopoli
AG16104S.G. Pontevedra 21/12/2015 9.41 2 53 7 (t) Jannat Duque El Loubani
AG13871Atletismo Cuntis 16/01/2014 9.60 3 21 6 (t) Martina Cures Gomes
AG17386At Rias Baixas 09/01/2015 9.91 4 177 4 (t) Natalia Cabanelas Carballo
AG9346CD Pinarium 01/10/2014 10.02 5 181 2 (t) Mencía Gonzalez Lopez
AG17275CD Pinarium 06/08/2015 10.23 6 180 1 (t) Sabela Garrido Iglesias
AG16949CD Pinarium 07/04/2015 10.31 7 142 8 (t) Mia Abalo Rodriguez
AG9129AA Mazi 08/04/2014 10.57 8 254 5 (t) Irene García González
AG13632S.G. Pontevedra 18/11/2014 10.58 50m FEM Sub 10 Final (25 marzo) 17:46
Final C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 278 3 (t) Sara Vidal Fariña
AG16115S.G. Pontevedra 30/09/2014 10.14 2 292 1 Jimena Colmxaneiro Herculano
JCH110914San Miguel de Marin 11/09/2014 10.29 3 242 4 (t) Paula Alayón Monasterio
AG16112S.G. Pontevedra 15/06/2015 10.56 4 274 5 (t) Maia Touriño Varela
AG14131S.G. Pontevedra 22/09/2014 10.75 5 49 2 (t) Claudia Recaman Del Rio
AG15357CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 16/08/2015 10.78 6 163 8 (t) Ada Rey Cabanelas
AG14023Atletismo +9 Moraña 11/06/2015 11.02 44 7 (t) Antia Dominguez Perez
AG16510CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 06/03/2014 NP 23 6 (t) Nada Lkarouani Siari
AG15521At Rias Baixas 17/05/2014 NP 50m FEM Sub 10 Final (25 marzo) 17:46
Final D Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 304 6 (t) Greta Montenegro Bea
AG16834At Ria de Arousa 01/10/2014 9.11 2 273 3 (t) Helena Tormos Vila
AG16123S.G. Pontevedra 17/02/2015 9.13 3 52 4 (t) Irene Somoza Feijoo
AG15361CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 11/11/2015 10.41 4 46 7 (t) Jimena Lopez Roma
AG15291CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 29/11/2015 10.96 5 99 8 (t) Lucía Presas Rey
AG18224Atletismo Deza 09/10/2015 11.48 6 51 5 (t) Iria Rodriguez Rodriguez
AG16513CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 31/12/2014 12.13 88 2 (t) Noa Fernandez-jardón Sánchez
AG16093Atletismo Deza 11/04/2015 NP 50m FEM Sub 10 Final (25 marzo) 17:46
Final E Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 309 6 (t) Raquel Santiago Camarena
AG16841At Ria de Arousa 31/05/2014 9.19 2 311 5 (t) Rocío Seguín Lorenzo
AG17279At Ria de Arousa 03/02/2014 9.28 3 294 3 (t) Olivia Fernandez Torres
AG14305San Miguel de Marin 07/06/2015 9.37 4 307 8 (t) Sabela Prunés Mera
AG16838At Ria de Arousa 10/11/2014 9.71 5 147 7 (t) Sara Coira Coello
AG9128AA Mazi 15/01/2015 10.08 90 4 (t) Olivia Ferradás González
AG13288Atletismo Deza 30/10/2015 NP 291 2 (t) Sofia Castro Portela
AG17188San Miguel de Marin 30/11/2015 NP 50m FEM Sub 10 Final (25 marzo) 17:46
Final F Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 125 5 (t) Valeria Losada Bini
AG13190CA Illa de Tambo 17/02/2014 8.79 2 277 3 (t) Valentina Vidal Cal
AG17950S.G. Pontevedra 23/05/2014 9.47 3 293 4 (t) Sofia Diz Da Rocha
AG17185San Miguel de Marin 04/08/2014 9.52 4 239 8 Carlota Raposo Otero
CRO160215S.G. Pontevedra 16/02/2015 9.55 5 141 7 Carla Perez Varela
CPV010114AA Mazi 01/01/2014 10.09 6 119 6 (t) Sofía Marque Carballo
AG17030Club Atletismo Estrada 14/10/2015 10.09 7 140 2 Dana Varela Ruiz
DVR070814AA Mazi 07/08/2014 10.72 50m FEM Sub 10 Final (25 marzo) 17:46