Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 178 3 (t) Eva Calviño Garrido
AG14007CD Pinarium 15/11/2014 X 4.00 5.00 9.00 1 125 6 (t) Valeria Losada Bini
AG13190CA Illa de Tambo 17/02/2014 3.00 3.00 3.00 9.00 3 53 12 (t) Jannat Duque El Loubani
AG13871Atletismo Cuntis 16/01/2014 1.00 3.00 3.00 7.00 4 100 13 (t) Daniela Rodríguez Fernández
AG13332Atletismo Deza 05/12/2014 2.00 2.00 2.00 6.00 4 85 1 (t) Laura Donsion Cuñarro
AG5978Atletismo Deza 12/07/2014 2.00 2.00 2.00 6.00 4 21 9 (t) Martina Cures Gomes
AG17386At Rias Baixas 09/01/2015 2.00 2.00 2.00 6.00 4 101 16 (t) Telma Salgueiro López
AG13328Atletismo Deza 06/05/2014 2.00 2.00 2.00 6.00 8 99 10 (t) Lucía Presas Rey
AG18224Atletismo Deza 09/10/2015 2.00 1.00 2.00 5.00 9 47 5 (t) Sofia Nuñez Iglesias
AG15353CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 27/08/2015 2.00 X 2.00 4.00 10 49 8 (t) Claudia Recaman Del Rio
AG15357CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 16/08/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 10 52 14 (t) Irene Somoza Feijoo
AG15361CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 11/11/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 10 51 11 (t) Iria Rodriguez Rodriguez
AG16513CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 31/12/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 46 2 (t) Jimena Lopez Roma
AG15291CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 29/11/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 10 180 17 (t) Sabela Garrido Iglesias
AG16949CD Pinarium 07/04/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 15 119 15 (t) Sofía Marque Carballo
AG17030Club Atletismo Estrada 14/10/2015 X 1.00 1.00 2.00 88 4 (t) Noa Fernandez-jardón Sánchez
AG16093Atletismo Deza 11/04/2015 NP 90 7 (t) Olivia Ferradás González
AG13288Atletismo Deza 30/10/2015 NP Lonxitude FEM Sub 10 Final (25 marzo) 18:30
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 143 11 (t) Marina Abella Bouzas
AG9703AA Mazi 11/01/2014 4.00 3.00 3.00 10.00 2 277 10 (t) Valentina Vidal Cal
AG17950S.G. Pontevedra 23/05/2014 3.00 3.00 3.00 9.00 3 309 17 (t) Raquel Santiago Camarena
AG16841At Ria de Arousa 31/05/2014 2.00 2.00 3.00 7.00 3 311 15 (t) Rocío Seguín Lorenzo
AG17279At Ria de Arousa 03/02/2014 2.00 2.00 3.00 7.00 5 275 7 (t) Yeshia Vargas Sirlopu
AG12575S.G. Pontevedra 05/09/2014 2.00 1.00 3.00 6.00 6 307 6 (t) Sabela Prunés Mera
AG16838At Ria de Arousa 10/11/2014 1.00 2.00 2.00 5.00 6 141 2 Carla Perez Varela
CPV010114AA Mazi 01/01/2014 2.00 2.00 1.00 5.00 8 304 3 (t) Greta Montenegro Bea
AG16834At Ria de Arousa 01/10/2014 1.00 2.00 1.00 4.00 8 239 1 Carlota Raposo Otero
CRO160215S.G. Pontevedra 16/02/2015 1.00 1.00 2.00 4.00 10 142 8 (t) Mia Abalo Rodriguez
AG9129AA Mazi 08/04/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 294 9 (t) Olivia Fernandez Torres
AG14305San Miguel de Marin 07/06/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 10 242 4 (t) Paula Alayón Monasterio
AG16112S.G. Pontevedra 15/06/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 10 278 13 (t) Sara Vidal Fariña
AG16115S.G. Pontevedra 30/09/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 10 292 18 Jimena Colmxaneiro Herculano
JCH110914San Miguel de Marin 11/09/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 15 163 12 (t) Ada Rey Cabanelas
AG14023Atletismo +9 Moraña 11/06/2015 X 1.00 1.00 2.00 15 147 14 (t) Sara Coira Coello
AG9128AA Mazi 15/01/2015 1.00 1.00 X 2.00 15 140 5 Dana Varela Ruiz
DVR070814AA Mazi 07/08/2014 X 1.00 1.00 2.00 291 16 (t) Sofia Castro Portela
AG17188San Miguel de Marin 30/11/2015 NP Lonxitude FEM Sub 10 Final (25 marzo) 18:30