Final A Viento:+0.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 391 5 (t) Beltran Rivas Mosquera
AG2023767Atletismo Deza 06/02/2010 13.02 2 483 3 (t) Oscar Rodal Perez
AG2025585CD Pinarium 24/07/2010 15.33 3 536 4 Hector Pou Suarez
GA990S.G. Pontevedra 06/05/2010 15.94 4 475 6 (t) Adrian Blanco Fuentes
AG2025570CD Pinarium 29/04/2010 16.54 5 549 7 David Vazquez Pastoriza
GA1002S.G. Pontevedra 23/10/2010 17.40 6 392 8 (t) Xabier Salgueiro Lopez
AG7742Atletismo Deza 16/07/2010 17.74 7 530 2 (t) Alejandro Mosteiro Landin
AG16372S.G. Pontevedra 13/09/2011 18.42 507 1 Diego Acuña Gonzalez
GA1116S.G. Pontevedra 10/05/2011 NP 80mv (0,84) MASC Sub 14 Final (16 abril) 11:20
Final B Viento:+0.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 424 4 (t) Iago Mosquera Fernández
AG2023404Club Atletismo Estrada 19/12/2010 16.69 2 393 8 (t) Luis Vales Blanco
AG18089Atletismo Deza 20/07/2010 16.86 3 546 2 (t) Mateo Tomé Costas
AG12115S.G. Pontevedra 22/08/2011 16.88 4 535 6 (t) Leo Pichel Gálvez
AG13503S.G. Pontevedra 11/01/2011 17.74 5 383 7 (t) León Diego Feijoo Quan
AG2026789Atletismo Deza 15/04/2011 17.86 6 519 1 (t) Martín Couto García
AG2027297S.G. Pontevedra 19/05/2011 21.82 7 390 5 (t) Jeronimo Riadigos Ardila
AG16564Atletismo Deza 03/07/2011 22.23 506 3 (t) Anxo Acuña Filgueira
AG7551S.G. Pontevedra 20/09/2011 AB 80mv (0,84) MASC Sub 14 Final (16 abril) 11:20
Final C Viento:+0.5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 531 1 Mario Tegegn Míguez Soto
GA1117S.G. Pontevedra 13/05/2011 14.95 2 394 3 (t) Pablo Vales Blanco
AG18088Atletismo Deza 20/07/2010 16.48 3 514 7 Adrian Cabaleiro Couso
GA991S.G. Pontevedra 28/12/2010 16.70 4 333 8 (e) (t) Juan Felipe Mirande De Agrela
AG12506At Rias Baixas 22/03/2011 17.74 5 428 5 (t) Xurxo Vázquez Pérez
AG2023431Club Atletismo Estrada 03/09/2010 18.33 6 540 4 (t) Olivier Rodríguez Senra
AG16212S.G. Pontevedra 15/12/2011 18.52 7 518 6 (t) Pablo Couto Garcia
AG16224S.G. Pontevedra 19/05/2011 20.90 512 2 Óscar Boleas Francisco
GA23364S.G. Pontevedra 20/03/2011 DS(RT 22.6) 80mv (0,84) MASC Sub 14 Final (16 abril) 11:20