Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 1917 10 Daniel Ameneiro Gonzalez
GA1009C.S.C.R. Beade 25/11/2008 2:43.71 2 1965 13 Xoel Franco Garcia
GA917C.S.C.R. Beade 15/06/2010 2:50.64 3 2013 3 (t) Yago Ortega Seoane
AG2025859ASOCIACION DEPORTIVA CAR 01/08/2008 2:55.35 4 2045 5 Jun Sieira Gerpe
GA1143Club Atletismo Negreira 08/06/2010 2:56.97 5 1919 8 (t) Iker Ayaso Parada
AG2027848Santa Uxia Atletismo 10/12/2009 2:57.85 6 1953 12 Hugo Dominguez Juncal
GA1083San Miguel de Marin 22/09/2008 2:57.93 7 1968 2 Diego Garcia Gonzalez
GA838At Vila de Cangas 16/12/2008 3:00.70 8 1921 7 Pablo Barreiro Iglesias
GA1006CD Pinarium 11/02/2011 3:00.90 9 2056 1 (t) León Veiga Aldao
AG2028758CD Pinarium 17/11/2008 3:01.29 10 1983 4 (t) Adrian Lages Álvarez
AG2026158Atletica Val Minor 10/05/2009 3:06.99 11 2014 9 (t) Javier Otero Barros
AG7574S.G. Pontevedra 20/10/2008 3:09.32 12 1942 11 (t) Jairo Costa Gude
AG6835S.G. Pontevedra 26/07/2008 3:10.72 13 1998 6 (t) Hugo Menendez Abalo
AG16241ASOCIACION DEPORTIVA CAR 12/11/2009 3:17.15 1.000m MASC Sub 14 e Sub 16 Final (18 maio) 18:25
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 2018 4 (t) Carlos Pazó Misa
AG14832Atletica Val Minor 04/11/2010 3:28.65 2 2004 12 (t) Brais Montes De La Iglesia
AG7268Atletica Val Minor 15/11/2010 3:29.62 3 1991 7 (t) Julian Martinez Olvera
AG10706Atletica Val Minor 08/09/2011 3:31.79 4 1976 5 Iago Gómez Martínez
GA1118S.G. Pontevedra 18/01/2011 3:33.95 5 2008 8 Mario Tegegn Míguez Soto
GA1117S.G. Pontevedra 13/05/2011 3:33.99 6 2024 9 Hector Pou Suarez
GA990S.G. Pontevedra 06/05/2010 3:34.85 7 1986 1 (t) Jaume Llobet Hernández
AG2020555ASOCIACION DEPORTIVA CAR 01/07/2010 3:41.32 8 2021 10 (t) Leo Pichel Gálvez
AG13503S.G. Pontevedra 11/01/2011 3:47.29 9 1931 2 (t) Adrian Castro Baluja
AG18194CLUB OLIMPICO DE VEDRA 27/12/2009 3:58.74 10 1943 11 (t) Pablo Couto Garcia
AG16224S.G. Pontevedra 19/05/2011 4:00.70 11 2005 6 (t) Alejandro Mosteiro Landin
AG16372S.G. Pontevedra 13/09/2011 4:01.38 12 1970 3 (t) Carlos García Lorenzo
AG2028716CD Pinarium 23/04/2011 4:26.32 1.000m MASC Sub 14 e Sub 16 Final (18 maio) 18:32