Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 80 18 (t) Laura Rios Velo
AG2024273Club Atletismo Sada 22/06/2010 4.48 4.42 4.36 4.48             +0.0 -0.7 +1.1 +0.0 2 73 15 (t) Daniela Mariño Rodriguez
AG2028642Club Atletismo Sada 11/09/2010 4.05 4.01 3.95 4.05             +0.0 -0.3 +0.5 +0.0 3 69 14 (t) Elena Iglesias Diaz
AG2026934Club Atletismo Sada 07/01/2011 3.64 3.45 3.96 3.96             +0.0 -0.6 -0.3 -0.3 4 62 11 (t) Sara Faraldo Garcia
AG2024278Club Atletismo Sada 28/09/2010 3.48 3.59 3.80 3.80             +0.0 +0.9 +0.7 +0.7 5 57 9 (t) Mariña Bujan Antelo
AG2024166Club Atletismo Sada 19/02/2010 3.72 3.77 3.74 3.77             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 6 88 24 (t) Carla Vázquez Faraldo
AG2027594Club Atletismo Sada 21/02/2010 3.58 3.51 3.74 3.74             +0.0 +0.8 +0.0 +0.0 7 82 20 (t) Xiana Rodriguez Cela
AG17571Club Atletismo Sada 07/11/2011 3.59 3.54 3.35 3.59             +0.0 -0.6 -1.9 +0.0 8 81 19 (t) Leire Rodriguez Cela
AG17573Club Atletismo Sada 07/11/2011 3.27 X 3.51 3.51             +0.0   +1.5 +1.5 9 11 5 (t) Sira Bacelo Muiño
AG15824CLUB ATLETICO BERGONDO 17/07/2010 3.04 3.03 3.48 3.48             +0.0 +0.0 +0.9 +0.9 10 64 12 (t) Cristina Ferreira Arribas
AG13850Club Atletismo Sada 07/10/2011 3.24 3.45 3.43 3.45             +0.0 +0.6 +0.0 +0.6 11 86 23 (t) Mª Victoria Tomé Carrasco
AG2028641Club Atletismo Sada 01/10/2010 3.38 3.41 3.41 3.41             +0.0 +1.1 -1.1 +1.1 12 83 21 (t) Sofía Salido Jove
AG8326Club Atletismo Sada 18/12/2011 3.31 3.06 X 3.31             +0.0 +0.0   +0.0 13 6 3 (t) Vera Sanchez Pando
AG14979CA Betanzos 29/06/2011 3.11 2.75 2.89 3.11             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 14 66 13 (t) Irene Gestal Bolea
AG3681Club Atletismo Sada 03/07/2010 3.08 3.10 2.83 3.10             +0.0 +0.0 -0.1 +0.0 15 85 22 (t) Daniela Sánchez Rial
AG8328Club Atletismo Sada 11/04/2010 2.93 2.85 3.08 3.08             -0.1 +0.5 -1.5 -1.5 16 90 25 (t) Celia Álvarez León
AG2027400Club Atletismo Sada 21/04/2011 2.81 2.97 3.02 3.02             +0.0   +0.0 +0.0 17 12 6 (t) Daniela Docampo Cambon
AG18009CLUB ATLETICO BERGONDO 09/10/2010 2.89 2.70 2.72 2.89             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 18 174 34 Martina Gomez Ares
MGA160211EDM Concello Curtis 16/02/2011 2.77 2.42 2.86 2.86             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 19 16 8 (t) Antia Parada Neira
AG2026930CLUB ATLETICO BERGONDO 03/04/2010 2.67 2.56 2.80 2.80             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 20 14 7 (f) (t) Aroa Mosquera Casal
AG9097CLUB ATLETICO BERGONDO 14/10/2010 X 2.46 2.47 2.47               -0.4 +0.0 +0.0 21 176 32 Macarena Garcia Boado
MGB180610EDM Concello Curtis 18/06/2010 - 2.31 - 2.31               +0.6   +0.6   78 17 (t) Carla Peréz Segade
AG13881Club Atletismo Sada 04/07/2011       NP                     3 2 (t) Carmen Gilsanz Perez
AG14480CA Betanzos 20/10/2011       NP                     1 1 (t) Daniela Fontela Cancelo
AG17593CA Betanzos 03/10/2011       NP                     369 27 (t) Erea Caaveiro Otero
AG15639OLYMPO AS PONTES 24/12/2011       NP                     7 4 (t) Eva Viqueira Miramontes
AG14475CA Betanzos 08/02/2011       NP                     59 10 (t) Irene Corbal Martinez
AG13852Club Atletismo Sada 21/06/2010       NP                     372 26 (t) Kinga Prieto Pena
AG15641OLYMPO AS PONTES 20/02/2011       NP                     77 16 (t) Lucia Perez Cobas
AG12048Club Atletismo Sada 21/06/2011       NP                     491 29 Amanda Ares Castro
AAC090111Santa Maria del Mar 09/01/2011       NP                     173 33 Lucia Villamor Ares
LVA030310EDM Concello Curtis 03/03/2010       NP                     489 35 Mafalda Fernandez Seoane
MFS091111Santa Maria del Mar 09/11/2011       NP                     172 30 Marta Díaz Castiñeira
MDC241110EDM Concello Curtis 24/11/2010       NP                     490 28 Nina Ilhem Bourahi Riestra
NBR300811Santa Maria del Mar 30/08/2011       NP                     175 31 Xoe Martina Arteta
ZMA261110EDM Concello Curtis 26/11/2010       NP                   Longitud FEM. AL Final (15 abril) 10:40
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 142 1 Sara Diaz Ruiz
GA779Coruña Comarca 26/09/2010 4.17 4.23 4.17 4.23             -0.8 +0.0 +0.0 +0.0 2 220 4 (t) Noa Seoane Rubiños
AG2025850Ferrol Atletismo 19/05/2011 3.97 3.91 - 3.97             +0.0 +0.0   +0.0 3 204 2 (t) Eugenia Baeza Rey
AG14022Ferrol Atletismo 21/02/2010 3.83 3.83 3.95 3.95             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 4 143 7 (t) Lucia Dopico Dopico
AG12141Coruña Comarca 29/03/2010 3.91 3.86 3.93 3.93             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 5 161 3 Vega Reboredo Prado
GA780Coruña Comarca 23/02/2010 3.84 3.88 3.89 3.89             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 6 288 11 (t) Sara Sanchez Docampo
AG2028548La Mochila del Deporte 01/09/2011 2.84 2.67 3.87 3.87             -1.7 +0.0 -0.8 -0.8 7 284 5 (t) Sara Gundín Rodriguez
AG13148La Mochila del Deporte 13/12/2010 3.78 3.70 3.56 3.78             +0.0 +0.0 -1.0 +0.0 8 205 17 (t) Manuela Baeza Rey
AG14031Ferrol Atletismo 09/03/2011 X 3.70 3.69 3.70               -0.7 -0.2 -0.7 9 278 24 (t) Paula Driscoll Nieves
AG2028618La Mochila del Deporte 22/08/2010 3.55 3.68 - 3.68             +0.0 +0.3   +0.3 10 206 23 (t) Carmen Diaz Pardavila
AG2028249Ferrol Atletismo 01/12/2010 X 3.48 3.58 3.58               +1.0 +0.0 +0.0 11 270 18 (t) Lia Blanco Vazquez
AG17060La Mochila del Deporte 08/08/2011 3.56 3.33 3.50 3.56             +0.0 -0.1 +0.0 +0.0 12 215 36 (t) Silvia Picallo Balado
AG18137Ferrol Atletismo 29/03/2010 3.35 3.56 3.29 3.56             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 13 159 35 (t) Martina Pernas Fernandez
AG17842Coruña Comarca 20/01/2011 3.15 3.55 3.50 3.55             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 14 212 31 (t) Jimena Lopez Romero
AG2028248Ferrol Atletismo 27/02/2010 2.96 3.16 3.49 3.49             +0.8 +0.3   15 208 26 (t) Lara Fernandez Lopez
AG2025845Ferrol Atletismo 14/07/2011 3.47 3.18 3.17 3.47             +1.5 +0.8 +0.0 +1.5 16 211 6 (t) Alicia Jove Novo
AG2025844Ferrol Atletismo 16/06/2011 X 3.46 3.40 3.46               +0.0 +0.0 +0.0 17 277 22 (t) Martina Castelo Sanchez
AG2027741La Mochila del Deporte 11/02/2010 3.29 3.40 - 3.40             +0.0 +0.0   +0.0 18 577 29 (t) Claudia Garrido Gimeno
AG7631Ferrol Atletismo 15/11/2011 X X 3.34 3.34                 +0.0 +0.0 19 200 15 Miriam Couce Prego
MCP130910Ferrol Atletismo 13/09/2010 2.96 3.02 3.32 3.32             +0.9 -0.2 -1.2 -1.2 20 285 30 (t) Antía Iglesias García-raposo
AG12773La Mochila del Deporte 09/02/2010 X X 3.31 3.31                 +0.0 +0.0 21 207 25 (t) Gala Fernandez Castro
AG14032Ferrol Atletismo 17/04/2011 3.01 3.08 3.17 3.17             +1.9 +1.1 +0.0 +0.0 22 218 44 (t) Adriana Sedes Montero
AG2025839Ferrol Atletismo 14/01/2011 3.05 3.14 2.92 3.14             +0.0 +1.0 +0.0 +1.0 23 163 42 (t) Laura Rodriguez Martinez
AG15648Coruña Comarca 13/01/2011 3.14 2.97 - 3.14               +0.0   24 144 27 (t) Ana Ferreiro Lopez
AG17831Coruña Comarca 03/10/2011 X 3.04 3.08 3.08               +0.0 +0.0 +0.0 25 217 40 (t) Carla Rioseco San Jose
AG16Ferrol Atletismo 06/04/2011 2.69 2.57 3.06 3.06             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 26 274 8 (t) Emma Camean Hermida
AG872La Mochila del Deporte 29/12/2011 2.85 3.00 3.04 3.04             -1.2 +0.0 -2.3 -2.3 27 154 33 (t) Lola Navarro Lopez
AG18239Coruña Comarca 25/07/2011 2.79 3.00 3.01 3.01             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 28 203 16 (t) Martha Ansede Novo
AG16943Ferrol Atletismo 25/07/2011 3.00 2.64 2.90 3.00             +0.9 -1.7 -0.6 +0.9 29 146 10 (t) Arela García Sánchez
AG11254Coruña Comarca 26/11/2010 3.00 X X 3.00             -1.1     -1.1 30 275 20 (t) Berta Cameselle Juiz
AG8144La Mochila del Deporte 26/04/2011 2.82 2.90 2.89 2.90             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 31 291 43 (t) Adriana Sanmartin Agra
AG13149La Mochila del Deporte 18/04/2010 2.90 2.86 X 2.90             +0.0 +0.3   +0.0 32 141 21 (t) Eva Cano Sanchez
AG11249Coruña Comarca 14/07/2011 X X 2.86 2.86                 +0.0 +0.0 33 296 12 (t) Noa Vazquez Fuentes
AG2028549La Mochila del Deporte 14/05/2010 2.66 2.72 2.51 2.72             -0.6 -0.4 -0.3 -0.4 34 294 45 (t) Noa Trillo Barral
AG15970La Mochila del Deporte 05/01/2010 2.67 2.60 2.53 2.67             +0.0 +0.9 +0.1 +0.0 35 216 37 (t) Naiara Plana Delgado
AG17072Ferrol Atletismo 18/10/2011 X 2.47 2.40 2.47               +0.0 +0.0 +0.0 36 145 28 (t) Lia Garcia Sanchez
AG17832Coruña Comarca 14/06/2011 2.41 X 2.46 2.46             +0.2   +0.0 +0.0 37 164 19 (t) Sabela Rodriguez Santiago
AG17945Coruña Comarca 06/01/2011 X 2.43 X 2.43               -0.2   -0.2 38 201 14 Paula Casal Vázquez
PCV090610Ferrol Atletismo 09/06/2010 2.38 X 2.31 2.38             +1.2   -0.9 +1.2   169 13 (t) Marta Vazquez Gonzalez-chas
AG17845Coruña Comarca 17/06/2011 X X X SM                     165 9 (t) Sofia Rubio Conde
AG17843Coruña Comarca 26/05/2011 X X X SM                     152 32 (t) Claudia Montes Lale
AG14704Coruña Comarca 12/07/2010       NP                     156 34 (t) Emma Otero Benedicto
AG14718Coruña Comarca 19/09/2011       NP                   Longitud FEM. AL Final (15 abril) 10:40
Final C                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 338 23 (t) Ruth Lage Fuentes
AG9279Club Atletismo Naron 14/12/2011 3.67 3.98 3.62 3.98             +0.0 +0.8 +0.0 +0.8 2 449 31 (t) Rebeca Prieto Cándida
AG2028883Riazor Coruña 30/05/2010 3.95 3.77 3.73 3.95             +0.5 +0.5 +1.9 +0.5 3 445 1 (t) Carolina Naveira Cornide
AG2023556Riazor Coruña 15/03/2010 3.66 3.91 3.70 3.91             +0.0 +0.0 +0.4 +0.0 4 448 3 (t) Aitana Pia Rial
AG11435Riazor Coruña 17/01/2010 3.62 3.63 3.89 3.89             +0.0 +0.2 +0.0 +0.0 5 434 17 (t) Ariana Crego Romero
AG15853Riazor Coruña 12/02/2010 3.83 3.62 3.75 3.83             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 6 437 2 (t) Cristina García Suárez
AG11664Riazor Coruña 24/06/2010 3.81 3.74 3.53 3.81             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 7 349 32 (t) Carla Quintian Otero
AG15554Club Atletismo Naron 22/08/2011 3.81 X 3.74 3.81             +0.0   +1.5 +0.0 8 353 34 (t) Martina Santorum Perez
AG15003Club Atletismo Naron 01/11/2011 3.77 3.61 3.67 3.77             +0.0 +0.0 +0.7 +0.0 9 332 13 (t) Ainhoa Araujo Duran
AG17179Club Atletismo Naron 02/10/2011 3.75 3.16 3.19 3.75             +0.3 +1.3 +0.0 +0.3 10 428 15 (t) Martina Bermúdez Taboada
AG14094Riazor Coruña 19/04/2011 3.58 3.20 3.31 3.58             +0.0 +1.0 +0.0 +0.0 11 99 39 (t) Leire Fernandez-peitado Echeverria
AG2027328COMPAÑIA DE MARIA 13/06/2011 3.40 3.07 3.46 3.46             +0.1 +0.0 +1.0 +1.0 12 441 24 (t) Sofía Lemhuis Lampón
AG18107Riazor Coruña 24/02/2010 3.17 3.32 3.12 3.32             +0.4 +0.9 +0.0 +0.9 13 430 16 (t) Sofía Cibrán Pérez
AG18098Riazor Coruña 01/11/2010 3.31 2.96 2.96 3.31             +0.8 +0.0 +0.0 +0.8 14 439 22 (t) Sabela Herva Gómez
AG18126Riazor Coruña 15/10/2010 X 3.31 X 3.31               +1.5   +1.5 15 464 7 Erika de Lorenzo Travieso
ELT040110Sporting Club Casino 04/01/2010 X 3.19 3.30 3.30               +0.0 +0.0 +0.0 16 431 4 (t) Adela Couceiro García
AG2027910Riazor Coruña 24/10/2010 3.23 3.17 2.92 3.23             +0.0 +0.5 +0.0 +0.0 17 334 19 Alicia Espina Fernandez
GA1153Club Atletismo Naron 15/04/2011 3.18 3.05 3.22 3.22             +0.5 +0.0 +0.0 +0.0 18 443 28 (t) Elisa Martínez Rodríguez
AG18097Riazor Coruña 30/09/2010 3.18 3.21 2.69 3.21             +0.0 +1.0 +1.8 +1.0 19 446 30 (t) Vega Noya Mahía
AG11452Riazor Coruña 20/12/2011 3.20 3.03 2.94 3.20             +0.0 +0.6 +1.7 +0.0 20 465 6 Laura Fabero Ramos
LFR080211Sporting Club Casino 08/02/2011 3.19 2.95 2.90 3.19             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 21 98 38 (t) Ruth Barca Carrillo
AG14219COMPAÑIA DE MARIA 01/08/2011 3.12 X 2.93 3.12             +0.0   +1.1 +0.0 22 466 5 Laura Otero Barreiro
LOB0040811Sporting Club Casino 04/08/2011 3.12 2.77 2.86 3.12               +1.3 +0.0 23 97 40 Paula López Albela
PLA020511COMPAÑIA DE MARIA 02/05/2011 2.91 3.00 3.07 3.07             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 24 427 14 (t) Carmen Balsa Martínez-quiñones
AG18099Riazor Coruña 13/11/2011 3.05 2.72 2.77 3.05             +0.0 +0.4 +0.0 +0.0 25 342 26 (t) Maria Lopez Pita
AG17141Club Atletismo Naron 31/10/2010 X 2.98 2.86 2.98               +0.0 +1.7 +0.0 26 444 29 (t) Erika Muiño Muñiz
AG15109Riazor Coruña 23/11/2011 2.82 2.96 2.34 2.96             +0.0 +1.2 +1.9 +1.2 27 392 27 (t) Sara Martinez Campos
AG2025842Ria Ferrol-C. Arenal 26/11/2010 2.90 2.84 2.93 2.93             +0.0 +0.0 +1.7 +1.7 28 246 36 (t) Lara Villar Saavedra
AG2024681Marineda Atletico 03/06/2010 2.89 2.83 2.87 2.89             +0.0 +0.0 +1.2 +0.0 29 391 25 (t) Edurne Lopez Cordero
AG2023091Ria Ferrol-C. Arenal 19/09/2010 2.81 2.84 2.77 2.84             +0.0 +1.2 +1.3 +1.2 30 237 35 (t) Ilona Del Rio Cainzos
AG2023359Marineda Atletico 30/03/2010 X 2.68 2.75 2.75               +0.0 +0.8 +0.8 31 461 10 Adriana Candamio Barral
ACB060711Sporting Club Casino 06/07/2011 2.47 2.41 2.69 2.69             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 32 243 33 (t) Alea Rey Ramos
AG12617Marineda Atletico 15/09/2011 2.42 2.48 2.42 2.48             +0.0 +0.0 +1.2 +0.0 33 425 12 Valeria Rodriguez Vázquez
VRV180911Riazor Coruña 18/09/2011 2.10 X X 2.10             +0.9     +0.9   245 37 (t) Daniela Valiño Bao
AG12610Marineda Atletico 24/12/2011       NP                     388 18 (t) Marta Cuadrado Dorrio
AG2027266Ria Ferrol-C. Arenal 23/08/2010       NP                     336 21 (t) Paula Garcia Lopez
AG17069Club Atletismo Naron 07/03/2011       NP                     390 20 (t) Sara Fernandez Rodriguez
AG15477Ria Ferrol-C. Arenal 13/01/2011       NP                     463 8 cloe Rey Pascalin
CRP270110Sporting Club Casino 27/01/2010       NP                     460 11 Irene aguado Pena
IAP071210Sporting Club Casino 07/12/2010       NP                     462 9 Natalia Chas Orro
NCO280410Sporting Club Casino 28/04/2010       NP                   Longitud FEM. AL Final (15 abril) 11:30