Final A Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 375 4 (t) Carla Piñeiro Vazquez
AG14997Club Atletismo Naron 12/04/2014 8.54 2 366 6 (t) Claudia Lendoiro Rey
AG9219Club Atletismo Naron 19/08/2014 8.61 3 19 8 (t) Tania Mosquera Casal
AG10179CLUB ATLETICO BERGONDO 17/03/2014 8.72 4 250 7 (t) Luna Seoane Rubiños
AG9399Ferrol Atletismo 18/03/2015 8.80 5 71 5 (t) Icía López Ojen
AG17524Club Atletismo Sada 17/03/2014 8.94 6 77 1 (t) Cristina Nimo Martinez
AG8750Club Atletismo Sada 11/01/2014 9.16 7 70 2 (t) Mara Klor González
AG14561Club Atletismo Sada 10/04/2014 9.21   470 3 (t) Aldara Couselo Leivas
AG15197Riazor Coruña 09/07/2014 NP 50m FEM. AL Final (13 mayo) 10:00
Final B Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 185 6 (t) Ines Peinado Vazquez
AG14745Coruña Comarca 14/01/2014 9.07 2 186 8 (t) Julia Peinado Vazquez
AG14746Coruña Comarca 14/01/2014 9.35 3 65 3 (t) Luz Fernández Vázquez
AG17486Club Atletismo Sada 02/08/2014 9.41 4 178 1 (t) Julieta Lopez Sanchez
AG17879Coruña Comarca 17/09/2014 9.45 5 322 5 (t) Alba Suarez Carral
AG15923La Mochila del Deporte 12/06/2015 9.61 6 176 4 (t) Sienna Lopez Rodriguez
AG14740Coruña Comarca 31/10/2015 9.78   474 7 (t) Carmen Fuentes Alonso
AG18104Riazor Coruña 20/03/2014 NP   182 2 (t) Noa Muñiz Cañas
AG14761Coruña Comarca 07/02/2015 NP 50m FEM. AL Final (13 mayo) 10:05
Final C Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 379 5 (t) Lua Saavedra Vizcaino
AG17144Club Atletismo Naron 30/12/2015 9.56 2 382 3 (t) Luzya Soto Rubin
AG17938Club Atletismo Naron 12/07/2014 9.71 3 87 4 (t) Julia Sobrino Casales
AG8664Club Atletismo Sada 15/12/2014 9.83 4 360 2 (t) Mencia Galego Martinez
AG9230Club Atletismo Naron 15/01/2015 10.03 5 67 6 (t) Jimena Guzmán Cabrera
AG9035Club Atletismo Sada 26/11/2015 10.08 6 188 7 (t) Alicia Ramos Dopico
AG15472Coruña Comarca 29/07/2014 10.16   406 8 (t) Greta Caaveiro Almeida
AG17345OLYMPO AS PONTES 01/04/2015 NP   205 1 CLEO GONZALEZ FERNANDEZ
CGF060114CEIP EMILIO GONZALEZ LOPEZ 06/01/2014 NP 50m FEM. AL Final (13 mayo) 10:10
Final D Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 303 4 (t) Elia Blanco Vidal
AG13068La Mochila del Deporte 23/11/2014 10.05 2 162 7 ALBA FERNANDEZ JUIZ
AFJ041115Coruña Comarca 04/11/2015 10.06 3 374 3 (t) Carme Paredes Garcia
AG9231Club Atletismo Naron 15/04/2015 10.59 4 177 8 (t) Xonxa Lopez Rodriguez
AG14702Coruña Comarca 26/11/2014 10.84 5 195 5 (t) Noa Ruiz Perez
AG11200Coruña Comarca 13/02/2014 11.25   371 6 (t) Sara Montero Lopez
AG17148Club Atletismo Naron 14/03/2015 NP   160 2 ALMA PASANDIN GONZALEZ
APG010914Coruña Comarca 01/09/2014 NP 50m FEM. AL Final (13 mayo) 10:15
Final E Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 257 6 ANTIA CASTRO LOPEZ
ACL271114EDM Malpica 27/11/2014 8.62 2 504 4 EVA SANDE MALINGRE
ESM110214Sporting Club Casino 11/02/2014 8.88 3 151 3 ELENA CORREA DOBLEDA
ECD210415Coruña Comarca 21/04/2015 10.22 4 154 8 ICIA DOURADO OTERO
IDO051115Coruña Comarca 05/11/2015 10.38 5 161 7 IRENE COUCEIRO QUEIRO
ICQ310115Coruña Comarca 31/01/2015 10.50   258 5 CLARA VILLAVERDE MARIÑO
CVM030214EDM Malpica 03/02/2014 NP   94 2 LUCIA VILAR TEIJEIRO
LVT220115COLEXIO JORGE JUAN 22/01/2015 NP 50m FEM. AL Final (13 mayo) 10:20
Final F Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 153 8 XIANA URES COLLAZO
XUC220714Coruña Comarca 22/07/2014 10.06 2 155 7 SIRA GIL PINTADO
SGP150514Coruña Comarca 15/05/2014 10.47 3 152 3 MARINA ANAYA SILVEIRA
MAS290114Coruña Comarca 29/01/2014 10.56 4 159 6 SARA VEIGA FONT
SVF021215Coruña Comarca 02/12/2015 10.67   163 5 MARTINA BURGOS PADILLO
MBP220615Coruña Comarca 22/06/2015 NP   389 4 MENCIA CABANAS DIAZ
MCD240214Obradoiro 24/02/2014 NP   462 2 XOANA RUBIN SANTOS
XRS281214Riazor Coruña 28/12/2014 NP 50m FEM. AL Final (13 mayo) 10:25