Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 46 3 (t) Carla Fernández Álvarez
AG12245EA Pereiro de Aguiar BCS 29/03/2012 9.61 2 131 6 (e) (t) Naomy Kate Jiménez Cerrada
AG13958Ourense Atletismo 27/09/2012 10.18 3 48 4 (t) Adriana Martínez Bernardo
AG45EA Pereiro de Aguiar BCS 29/02/2012 10.59 4 138 8 (t) Alba Quintana-fernández Fernández
AG13931Ourense Atletismo 06/01/2012 10.62 5 29 2 (t) Ainhoa Perez Codesido
AG11381ADAS CUPA 26/01/2013 11.10 6 70 7 (t) Lucía Chapado Pérez
AG13592AD Limiactiva 12/03/2012 11.11 7 78 1 (t) Sofía Santana Villar
AG13305AD Limiactiva 13/11/2012 11.18 133 5 (t) Selma Morado Oliveira
AG13927Ourense Atletismo 02/02/2012 NP 60m FEM. PC Final (04 xaneiro) 18:28
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 22 2 (t) Ines Fernandez Fernandez
AG11387ADAS CUPA 04/06/2013 10.69 2 16 5 (t) Ana Basalo Gonzalez
AG11382ADAS CUPA 16/03/2013 10.98 3 31 7 (t) Deva Posada Dominguez
AG3484ADAS CUPA 16/03/2012 11.05 4 26 1 (t) Ines Gonzalez Dominguez
AG12093ADAS CUPA 11/09/2013 11.17 5 33 3 (t) Alejandra Prieto Fernandez
AG11385ADAS CUPA 16/12/2013 11.23 6 120 4 (t) Aldara Blanco Lorenzo
AG2028686Ourense Atletismo 11/05/2013 11.28 7 74 8 (t) Estela Feijoo Rodríguez
AG16659AD Limiactiva 31/10/2013 11.29 8 72 6 (t) Cecilia Enríquez Blanco
AG3913AD Limiactiva 17/04/2013 11.29 60m FEM. PC Final (04 xaneiro) 18:32
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 75 2 (t) Naila Fonseca Doval
AG2028975AD Limiactiva 15/08/2013 10.59 2 24 1 (t) Martina Garcia Guitian
AG13395ADAS CUPA 22/11/2013 10.72 3 69 4 (t) Iria Blanco Lama
AG12152AD Limiactiva 03/03/2013 10.81 4 18 6 (t) Itziar Cid Cecilia
AG13426ADAS CUPA 14/11/2013 11.00 5 30 5 (t) Itziar Perez Rodriguez
AG11393ADAS CUPA 12/07/2013 12.88 25 3 (t) Iria Gerboles Calvo
AG12337ADAS CUPA 15/05/2013 NP 118 8 (t) Lucia Alvarez Nogueiras
AG7924Ourense Atletismo 25/09/2013 NP 132 7 (t) Lucía López Pedrero
AG16580Ourense Atletismo 09/02/2013 NP 60m FEM. PC Final (04 xaneiro) 18:36