Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 427 1 (t) Paula Vázquez Veiga
AG2025823At. Femenino Celta 13/01/2007 8.30 2 424 8 Aloia Vilas Docampo
GA6163S.G. Pontevedra 02/10/2001 8.61 3 395 4 Irene Quereizaeta Collazo
GA875At. Femenino Celta 08/02/2006 8.74 4 399 6 (t) Daniela Rivas Gude
AG15236Santa Uxia Atletismo 26/02/2009 9.05 5 411 3 (t) Alicia Sanchez Cordero
AG14584INDEPENDIENTE 04/09/2001 9.24 6 388 5 (t) Amira Perez Lahsen
AG766680S.G. Pontevedra 27/03/2005 9.30 7 418 2 (t) Noa Valle Vidal
AG16242ASOCIACION DEPORTIVA CAR 04/06/2008 9.95 415 7 Maria Rosario Sureda González
GA20427Lucus Caixa Rural Galega 27/09/1963 NP 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 10:44
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 377 1 Andrea Pais Rodriguez
GA4342At. Femenino Celta 02/12/1999 7.90 2 354 5 (t) Andrea Lamas Dominguez
AG11024AD Fogar 24/09/2006 8.50 3 364 7 (t) Silvia Martin Espiñeira
AG2018562At. Femenino Celta 16/09/2006 8.64 4 355 4 (t) Marta Lazara Otero
AG17336Atletismo Deza 28/01/2006 8.78 5 367 2 (t) Camino Martinez Nieto
AG16240ASOCIACION DEPORTIVA CAR 12/02/2009 8.96 6 361 6 (t) Uxia Macia Sola
AG2026634Ourense Atletismo 15/12/2007 9.36 7 363 3 (t) Nagore Marticorena González
AG2028485At. Femenino Celta 08/01/2006 9.42 8 369 8 (t) Daniela Mazas Otero
AG13046CA Pino 08/06/2009 9.62 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 10:49
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 305 7 Helena Bello Rodriguez
GA424At Vila de Cangas 04/02/2008 8.67 2 353 1 (t) Nerea Lago Pires
AG2016499ASOCIACION DEPORTIVA CAR 21/07/2005 8.96 3 347 8 (t) Alba González Federico
AG2019393INDEPENDIENTE 30/08/2001 9.07 4 325 2 (t) Noelia Diaz Moreno
AG13204ASOCIACION DEPORTIVA CAR 30/12/2007 9.72 5 313 5 (t) Elena Carballo Paredes
AG16807AMES Atletismo 22/08/2009 10.02 6 357 4 (t) Teresa Ligero Lage
AG16244ASOCIACION DEPORTIVA CAR 21/04/2007 10.72 7 374 3 (t) Maria Cristina Nanín López
AG766345Burgas Orense 18/12/1965 10.80 8 333 6 Maria Aida Fernandez Casal
GA769384Burgas Orense 21/09/1958 11.24 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 10:55
Final D Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 297 4 (t) Ainhoa Aldrey Martinez
AG2024628CA Pino 03/07/2007 8.76 2 423 5 (t) Sara Vilas Casal
AG2014382ASOCIACION DEPORTIVA CAR 22/10/2007 8.97 3 348 2 (t) Clara Gómez Ródriguez
AG2026636Ourense Atletismo 18/02/2007 9.07 4 380 6 (t) Nuria Paradelo Álvarez
AG13350CA Millaraio 29/11/2008 9.23 5 316 7 Mª Purificación Cariñena Amigo
GA2023442CA Millaraio 23/04/1972 9.49 6 391 3 (t) Alba Picón Ferreiro
AG7755CA Millaraio 04/06/2008 9.55 7 349 8 (t) Meritxell Hermida García
AG2019418Atletismo Deza 19/12/1997 9.79 8 302 1 Penelope Barreiro Ruibal
GA624S.G. Pontevedra 15/10/1978 9.96 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 11:00
Final E Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 410 5 (t) Carmen Saavedra Martínez
AG2023222S.G. Pontevedra 04/07/2007 8.70 2 346 4 (t) Lucia Gomez Teixeiro
AG2023330Coruña Comarca 27/07/2003 8.84 3 341 1 (t) Irene Figueira Varela
AG2027246Santa Uxia Atletismo 04/10/2007 8.85 3 371 7 Carmen Montes Lale
GA926Coruña Comarca 21/01/2008 8.85 5 413 6 (t) Laura Seoane Vázquez
AG11474Riazor Coruña 28/01/2008 8.88 6 301 8 (t) Sabela Baltar Torres
AG2026434S.G. Pontevedra 28/05/2008 9.04 7 386 2 (t) Daniela Peiteado Guzmán
AG2026612CD La Purisima 31/12/2008 9.06 8 345 3 (t) Vera Gomez Iglesias
AG2020311CD La Purisima 31/10/2009 9.09 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 11:06
Final F Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 335 1 (t) Candela Fernandez Gonzalez
AG2026889AA Mazi 18/10/2007 8.51 2 419 3 Lara Vazquez Gonzalez
GA516Ourense Atletismo 13/01/2008 8.56 3 368 6 (t) Iris Martinez Roque
AG14117At. Femenino Celta 03/01/2008 8.58 4 328 5 (t) Erika Dominguez Sanisidro
AG2027222Santa Uxia Atletismo 26/04/2006 8.68 4 372 4 María Mourelle Teijeiro
GA656Lucus Caixa Rural Galega 15/12/2008 8.68 6 319 2 (t) Kiara Conde Garcia
AG2027841Santa Uxia Atletismo 05/08/2008 8.69 7 300 8 (t) Sira Ayaso Parada
AG2027849Santa Uxia Atletismo 10/12/2009 8.79 381 7 (t) Jazmin Anahi Paredes Villalba
AG2027077Coruña Comarca 04/02/2008 NP 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 11:11
Final G Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 350 4 Nayeli Iglesias Chavez
GA511Ourense Atletismo 09/08/2002 8.33 2 356 3 (t) Vega Ledo Soto
AG12836At. Femenino Celta 16/06/2008 8.44 3 334 6 Paula Fernandez Del Rio
GA565Atletica a Silva 14/02/2008 8.48 3 405 2 Valentina Rodriguez Rodriguez
GA765Riazor Coruña 07/05/2008 8.48 5 323 5 (t) Sofia Crego Perez
AG2015411Xuncas Diversia 23/04/2002 8.51 6 309 8 (t) Lía Bóveda Murillo
AG2026681CA Pino 08/01/2008 8.56 7 397 1 Laura Raposo Fompedriña
GA836Lucus Caixa Rural Galega 28/05/2007 8.68 389 7 Marina Artemia Perez Lopez
GA492S.G. Pontevedra 02/06/2007 NP 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 11:17
Final H Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 311 2 Marta Camaño Vázquez
GA1066At Vila de Cangas 22/06/2007 8.16 2 331 6 Celia Fernandez Bouza
GA528Riazor Coruña 23/09/2008 8.17 3 426 7 Arancha Vázquez Quiroga
GA1107CD La Purisima 13/08/2008 8.31 3 358 5 Paula Lopez Fernandez
GA5786Club Atletismo Naron 18/10/2001 8.31 5 322 4 Nayr Cortegoso Figueroa
GA506Atletica Val Minor 26/08/2006 8.35 6 337 1 Antia Fernandez Lopez
GA969Lucus Caixa Rural Galega 06/04/2006 8.40 7 421 8 (t) Uxia Vidal Marquez
AG2023853Atletica Val Minor 31/03/2007 8.46 8 304 3 Alma Bello Iglesias
GA751Atletica a Silva 06/03/2010 8.47 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 11:22
Final I Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 351 4 Adiaratou Iglesias Forneiro
GA5578Lucus Caixa Rural Galega 06/02/1999 7.80 1 398 5 Ainhoa Reparaz Sanchez
GA2023472Atletica Val Minor 31/08/2005 7.80 3 390 6 Antia Pernas Rodriguez
GA23521Lucus Caixa Rural Galega 15/05/2006 7.94 4 417 3 Mencia Valdivieso Gomez
GA23600At. Femenino Celta 04/03/2005 8.02 4 366 2 Nerea Martinez Naveiro
GA497CA Pino 29/04/2007 8.02 6 416 7 Lucía Sánchez Martínez
GA860AA Mazi 28/01/2005 8.04 7 303 8 Carmen Barros Covelo
GA876At. Femenino Celta 08/08/2005 8.18 8 352 1 Ines Jaspe Rodriguez
GA373Coruña Comarca 09/05/2007 8.20 60m FEM. PC Final (08 xaneiro) 11:28