Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 409 5 (t) Joel Santana Martinez
AG12764R.C. Celta 21/01/2010 7.86 2 44 3 Beltran Perez Fernandez
GA913Viguesa de atletismo 23/08/2010 8.13 3 129 8 (t) Alejandro Freire Pato
AG14185Coruña Comarca 07/02/2010 8.32 4 298 6 Jun Sieira Gerpe
GA1143Club Atletismo Negreira 08/06/2010 8.38 5 183 4 (t) Bruno Castro Pereira
AG202318019/09/2010 8.43 6 452 7 Fernando Fariña Singh
GA1115S.G. Pontevedra 20/02/2010 8.45 7 411 2 (t) Nicolas Vazquez Estevez
AG16416R.C. Celta 15/02/2010 8.58 8 418 1 (t) Pablo Cillero Seoane
AG2027434Riazor Coruña 25/11/2011 8.61 60m MASC. PC SUB14 Final (04 febreiro) 17:45
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 446 6 Diego Acuña Gonzalez
GA1116S.G. Pontevedra 10/05/2011 8.61 2 213 4 Fabio De Las Heras Gómez
GA1022Atletica Lucense 08/03/2010 8.64 3 312 7 (t) David Garcia Fernandez
AG2025481Ourense Atletismo 25/10/2011 8.78 4 127 3 (t) Samuel Bascoy Rentería
AG10549Coruña Comarca 03/06/2010 8.88 5 197 2 (t) Brais Gómez Méndez
AG14003AD Limiactiva 03/06/2010 8.90 6 408 1 (t) Gabriel Sanchez Iglesias
AG6385R.C. Celta 09/12/2010 8.99 7 482 8 (t) Julian Martinez Olvera
AG10706Atletica Val Minor 08/09/2011 9.15 60m MASC. PC SUB14 Final (04 febreiro) 17:50
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 315 2 (t) Enol Lorenzo Gonzalez
AG3398Ourense Atletismo 22/09/2010 8.97 2 306 3 (t) Alejandro Blanco Miguelez
AG2026590Ourense Atletismo 09/03/2011 9.10 3 246 7 (t) Marco Rey Lema
AG2028327Marineda Atletico 19/06/2011 9.16 4 14 6 (t) Jose Hervella Alvarez
AG2027481ADAS CUPA 10/04/2011 9.18 5 172 4 (t) Iago Mosquera Fernández
AG2023404Club Atletismo Estrada 19/12/2010 9.29 6 305 5 (t) Daniel Armada Ansede
AG13973Ourense Atletismo 09/10/2010 9.29 7 421 8 (t) Antón Segret Varela
AG2028880Riazor Coruña 01/06/2011 9.32 8 128 1 (t) Alejandro Cabaleiro Alvarez
AG2027076Coruña Comarca 27/09/2011 9.35 60m MASC. PC SUB14 Final (04 febreiro) 17:55
Final D Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 481 2 (t) Anxo Fernandez Fernandez
AG14807Atletica Val Minor 02/01/2010 8.73 2 41 3 Martin De La Fuente Manzano
GA326Viguesa de atletismo 09/02/2010 8.81 3 354 1 (t) Xian Mendez Fernandez
AG14050ACD A PIRINGALLA 06/03/2011 8.81(F.C.) 4 455 7 Mario Tegegn Míguez Soto
GA1117S.G. Pontevedra 13/05/2011 9.00 5 343 4 (t) Breixo García Cidrás
AG2027627CD PINARIUM 18/02/2011 9.24 6 419 5 (t) Manuel Fernandez García
AG2027437Riazor Coruña 13/07/2011 9.27 7 112 6 (t) Roi Vázquez Faraldo
AG2027595Club Atletismo Sada 13/02/2011 9.34 8 491 8 (t) Iván Vilaboa Rial
AG2026180Atletica Val Minor 26/06/2010 9.51 60m MASC. PC SUB14 Final (04 febreiro) 18:00