Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 365 6 Nerea Martinez Naveiro
GA497CA Pino 29/04/2007 7.79 2 259 3 Lucia Sanchez Martinez
GA860AA Mazi 28/01/2005 7.90 3 223 5 Antia Pernas Rodriguez
GA23521Lucus Caixa Rural Galega 15/05/2006 7.97 4 201 8 Ines Jaspe Rodriguez
GA373Coruña Comarca 09/05/2007 8.08 5 326 4 Paula Conde Carrero
GA802CA Ribadeo 27/03/2008 8.09 6 381 7 Marta Camaño Vázquez
GA1066At Vila de Cangas 22/06/2007 8.22 7 222 2 Antia Fernandez Lopez
GA969Lucus Caixa Rural Galega 06/04/2006 8.26 374 1 Nayr Cortegoso Figueroa
GA506Atletica Val Minor 26/08/2006 NP 60m FEM. PC Final (19 febreiro) 13:31
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 314 3 Arancha Vázquez Quiroga
GA1107CD La Purisima 13/08/2008 8.13 2 171 5 (t) Vega Ledo Soto
AG12836At. Femenino Celta 16/06/2008 8.19 3 376 4 (t) Uxia Vidal Marquez
AG2023853Atletica Val Minor 31/03/2007 8.30 4 328 6 Tsehay Iglesias Conde
GA766Riazor Coruña 11/04/2008 8.43 5 329 2 (t) Lia Loureiro Arrojo
AG2021075Riazor Coruña 09/06/2009 8.50 6 363 1 (t) Lía Bóveda Murillo
AG2026681CA Pino 08/01/2008 8.59 244 7 Celia Puente Gonzalez
GA370Marineda Atletico 07/04/2008 AB 198 8 (t) Laura Rios Velo
AG2024273Club Atletismo Sada 22/06/2010 NP 60m FEM. PC Final (19 febreiro) 13:35
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 225 3 Laura Raposo Fompedriña
GA836Lucus Caixa Rural Galega 28/05/2007 8.40 2 292 8 Lara Vazquez Gonzalez
GA516Ourense Atletismo 13/01/2008 8.43 3 193 4 (t) Africa Fernandez De La Pradilla Noya
AG2017685Club Atletismo Sada 25/09/2008 8.46 4 224 5 Ilse Prado Camba
GA658Lucus Caixa Rural Galega 30/12/2008 8.49 5 173 6 (t) Iris Martinez Roque
AG14117At. Femenino Celta 03/01/2008 8.50 6 361 1 (t) Ainhoa Aldrey Martinez
AG2024628CA Pino 03/07/2007 8.55 7 197 7 (t) Lucia Rego Vazquez
AG8194Club Atletismo Sada 01/02/2009 8.55 8 191 2 Nerea Amigo Mato
GA458Club Atletismo Sada 21/12/2004 8.71 60m FEM. PC Final (19 febreiro) 13:39
Final D Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 273 6 (t) Lucia Gonzalez Gandoy
AG9284Club Atletismo Naron 09/01/2009 8.31 2 310 3 (t) Zeltia Renda Gómez
AG12671CD La Purisima 12/05/2009 8.63 3 309 8 (t) Daniela Peiteado Guzmán
AG2026612CD La Purisima 31/12/2008 8.66 4 192 1 (t) Amara Carballeira Campos
AG2024252Club Atletismo Sada 24/07/2008 8.68 5 159 5 Olalla Garcia Rey
GA2023541Viguesa de atletismo 18/11/2006 8.70 6 227 7 Maria Rubinos Rubinos
GA970Lucus Caixa Rural Galega 08/01/2007 8.88 348 2 (t) Irati Legazpi Areses
AG7575S.G. Pontevedra 20/05/2008 DS(RT 16.8) 307 4 (t) Gabriela Labrador Jones
AG2026604CD La Purisima 02/02/2008 NP 60m FEM. PC Final (19 febreiro) 13:43
Final E Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 144 6 (e) (t) Roxana Pamela Rodriguez Peña
AG12084ADAS CUPA 14/03/2008 8.80 2 347 7 Noa Currás Meijueiro
GA934S.G. Pontevedra 11/06/2009 8.82 3 288 3 (e) (t) Yubenny Jiménez Rodríguez
AG16430Ourense Atletismo 26/12/2008 8.87 4 375 1 (t) Lucía Garcia Rubio
AG2022763Atletica Val Minor 01/02/2009 8.92 5 364 2 (t) Xiana García Seijo
AG16185CA Pino 18/10/2008 8.94 6 143 5 (t) Xiana Pungin Estevez
AG2020690ADAS CUPA 06/07/2008 9.05 7 254 4 (t) Carla Del Rio Crespo
AG9130AA Mazi 08/06/2008 9.15 290 8 (t) Andrea Rodríguez Fernández
AG13983Ourense Atletismo 04/09/2007 NP 60m FEM. PC Final (19 febreiro) 13:47
Final F Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 362 7 (t) Carlota Blanco Ferreira
AG13045CA Pino 04/09/2010 8.59 2 196 5 (t) Antia Martinez Prieto
AG2022309Club Atletismo Sada 18/03/2008 8.87 3 256 6 (t) Helena Leiro Aguin
AG13759AA Mazi 12/12/2008 9.04 4 158 4 Malena Cao Sieiro
GA2022449Viguesa de atletismo 06/08/2009 9.09 5 305 1 (t) Raquel Grande Mosquera
AG17084CD La Purisima 07/10/2007 9.24 6 190 2 (t) Antia Amigo Mato
AG3680Club Atletismo Sada 20/08/2009 9.37 289 8 (t) Alba Perez Gomez
AG6878Ourense Atletismo 18/02/2009 NP 334 3 Sabela Pena Fernandez
GA908Atmo. Samertolameu 26/06/2009 NP 60m FEM. PC Final (19 febreiro) 13:51
Final G Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 209 5 (t) Sara Ribas Ramos
AG10502Comesaña Sporting Club 09/09/2010 9.13 2 253 4 (t) Antia Caldas Negro
AG2021601AA Mazi 01/10/2008 9.29 3 208 1 (t) Alma Pereira Fernandez
AG11910Comesaña Sporting Club 01/12/2010 9.37 4 299 6 (t) Xiana Blanco Cidón
AG17120CD La Purisima 20/10/2007 9.47 5 291 3 (t) Celia Rodríguez Vázquez
AG13948Ourense Atletismo 20/05/2009 9.56 6 160 7 Paula González Freire
GA393Viguesa de atletismo 05/04/2006 10.26 7 152 2 (t) Andrea Brea Sanchez
AG13721AMES Atletismo 15/11/2006 10.47 153 8 (t) Elena Carballo Paredes
AG16807AMES Atletismo 22/08/2009 NP 60m FEM. PC Final (19 febreiro) 13:55
Final H Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 205 1 Irene Balado Alonso
GA1132Comesaña Sporting Club 10/09/2010 8.96 2 258 5 (t) Lara Rozuadonsquey Castro
AG13968AA Mazi 15/05/2009 9.01 3 257 4 (t) Lola Melio Rivas
AG2018074AA Mazi 19/04/2009 9.21 4 162 2 Marta Sanchez Montenegro
GA1093Viguesa de atletismo 07/11/2007 9.25 5 270 7 (t) Uxia Otero Sanchez
AG2020877CA Millaraio 14/04/2009 9.33 6 207 8 (t) Naiara Lopez Sabugueiro
AG12243Comesaña Sporting Club 19/01/2011 9.92 272 6 (t) Antía Arnoso Gamallo
AG2020424Club Atletismo Naron 17/09/2008 NP 188 3 (t) Daniela Albarrán Oroza
AG2026435Club Atletismo Sada 29/01/2009 NP 60m FEM. PC Final (19 febreiro) 13:59