Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 278 2 (t) Héctor Souto Pazos
AG18032AD Limiactiva 08/01/2014 5.00 5.00 5.00 15.00 2 270 7 (t) Alejandro Fernández Gómez
AG9330AD Limiactiva 15/01/2014 5.00 4.00 4.00 13.00 3 312 5 (t) Antón Rodríguez Araújo
AG13939Ourense Atletismo 08/05/2014 3.00 3.00 3.00 9.00 4 375 11 (t) Eric Rodríguez López
AG5892CD La Purisima 21/03/2015 3.00 2.00 3.00 8.00 4 374 9 (t) Noel Rodríguez González
AG15880CD La Purisima 11/01/2014 4.00 4.00 X 8.00 6 307 1 (t) Lucas Novoa Paredes
AG15505Ourense Atletismo 10/06/2014 3.00 2.00 2.00 7.00 7 313 8 (t) Martiño Rodríguez Peralta
AG17820Ourense Atletismo 07/04/2014 2.00 2.00 2.00 6.00 8 371 4 (t) Adrián Rivera De Robles
AG12972CD La Purisima 22/11/2015 3.00 X 2.00 5.00 8 349 3 (t) Gael Blanco Marra
AG5697CD La Purisima 27/10/2014 2.00 1.00 2.00 5.00 10 269 10 (t) Martín Dalama Belenda
AG18033AD Limiactiva 12/07/2014 1.00 2.00 1.00 4.00 11 370 6 (t) Gael Pérez Álvarez
AG15594CD La Purisima 21/07/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 11 425 12 AARON LOPEZ SILVA
ALS150715Sagrado Corazon Celanoa 15/07/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 11 458 13 Iker Alejandro Acuña Blanco
AG18343CD La Purisima 18/08/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 Lonxitude MASC. AL Sub10 Final (29 abril) 18:20
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 272 10 (t) Marco García Gómez
AG18034AD Limiactiva 21/02/2014 4.00 4.00 4.00 12.00 1 300 1 (t) Rodrigo Cordero Oliveros
AG16301Ourense Atletismo 19/04/2015 4.00 4.00 4.00 12.00 3 379 11 (t) Hugo Vece González
AG13090CD La Purisima 31/05/2014 2.00 3.00 4.00 9.00 4 298 4 (t) Francisco Carballo Gonzalez
AG13957Ourense Atletismo 18/02/2015 2.00 3.00 3.00 8.00 4 258 9 (t) Gael Nespereira Rodríguez
AG13549EA Pereiro de Aguiar BCS 13/05/2014 4.00 X 4.00 8.00 6 363 3 (t) Daniel Lorente Matasan
AG12978CD La Purisima 12/09/2014 2.00 2.00 2.00 6.00 6 353 2 (t) Isaac Fernández Rodríguez
AG12792CD La Purisima 11/10/2014 2.00 2.00 2.00 6.00 8 356 7 (t) Mauro García Domínguez
AG13172CD La Purisima 14/02/2014 1.00 3.00 X 4.00 9 310 12 (t) David Quintana-fernández Fernández
AG16320Ourense Atletismo 22/08/2015 2.00 1.00 X 3.00 9 424 5 DIEGO RODRIGUEZ MENDEZ
DRM070815Sagrado Corazon Celanoa 07/08/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 317 6 (t) Gabriel Sánchez De León
AG13955Ourense Atletismo 13/11/2014 NP 316 8 (t) Jorge Silva Villar
AG13980Ourense Atletismo 16/07/2015 NP Lonxitude MASC. AL Sub10 Final (29 abril) 18:45