Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 406 1 (t) Estela Morales Amorin
AG15190CD La Purisima 28/02/2014 3.00 3.00 3.00 9.00 2 325 9 (t) Noa Cid Fernández
AG13937Ourense Atletismo 08/07/2015 2.00 2.00 2.00 6.00 2 386 8 (t) Olivia Currás Conde
AG11957CD La Purisima 21/09/2015 2.00 2.00 2.00 6.00 2 443 5 ALEJANDRA FEIJOO MOSQUERA
AFM160614Sagrado Corazon Celanova 16/06/2014 3.00 X 3.00 6.00 5 260 10 (t) Ainhoa Conde Vázquez
AG16310EA Pereiro de Aguiar BCS 24/08/2014 2.00 1.00 2.00 5.00 5 347 6 (t) Sara Vázquez Vieitez
AG13936Ourense Atletismo 23/04/2015 2.00 2.00 1.00 5.00 5 400 13 (t) Uxía Lama Garrido
AG13121CD La Purisima 13/07/2015 2.00 X 3.00 5.00 8 328 7 (t) Lara González González
AG16875Ourense Atletismo 15/08/2015 1.00 1.00 2.00 4.00 9 343 12 (t) Noa Salgado Manso
AG13941Ourense Atletismo 11/11/2014 1.00 1.00 1.00 3.00 9 439 3 SARA LUNA GONZALEZ LOSADA
SLGL070815Sagrado Corazon Celanova 07/08/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 11 284 11 (t) Vera Dorribo Gómez
AG13586AD Limiactiva 10/04/2015 X 1.00 1.00 2.00 329 2 (t) Sara González González
AG16424Ourense Atletismo 10/07/2015 NP 444 4 DIANA PORRAS ALONSO
DPA060714Sagrado Corazon Celanova 06/07/2014 NP Lonxitude FEM. AL Sub10 Final (29 abril) 18:20
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 326 12 (t) Marta Domínguez Diéguez
AG13914Ourense Atletismo 05/06/2014 3.00 3.00 3.00 9.00 2 441 10 SOFFIA VISO RODRIGUEZ
SVR231014Sagrado Corazon Celanova 23/10/2014 2.00 2.00 3.00 7.00 3 338 6 (t) Ada Cecilia Outeiriño Santos-ascarza
AG12116Ourense Atletismo 10/03/2015 2.00 2.00 2.00 6.00 3 415 8 (t) Emma Rodríguez Rodríguez
AG11586CD La Purisima 16/09/2014 1.00 2.00 3.00 6.00 3 438 4 MARIA MOCIÑO BAZ
MMB190515Sagrado Corazon Celanova 19/05/2015 2.00 2.00 2.00 6.00 6 334 1 (t) Eva Martínez Rodríguez
AG16445Ourense Atletismo 10/11/2015 1.00 2.00 2.00 5.00 7 418 3 (t) Helena Tallón Vázquez
AG16544CD La Purisima 25/05/2015 2.00 1.00 1.00 4.00 7 436 5 LAIA RODRIGUEZ ALVAREZ
LRA250515Sagrado Corazon Celanova 25/05/2015 2.00 1.00 1.00 4.00 9 345 11 (t) Martina Torres Vázquez
AG16823Ourense Atletismo 19/05/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 9 280 2 (t) Nikaela Blanco Rodríguez
AG16666AD Limiactiva 03/12/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 9 437 9 EMMA MENDEZ GULIN
EMG180115Sagrado Corazon Celanova 18/01/2015 1.00 1.00 1.00 3.00 442 7 LUCIA GOMEZ FEIJOO
LGF090514Sagrado Corazon Celanova 09/05/2014 NP 440 13 UXIA VAZQUEZ CHAVEZ
UVC251115Sagrado Corazon Celanova 25/11/2015 NP Lonxitude FEM. AL Sub10 Final (29 abril) 18:55