|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Pto. | Dorsal | Nombre | Licencia | Club | Calle | Resultado |   | 
	 	| 1 |   |  	 At. Vila de Cangas 
 |   | At Vila de Cangas | 2 | 2:05.21 |   | 
	 	|   | 24 | (t) Emma Collazo Costas | AG3428 |   |   |   |   | 
	 	|   | 24 | (t) Maria Marcos Pena | AG18323 |   |   |   |   | 
	 	|   | 24 | (t) Carla Salgado Pereiro | AG3422 |   |   |   |   | 
	 	|   | 24 | (t) Lena Curras Garcia | AG8014 |   |   |   |   | 
	 	| 2 |   |  	 Lucus Caixa Rural Galega 
 |   | Lucus Caixa Rural Galega | 4 | 2:11.02 |   | 
	 	|   | 19 | (t) Carla Zurita Vázquez | AG13540 |   |   |   |   | 
	 	|   | 19 | (t) Paula Pazo Castelao | AG2028851 |   |   |   |   | 
	 	|   | 19 | (t) Antía Armesto Fernández | AG16611 |   |   |   |   | 
	 	|   | 19 | (t) Gisela González De Almeida | AG16610 |   |   |   |   | 
	 	| 3 |   |  	 Club Atletismo Naron 
 |   | Club Atletismo Naron | 5 | 2:12.72 |   | 
	 	|   | 21 | (t) Lucia Lorenzo Iglesias | AG12329 |   |   |   |   | 
	 	|   | 21 | (t) Valeria Mera Vazquez | AG15016 |   |   |   |   | 
	 	|   | 21 | (t) Celia Ortigueira Rivera | AG16867 |   |   |   |   | 
	 	|   | 21 | (t) Adriana Vazquez Rolan | AG12500 |   |   |   |   | 
	 	| 4 |   |  	 ADAS CUPA 
 |   | ADAS CUPA | 3 | 2:16.29 |   | 
	 	|   | 17 | (t) Sara Fernandez Alonso | AG15143 |   |   |   |   | 
	 	|   | 17 | (t) Martina Garcia Guitian | AG13395 |   |   |   |   | 
	 	|   | 17 | (t) Leire Gil Torres | AG9395 |   |   |   |   | 
	 	|   | 17 | (t) Lua Gonzalez Vila | AG3663 |   |   |   |   | 
	 4X200m FEM.PC Final (03 diciembre) 12:40