Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 59 8 Roi Martinez Roque
GA23536R.C. Celta 14/07/2003 7.09 2 52 4 (e) Gerson Vidal Izaguirre Rangel
GA549Unicaja Jaen Paraiso Interior 03/08/1995 7.16 3 68 5 Aaron Perez Giraldo
GA1113ADAS CUPA 10/11/2009 7.18 4 49 7 Mateo Gonzalez Lopez
GA512Ourense Atletismo 18/04/2004 7.29 5 11 2 Adrian Bernardez Dominguez
GA975Atletica Val Minor 28/08/2008 7.36 89 1 Jacobo Soler Benito
GA397Grupompleo Pamplona At 19/03/2000 NP 92 6 Mauro Triana Lopez
GA20821Playas de Castellon 17/12/1995 NP 91 3 Pablo Tome Lopez
GA2023486Coruña Comarca 06/10/2001 NP 60m MASC. PC Final (30 decembro) 11:35
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 41 7 David Garcia Blanco
GA9330CA Santiago 06/11/2005 7.39 2 88 3 Gael Simal Penado
GA871Club Atletismo Sada 11/12/2007 7.40 3 94 4 Javier Trillo Garcia
GA313Ourense Atletismo 31/01/2006 7.48 4 55 5 Diego Liñares Rosende
GA861CA Santiago 05/06/2004 7.49 5 2 2 (e) Joel Esono Abeso Obono
GA1186Ourense Atletismo 26/12/2008 7.56 6 40 8 Pablo Garcia Arias
GA1114ADAS CUPA 10/05/2007 7.64 25 1 (t) Fabio Crespo Gámez
AG17549At Rias Baixas 23/11/2003 NP 43 6 (t) Javier Garcia Sanchez
AG17543Coruña Comarca 18/10/1993 NP 60m MASC. PC Final (30 decembro) 11:40
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 77 6 Manuel Rodriguez Estevez
GA173R.C. Celta 21/11/2003 7.55 2 4 1 (e) Yann Chrys Charlemagne Ahouma
GA769At Rias Baixas 06/05/2005 7.56 3 16 4 (t) Pablo Cariñena Lopez
AG2014870CA Millaraio 19/05/2007 7.59 4 83 5 Iago Saco Vilacha
GA918Ourense Atletismo 07/01/2004 7.61 5 73 7 Pedro Reino Campos
GA1171AA Mazi 04/03/2008 7.67 6 36 2 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 7.84 7 50 8 (t) Iván Guardado Collazo
AG2022088Atletismo Morrazo 04/08/2008 7.86 8 18 3 Xián Casal Fernandes
GA1251R.C. Celta 29/11/2008 19.99 60m MASC. PC Final (30 decembro) 11:45
Final D Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 14 3 (t) Alex Cabo Lodeiro
AG2018941CA Millaraio 21/06/2007 7.55 2 82 6 (t) Nicolás Ezequiel Saavedra González
AG7988At Rias Baixas 10/04/2005 7.86 3 5 5 (t) Fernando Alvarez Pacheco
AG2023821Atletica Val Minor 30/06/2008 8.01 4 3 2 (t) Ibrahim Aga Kounkour
AG13864At Vila de Cangas 04/06/2006 8.12 5 10 8 (t) Izan Babarro Gallego
AG2028409EA Pereiro de Aguiar BCS 29/03/2008 8.14 6 61 7 Fernando Miguez Sanchez
GA5538Club Atletismo Sada 11/12/1968 8.15 7 48 1 Mauro Gomez Gonzalez
GA570Ourense Atletismo 04/06/2008 8.43 81 4 (t) Pablo Ruiz Santos
AG2027218Santa Uxia Atletismo 19/05/2009 NP 60m MASC. PC Final (30 decembro) 11:50
Final E Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 75 2 (t) Antón Riveiro Alonso
AG3279CA Santiago 18/01/2003 7.08 2 87 7 (e) Demba Sanyang
GA768689R.C. Celta 22/11/2001 7.48 3 28 3 (t) Nahuel Del Río Barrera
AG18667Ourense Atletismo 30/04/2010 8.03 4 8 6 (t) Daniel Armada Ansede
AG13973Ourense Atletismo 09/10/2010 8.67 5 58 5 (t) Enol Lorenzo Gonzalez
AG3398Ourense Atletismo 22/09/2010 8.82 6 42 4 (t) David Garcia Fernandez
AG2025481Ourense Atletismo 25/10/2011 8.89 62 8 (t) Iago Mosquera Fernández
AG2023404Club Atletismo Estrada 19/12/2010 NP 60m MASC. PC Final (30 decembro) 11:55
Final F Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 98 7 (t) Mauro Vázquez Otero
AG19363At Vila de Cangas 24/05/2006 7.21 2 22 2 Sergio Coello Berreco
GA23264R.C. Celta 03/10/2001 7.40 3 17 3 (t) Diego Carragal Estévez
AG17622At Rias Baixas 13/05/2002 7.77 4 84 8 Martiño Salgado Garcia
GA1167R.C. Celta 30/12/2008 7.78 5 39 5 (t) Lucas Francos Martinez
AG2020868CA Millaraio 29/10/2009 8.43 6 66 4 (t) Breixo Otero Redondo
AG7676CA Millaraio 29/06/2010 8.89 30 6 (t) Javier Duran Pereira
AG16641R.C. Celta 20/04/2000 NP 60m MASC. PC Final (30 decembro) 12:00