Os dorsais entregaránse por clube na secretaría da competición, na grada cuberta do CGTD
Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 125 9 Ivan Rego Veigas
GA9303Lucus Caixa Rural Galega 21/05/2005 4:03.32 2 274 4 Victor Ramos Sambade
GA215Triki Team 26/10/2005 4:03.37 3 127 3 Pepe Sanchez Del Valle Verge
GA23491Atletica Lucense 21/12/2006 4:05.37 4 119 1 Gabriel Losada Torres
GA617A Gándara 22/11/2005 4:12.33 5 180 7 Manuel Campello Carballo
GA1140Club Atletismo Naron 18/05/2007 4:13.31 6 177 8 Lucas Pena Carracedo
GA2023567CA Millaraio 05/03/2007 4:13.51 7 265 13 Juan Pablo Fernandez Rodrigues
GA5406CA Santiago 30/08/1980 4:19.01 8 221 10 Marcos Rivas Sobrado
GA3387R.C. Celta 18/04/2003 4:22.50 9 117 6 Manuel Besteiro Rodriguez
GA907A Gándara 02/07/1990 4:27.72 10 283 11 Rodrigo Alejandro Armesto Nuñez
AG15890Atletica Val Minor 03/10/2006 4:31.08 11 19 5 Mario Luaces Larran
AG84Viguesa de atletismo 19/01/2005 4:33.36 12 129 12 Antonio Barredo Gomez
AG6405Marineda Atletico 04/12/2003 4:37.75 87 2 Damian Suarez Couto
GA475Cedeira Muebles Garcia 08/02/2007 NP 1.500m MASC Final (04 febreiro) 13:30
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 123 8 Teo De Frutos Rodriguez
GA245Lucus Caixa Rural Galega 14/05/2007 4:07.73 2 118 11 Iker Fernandez Codesido
GA469A Gándara 26/06/2007 4:08.43 3 111 5 (e) Mohammed Kassimi Idrissi
GA1047Ferrol Atletismo 24/04/2005 4:10.29 4 115 10 Daniel Portomeñe Formoso
GA1070Ferrol Atletismo 30/07/2006 4:21.37 5 263 13 Carlos De La Torre Aboal
AG2021826San Miguel de Marin 14/02/2006 4:31.99 6 42 9 Daniel Porto Souto
AG10072At Rias Baixas 19/03/2007 4:34.63 7 99 12 Óscar Sevilla Pérez
AG766780Comesaña Sporting Club 09/01/2006 4:36.83 8 273 1 Fernando Otero Lado
GA1014Triki Team 20/02/2005 4:38.44 9 2 2 Andres Corugeira Ligero
AG2027188ASOCIACION DEPORTIVA CAR 25/10/2005 4:38.93 10 179 7 Adrian Sesar Miguez
AG2017478CA Millaraio 12/12/2007 4:43.12 11 306 3 Daniel Fernandez Leal
AG2024443At Ria de Arousa 12/08/2005 4:52.01 12 100 4 Noé Álvarez Molares
AG16029Comesaña Sporting Club 28/12/2007 5:23.68 183 6 Sergio Soto Manteiga
AG2019611Club Atletismo Naron 08/08/2005 NP 1.500m MASC Final (04 febreiro) 13:37