Final A Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 1653 (e) (t) Rubén Alfonso Duarte Meneses
AG17713At Rias Baixas 24/02/2014 9.10 9.10 3 1671 (t) Mateo Garrido Lorenzo
AG16264S.G. Pontevedra 30/08/2015 9.00 9.00 4 1674 (t) Alex Gomez Rodriguez
AG16108S.G. Pontevedra 14/04/2015 8.73 8.73 5 1735 (t) Hugo Suárez Beaumont
AG12950S.G. Pontevedra 26/02/2014 8.61 8.61 6 1732 (t) Matias Soler Vilas
AG16234ASOCIACION DEPORTIVA CAR 01/12/2015 8.72 8.72 7 1737 (t) Manuel Tomé Costas
AG12114S.G. Pontevedra 24/06/2015 9.01 9.01 50m MASC. AL Final (26 abril) 18:10
Final B Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 1681 (t) Martin Iglesias Iglesias
AG16235ASOCIACION DEPORTIVA CAR 03/03/2015 10.43 3 1634 (t) Teo Castiñeira Blanco
AG16103S.G. Pontevedra 31/03/2015 9.12 9.12 4 1710 (t) Rodrigo Peleteiro Remuiñan
AG9990S.G. Pontevedra 27/06/2015 9.54 9.54 5 1669 (t) Manoel Gallego Filgueira
AG17391At Rias Baixas 11/04/2014 9.70 9.70 6 1739 (t) Manuel Torres Rodríguez
AG16106S.G. Pontevedra 13/03/2015 9.23 9.23 7 1651 (t) Mateo Dios González
AG14461S.G. Pontevedra 06/08/2014 9.77 9.77 50m MASC. AL Final (26 abril) 18:13
Final C Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 3 1641 (t) Manuel Couto Pazos
AG17794S.G. Pontevedra 12/02/2014 4 1717 (t) Marco Prieto Penabad
AG18322At Rias Baixas 07/02/2014 5 1615 (t) Enzo Alfonsín Barros
AG12572S.G. Pontevedra 16/03/2014 6 1747 (t) Alex Vidal Vilas
AG14458CD Pinarium 22/09/2015 7 1731 (t) Martin Sierra Piñeiro
AG16119S.G. Pontevedra 18/11/2015 50m MASC. AL Final (26 abril) 18:16