Final A Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 1672 (t) Iago Gaspar Trabazo
AG12861At Rias Baixas 25/12/2012 9.72 9.66 2 1706 (t) Joel Núñez Jiménez
AG12862At Rias Baixas 13/06/2013 9.84 9.84 3 1625 (t) Diego Bugallo Barreiro
AG3904S.G. Pontevedra 03/04/2012 9.22 9.22 4 1679 Nicolás Agustín Huerta Estévez
GA842S.G. Pontevedra 05/03/2012 9.44 9.44 5 1647 Nicolas David Fernandez
GA1121S.G. Pontevedra 27/01/2012 9.40 9.40 6 1750 Diego Virel Coladas
GA1119S.G. Pontevedra 06/07/2013 9.45 9.45 7 1656 Paio Estévez Fernández
GA844S.G. Pontevedra 21/05/2012 9.59 9.57 8 1691 (t) Federico Maciel Briñón
AG18003S.G. Pontevedra 02/01/2013 9.64 9.64 60m MASC. AL Final (26 abril) 18:30
Final B Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 1720 (t) Martín Rey Fernández
AG7610S.G. Pontevedra 11/02/2012 11.62 10.96 2 1633 (t) Fiz Castiñeira Blanco
AG7597S.G. Pontevedra 04/07/2013 11.02 11.02 3 1654 (t) Luis Duran Garcia
AG16105S.G. Pontevedra 10/05/2012 9.90 9.90 4 1673 (t) Xavi Golpe Chamadoira
AG17384At Rias Baixas 15/01/2013 10.02 10.02 5 1708 (t) Xoel Parada Borrego
AG14858At Rias Baixas 03/02/2013 9.95 9.95 6 1635 (t) Leo Cernadas Expósito
AG7603S.G. Pontevedra 31/05/2013 9.98 9.98 7 1618 (t) Haniel Artola Artola Macias
AG13072S.G. Pontevedra 11/10/2012 10.73 10.73 8 1620 (t) Leo Baquero López
AG12639S.G. Pontevedra 28/03/2013 10.62 10.62 60m MASC. AL Final (26 abril) 18:33
Final C Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 1621 (t) Teo Barros Palacio
AG14464S.G. Pontevedra 28/11/2013 3 1734 (t) Daniel Suarez Casas
AG16109S.G. Pontevedra 11/07/2013 11.26 11.26 4 1738 (t) Arnau Tormos Vila
AG12655S.G. Pontevedra 23/06/2012 11.37 5 1705 (t) Roque Eduardo Naveiro Álvarez
AG17383At Rias Baixas 10/10/2012 11.26 11.07 6 1740 (t) Breixo Touriño Varela
AG12656S.G. Pontevedra 28/08/2012 11.27 11.27 7 1711 (t) Mateo Peleteiro Rey
AG16624S.G. Pontevedra 18/09/2013 11.67 11.67 8 1670 (t) Gerardo Garrido Gómez
AG16113S.G. Pontevedra 05/09/2012 60m MASC. AL Final (26 abril) 18:36