Final A Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 1777 (t) Galadriel Castro Soliño
AG16233ASOCIACION DEPORTIVA CAR 19/02/2014 9.68 9.56 3 1890 (t) Helena Tormos Vila
AG16123S.G. Pontevedra 17/02/2015 9.13 9.13 4 1822 (t) Bianca Ingrassia Sinopoli
AG16104S.G. Pontevedra 21/12/2015 9.41 9.41 5 1831 (t) Gara Manuel Bóveda
AG16097S.G. Pontevedra 16/01/2015 8.90 8.90 6 1898 (t) Yeshia Vargas Sirlopu
AG12575S.G. Pontevedra 05/09/2014 9.10 9.01 7 1793 (t) Sofia Diz Da Rocha
AG17185San Miguel de Marin 04/08/2014 9.52 9.52 50m FEM. AL Final (26 abril) 18:00
Final B Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 1901 (t) Sara Vidal Fariña
AG16115S.G. Pontevedra 30/09/2014 10.14 10.14 3 1790 (t) Martina Cures Gomes
AG17386At Rias Baixas 09/01/2015 9.91 9.91 4 1844 (t) Martina Montero García
AG17599At Rias Baixas 11/07/2014 9.69 9.69 5 1835 (t) Lidia Martinez Olvera
AG14830Atletica Val Minor 16/01/2015 9.82 9.79 6 1832 (t) Alba Maqueira Vidal
AG16232ASOCIACION DEPORTIVA CAR 16/06/2014 9.60 9.60 7 1812 (t) Irene García González
AG13632S.G. Pontevedra 18/11/2014 10.16 10.01 50m FEM. AL Final (26 abril) 18:03
Final C Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 3 1824 (t) Alicia Jimenez Hernandez
AG12674S.G. Pontevedra 16/05/2014 10.22 4 1908 (t) Alba Álvarez Rodriguez
AG16644S.G. Pontevedra 06/08/2014 5 1872 (t) Luna Riveira Iglesias
AG18279Atletismo Porrino 23/09/2014 6 1893 (t) Maia Touriño Varela
AG14131S.G. Pontevedra 22/09/2014 10.75 10.61 7 1829 (t) Silvia López Sanchez
AG16107S.G. Pontevedra 11/06/2014 50m FEM. AL Final (26 abril) 18:06